Автоэмаль VIKA металлик TOYOTA SILVER 1Е7
1 500 руб
Цена в понедельник и пятницу:
под заказ 1-3 дня
Базисная эмаль VIKA металлик TOYOTA SILVER 1Е7 предназначена для окраски загрунтованной и зашлифованной поверхности в комплексе с прозрачным лаком. Автоэмаль металлик обеспечивает декоративные свойства, а лак обеспечивает механическую стойкость и защиту от атмосферного воздействия и выгорания. Автоэмаль металлик перед использованием следует тщательно перемешать и разбавить до рабочей вязкости разбавителем для металликов. Окрашиваемую поверхность рекомендуется зашлифовать механически абразивом Р400-Р500 или же вручную абразивом Р800-Р1000. Разбавленная до рабочей вязкости эмаль наносится в 2-3 слоя краскораспылителем с дюзой 1,2-1,4 миллиметра с межслойной выдержкой 15 минут. Сушка покрытия базисной эмали до нанесения лака должна составлять 20-30 минут при естественных условиях. После обработки поверхности липкой салфеткой для устранения опыла, пыли и ворса, необходимо нанести 2К акрил-уретановый лак.
Таблица аналогов
* Цветопередача может отличаться от оригинального цвета в зависимости от освещения и настроек вашего монитора!
Похожие товары
1 280
300
1 500
0
Технические характеристики:
Номер цвета: | |
Цветовой оттенок: | |
Подготовка поверхности: | |
Условия нанесения: | |
Вязкость при нанесении: | 15-17 с. при 20С по ВЗ-4 (DIN Cup 4) |
Оборудование для нанесения: | |
Число слоев: | 2-3 |
Толщина покрытия: | 15-20 мкм/2 слоя |
Очистка оборудования: | Растворитель 646/647 |
Фасовка: | 1л |
Самовывоз
Самовывоз в одном из наших магазинов в г. Орле
- Самовывоз заказов возможен со склада наших магазинов.
- Оплатить заказ можно наличными при получении или предварительно оплатить путем безналичного перевода (кредитные карты или через банк).
Курьерская доставка
Курьерская доставка по Орлу
- Стоимость доставки в пределах города Орла состовляет 300 рублей.
- Оплатить заказ можно наличными курьеру при получении или предварительно оплатить путем безналичного перевода (кредитные карты или через банк).
- При сумме заказа более 10000 рублей доставка по г. Орёл — БЕСПЛАТНО.
Доставка по России
Адресная экспресс-доставка «до двери» компанией Почта Росии (бывшая EMS)
- Стоимость и сроки доставки определяются по тарифам почтовой компании. Рассчитать стоимость доставки можно на сайте Почты России (отправка посылок — курьерская доставка).
- Данный вид отправки предполагает 100% предоплату товара и доставки, после поступления денежных средств мы отправляем заказ.
- Отправка происходит на следующий день после поступления оплаты.
- Данный способ доставки предполагает доставку заказа курьером по указанному вами адресу, но в некоторых регионах России заказ может быть доставлен до ближайшего почтового отделения.
Доставка транспортыми компаниями «ПЭК», «Энергия», «КИТ», «Деловые Линии» и т.д.
- Стоимость и сроки доставки вы можете рассчитать на сайте транспортной компании.
- Ваш заказ будет доставлен на склад транспортной компании в вашем городе, откуда вам самостоятельно необходимо будет его забрать или заказать адресную доставку.
- Данный вид отправки предполагает 100% предоплату заказа, после поступления денежных средств мы отправляем заказ.
- Оплата за доставку производится при получении заказа на складе транспортной компании.
- Отправка происходится два раза в неделю.
- Для отправки необходимы паспортные данные: серия и номер паспорта.
Доставка заказов Почтой России
- Стоимость и сроки доставки определяются по тарифам Почты РФ.
- Доставка производится при 100% предоплате или с наложенным платежом, за отправку наложенного платежа Почта РФ взимает дополнительную комиссию.
- Ваш заказ будет доставлен в ближайшее к вам почтовое отделение, откуда вам самостоятельно необходимо будет его забрать.
- Отправка происходит два раза в неделю.
Доставка по Казахстану и Белоруссии
Адресная экспресс-доставка «до двери» компанией Почта Росии (бывшая EMS)
- Стоимость и сроки доставки определяются по тарифам почтовой компании. Рассчитать стоимость доставки можно на сайте Почты России (отправка посылок — курьерская доставка).
- Данный вид отправки предполагает 100% предоплату товара и доставки, после поступления денежных средств мы отправляем заказ.
- Отправка происходит на следующий день после поступления оплаты.
- Данный способ доставки предполагает доставку заказа курьером по указанному вами адресу, но в некоторых регионах России заказ может быть доставлен до ближайшего почтового отделения.
Заказы принимаются ежедневно по телефону +7 (910) 308-97-09 или по e-mail: avtoemal@orel.ru
Публикация отзыва производится после предварительной модерации.
Источник статьи: http://www.atm-store.ru/catalog/2372-avtoemal-vika-metallik-toyota-silver-1e7/
Цвета Toyota в алфавитном порядке
Предоставляем профессиональные услуги по подбору краски для Toyota
Тел.: +7(963) 300-88-21
В таблице отображены известные нам цвета автомобиля Toyota. Посмотрите инструкцию как найти код цвета Toyota.
Если вам известен код цвета можно попробывать поиск цвета по коду.
Немного полезной информации для автолюбителей о том как узнать какой цвет у машины.
Код цвета Тойота обычно имеет такой формат — CTR:1C8/FB13, где 1С8 — это те три символа которые и состовляют номер цвета краски. CTR указывается для цвета и отделки (Color and Trim) и в этом случае FB13 не является частью кода цвета. Сочетания двух цветов — код комбинации двух цветов для автомобилей с элементами кузова различающихся по цвету.
В таблице ниже представлен список известных нам цветов для автомобиля Toyota. Указано изображение цвета, название цвета и номер цвета от производителя. Обратите внимание на очевидную вещь — изображение цвета в точности не совпадает с оригиналом и дает лишь лишь близкое к оригиналу представление об оттенке и принадлежности к определнной цветовой гамме.
Таблица цветов Toyota
Цвет | Название цвета | Код цвета |
Alumina Jade Pearl Metallic | 6W4 | |
Alumina Jade Pearl Metallic | 6W4 | |
Amber Pearl | 4X2 | |
Amethyst Metallic Clearcoat | 920 | |
Apricot Metallic | 3A8 | |
Apricot Metallic Clearcoat | 3C6 | |
Apricot Pearl Metallic Clearcoat | 4N4 | |
Aqua Blue Metallic Clearcoat | 762 | |
Aqua Metallic Clearcoat | 768 | |
Aqua Metallic Clearcoat | 774 | |
Ash Gray Metallic Clearcoat | 145 | |
Attitude Black Pearl | 218 | |
Attitude Black Pearl | 218 | |
Attitude Black Pearl Clearcoat | 218 | |
Avant Garde Bronze Metallic | 4V8 | |
Barcelona Red Mica Metallic | 3R3 | |
Barcelona Red Mica Metallic | 3R3 | |
Barcelona Red Mica Metallic Clearcoat | 3R3 | |
Bayou Blue Metallic Clearcoat | 8T1 | |
Beige | 4V6 | |
Beige | 464 | |
Beige | 489 | |
Beige | 496 | |
Beige | 4A8 | |
Beige | 4E9 | |
Beige | 4H3 | |
Beige | 4V6 | |
Beige Metallic | 4A4 | |
Beige Metallic | 4T8 | |
Beige Metallic Clearcoat | 4A5 | |
Beige Metallic Clearcoat | 4A6 | |
Beige Metallic Clearcoat | 4C5 | |
Beige Metallic Clearcoat | 4D2 | |
Beige Metallic Clearcoat | 4E6 | |
Beige Metallic Clearcoat | 4E8 | |
Beige Metallic Clearcoat | 4G8 | |
Beige Metallic Clearcoat | 4G9 | |
Beige Metallic Clearcoat | 4H6 | |
Beige Metallic Clearcoat | 4K5 | |
Beige Metallic Clearcoat | 4K9 | |
Beige Metallic Clearcoat | 4M4 | |
Beige Metallic Clearcoat | 4M9 | |
Beige Metallic Clearcoat | 4P7 | |
Beige Metallic Clearcoat | 4Q5 | |
Beige Metallic Clearcoat | 4R0 | |
Beige Metallic Clearcoat | 4T8 | |
Beige Mica Pearl Metallic Clearcoat | 4Q2 | |
Beige Pearl Clearcoat | 4J1 | |
Beige Pearl Clearcoat | 4L8 | |
Black | 212 | |
Black | 202 | |
Black | 202/026 | |
Black | 212 | |
Black | KA3 | |
Black Forest Pearl Clearcoat | 6T3 | |
Black Garnet Pearl Metallic | 3Q2 | |
Black Metallic | 6A8 | |
Black Metallic Clearcoat | 204 | |
Black Metallic Clearcoat | 205 | |
Black Metallic Clearcoat | 6A5 | |
Black Mica Pearl Clearcoat | 210 | |
Black Pearl | 209 | |
Black Pearl | 209 | |
Black Pearl Clearcoat | 209 | |
Black Ruby Pearl Metallic Clearcoat | 206 | |
Blackish Ageha Metallic | 221 | |
Blackish Ageha Metallic | 221 | |
Blackish Red Pearl | 3R0 | |
Blackish Red Pearl | 3R0 | |
Blackish Red Pearl Clearcoat | 3R0 | |
Blazing Blue Metallic | 8T0 | |
Blazing Blue Metallic | 8T0 | |
Blazing Blue Metallic Clearcoat | 8T0 | |
Blizzard Pearl Tricoat | 070 | |
Blizzard Pearl Tricoat | 070 | |
Blue | 854 | |
Blue | 8A1 | |
Blue | 8B2 | |
Blue Electra Metallic Clearcoat | 8U7 | |
Blue Flame Pearl | 8W9 | |
Blue Gray Metallic Clearcoat | 179 | |
Blue Green Pearl Metallic Clearcoat | 8N7 | |
Blue Metallic Clearcoat | 894 | |
Blue Metallic Clearcoat | 896 | |
Blue Metallic Clearcoat | 899 | |
Blue Metallic Clearcoat | 8A9 | |
Blue Metallic Clearcoat | 8B6 | |
Blue Metallic Clearcoat | 8D4 | |
Blue Metallic Clearcoat | 8H3 | |
Blue Metallic Clearcoat | 8J3 | |
Blue Metallic Clearcoat | 8M2 | |
Blue Metallic Clearcoat | 8M5 | |
Blue Metallic Clearcoat | 8N0 | |
Blue Metallic Clearcoat | 8N1 | |
Blue Metallic Clearcoat | 8P2 | |
Blue Metallic Clearcoat | 8P9 | |
Blue Metallic Clearcoat | 8Q2 | |
Blue Mica Pearl Clearcoat | 8P5 | |
Blue Mica Pearl Metallic Clearcoat | 8M8 | |
Blue Mica Pearl Metallic Clearcoat | 8N4 | |
Blue Mirage Metallic | 8R5 | |
Blue Onyx Pearl | 8P8 | |
Blue Onyx Pearl Clearcoat | 8P8 | |
Blue Pearl Clearcoat | 8M6 | |
Blue Pearl Metallic Clearcoat | 8E3 | |
Blue Pearl Metallic Clearcoat | 8G1 | |
Blue Pearl Metallic Clearcoat | 8L5 | |
Blue Pearl Tricoat | 8X1 | |
Blue Streak Metallic | 8T7 | |
Blue Streak Metallic | 8T7 | |
Blue Streak Metallic Clearcoat | 8T7 | |
Blueprint Pearl | 8X8 | |
Bluish Gray Metallic | UCAA1 | |
Bluish Gray Metallic Clearcoat | 182 | |
Bluish Gray Metallic Clearcoat | 8H5 | |
Bluish Green Arg. Tri-Coat Pearl | 187 | |
Bluish Silver Metallic Clearcoat | 1A0 | |
Brandywine Mica | 4S6 | |
Bright Blue Metallic Clearcoat | 8K4 | |
Bright Blue Metallic Clearcoat | 8P1 | |
Bright Gold Metallic Clearcoat | 3D8 | |
Bright Green Metallic Clearcoat | 6Q8 | |
Bright Iris Pearl Clearcoat | 8K9 | |
Bright Red Tricoat | 3U5 | |
Brilliant Green Metallic | 6C3 | |
Bronze Oxide Pearl | 6X1 | |
Bronze Pearl Metallic | 4T3 | |
Bronze Pearl Metallic Clearcoat | 4T3 | |
Brown | 4W0 | |
Brown Metallic | 4B4 | |
Brown Metallic Clearcoat | 4A7 | |
Brown Metallic Clearcoat | 4B5 | |
Brown Metallic Clearcoat | 4C1 | |
Brown Metallic Clearcoat | 4D5 | |
Brown Metallic Clearcoat | 4E5 | |
Brown Metallic Clearcoat | 4G3 | |
Brown Metallic Clearcoat | 4G5 | |
Brown Metallic Clearcoat | 4H2 | |
Brown Metallic Clearcoat | 4H5 | |
Brown Metallic Clearcoat | 4P3 | |
Brown Metallic Clearcoat | 4Q7 | |
Brown Metallic Clearcoat | 4U2 | |
Brown Mica Pearl Metallic Clearcoat | 4Q3 | |
Cactus Metallic Clearcoat | 775 | |
Camel Beige Metallic Clearcoat | 4D3 | |
Capri Sea Metallic Clearcoat | 779 | |
Cassis Metallic Clearcoat | 3Q7 | |
Cement Gray Metallic | 1H5 | |
Cement Gray Metallic | 1H5 | |
Champagne Metallic Clearcoat | 583 | |
Champagne Metallic Clearcoat | 586 | |
Champagne Metallic Clearcoat | 587 | |
Champagne Metallic Clearcoat | KG4 | |
Champagne Pearl | 5B2 | |
Champagne Pearl | 5B2 | |
Champagne Pearl Metallic Clearcoat | 3M5 | |
Chrominium Pearl | 45P | |
Cinnamon Metallic Clearcoat | 4A9 | |
Clear Stream Metallic Clearcoat | 787 | |
Cobalt Blue Pearl Clearcoat | 8K6 | |
Copper Brown Metallic Clearcoat | 4J3 | |
Copper Metallic | 474 | |
Copper Metallic Clearcoat | 4C7 | |
Copper Metallic Clearcoat | 4P5 | |
Copper Pearl Metallic Clearcoat | 4P6 | |
Coral Metallic Clearcoat | 3C5 | |
Coral Reef Clearcoat | 3L6 | |
Cosmic Blue Metallic Clearcoat | 8Q5 | |
Creme | 557 | |
Crystal White Tricoat | 062 | |
Cygnus White | T-12 | |
Cypress Pearl Clearcoat | 6T7 | |
Dark Blue | 8W6 | |
Dark Blue | 877 | |
Dark Blue | 8E2 | |
Dark Blue | 8W6 | |
Dark Blue Metallic | 879 | |
Dark Blue Metallic Clearcoat | 865 | |
Dark Blue Metallic Clearcoat | 869 | |
Dark Blue Metallic Clearcoat | 884 | |
Dark Blue Metallic Clearcoat | 8A4 | |
Dark Blue Metallic Clearcoat | 8B5 | |
Dark Blue Metallic Clearcoat | 8D7 | |
Dark Blue Metallic Clearcoat | 8M4 | |
Dark Blue Metallic Clearcoat | 8Q0 | |
Dark Blue Metallic Clearcoat | 8T5 | |
Dark Blue Mica Pearl Metallic Clearcoat | 8P4 | |
Dark Blue Pearl | 8L4 | |
Dark Blue Pearl Clearcoat | 8J1 | |
Dark Blue Pearl Clearcoat | 8K8 | |
Dark Blue Pearl Clearcoat | 8L4 | |
Dark Blue Pearl Metallic | 8W7 | |
Dark Blue Pearl Metallic | 8W7 | |
Dark Blue Pearl Metallic Clearcoat | 8E9 | |
Dark Blue Pearl Metallic Clearcoat | 8G5 | |
Dark Blue Pearl Metallic Clearcoat | 8J7 | |
Dark Blue Pearl Metallic Clearcoat | 8K0 | |
Dark Blue Pearl Metallic Clearcoat | 8L3 | |
Dark Blue Pearl Metallic Clearcoat | 8L7 | |
Dark Bluish Gray Metallic Clearcoat | 183 | |
Dark Bluish Gray Metallic Clearcoat | 185 | |
Dark Bluish Grey Metallic Clearcoat | 191 | |
Dark Brown | 4X4 | |
Dark Brown | 4X7 | |
Dark Brown Gray Pearl Metallic Clearcoat | 1A1 | |
Dark Brown Metallic Clearcoat | 4C4 | |
Dark Brown Metallic Clearcoat | 4E2 | |
Dark Brown Metallic Clearcoat | 4U5 | |
Dark Brown Pearl Metallic Clearcoat | 4L1 | |
Dark Brown Pearl Metallic Clearcoat | 4L4 | |
Dark Charcoal (Interior) | 95507 | |
Dark Gh. Brown Pearl Metallic Clearcoat | 4L6 | |
Dark Gray Clearcoat | 136 | |
Dark Gray Pearl Metallic Clearcoat | 1F4 | |
Dark Green | 6V7 | |
Dark Green Blue Metallic Clearcoat | 8H4 | |
Dark Green Clearcoat | 6V7 | |
Dark Green Metallic | 6V2 | |
Dark Green Metallic Clearcoat | 6D3 | |
Dark Green Metallic Clearcoat | 6V2 | |
Dark Green Mica Metallic | 6S7 | |
Dark Green Pearl | 6Q7 | |
Dark Green Pearl Clearcoat | 6M1 | |
Dark Green Pearl Clearcoat | 6Q7 | |
Dark Green Pearl Clearcoat | 6R4 | |
Dark Green Pearl Clearcoat | K79 | |
Dark Green Pearl Metallic Clearcoat | 6N5 | |
Dark Green Pearl Metallic Clearcoat | 6P2 | |
Dark Green Pearl Metallic Clearcoat | 6P3 | |
Dark Green Pearl Metallic Clearcoat | 6S3 | |
Dark Green Pearl Metallic Clearcoat | 6T8 | |
Dark Green Pearl Metallic Clearcoat | KD4 | |
Dark Grey Metallic Clearcoat (Also Cladding) | 156 | |
Dark Mauve Pearl Metallic Clearcoat | 3K1 | |
Dark Purple Blue Pearl Metallic Clearcoat | 8K5 | |
Dark Purple Pearl Clearcoat | 936 | |
Dark Purple Pearl Metallic Clearcoat | 938 | |
Dark Red | 3F1 | |
Dark Red Metallic | 3Q3 | |
Dark Red Metallic | 3Q3 | |
Dark Red Metallic Clearcoat | 3Q3 | |
Dark Red Mica Pearl Clearcoat | 3N6 | |
Dark Red Pearl Clearcoat | 3J5 | |
Dark Red Pearl Clearcoat | 3M6 | |
Dark Red Pearl Clearcoat | 3Q8 | |
Dark Red Pearl Mica Metallic Clearcoat | 3H3 | |
Dark Sherry Metallic | 4W4 | |
Dark Steel Pearl | 1H2 | |
Dark Steel Pearl | 1H2 | |
Dark Steel Pearl Clearcoat | 1H2 | |
Dark Taupe Metallic Clearcoat (Cladding) | UCA78 | |
Dark Teal Green Pearl Metallic Clearcoat | 751 | |
Dark Turquoise Metallic Clearcoat | 720 | |
Dark Turquoise Metallic Clearcoat | 742 | |
Dark Violet Metallic Clearcoat | 9AF | |
Dark Wine Red Pearl Clearcoat | 3K2 | |
Deep Amethyst Metallic | 9AH | |
Deep Amethyst Metallic Clearcoat | 9AH | |
Deep Blue | 8B1 | |
Deep Blue Pearl | 8X5 | |
Deep Brown Metallic Clearcoat | 490 | |
Deep Maroon | 3E8 | |
Deep Red Metallic Clearcoat | 3A5 | |
Deep Red Metallic Clearcoat | 3B1 | |
Deep Red Pearl Clearcoat | 3H8 | |
Deep Turquoise Metallic Clearcoat | 747 | |
Denim Blue Pearl Clearcoat | 8L9 | |
Desert Tan | 4J9 | |
Driftwood Pearl Clearcoat | 4S2 | |
Dune Beige | 416 | |
Egyptian Sand Pearl Clearcoat | 4Q8 | |
Electric Storm Blue | 8X7 | |
Electric Storm Blue | 8X7 | |
Everglade Metallic Clearcoat | 6T6 | |
Flint Pearl Metallic Clearcoat | 1E0 | |
Forest Green Metallic Clearcoat | 6J7 | |
Freeborn Red | 309 | |
Frost Blue Metallic Clearcoat | 8S1 | |
Frost Sapphire Pearl Clearcoat | 8J4 | |
Frosty Green Pearl | 781 | |
Frosty Green Pearl | 781 | |
Frosty Green Pearl Clearcoat | 781 | |
Galactic Gray Pearl Metallic | 1E9 | |
Galactic Gray Pearl Metallic Clearcoat | 1E9 | |
Garnet Pearl Clearcoat | 3K3 | |
Garnet Red Metallic Clearcoat | 3E4 | |
Glacier Tricoat | 084 | |
Glacier Tricoat | 084 | |
Gloss Trim Black | 39063 | |
Gloss Trim Black | 39063 | |
Gold Metallic | 472 | |
Gold Metallic | 5A5 | |
Gold Metallic Clearcoat | 578 | |
Graphite | 42A | |
Graphite Black Gf Effect | 223 | |
Gray | 135 | |
Gray Metallic Clearcoat | 1A6 | |
Gray Metallic | 1D2 | |
Gray Metallic (Grille) | 11GY10 | |
Gray Metallic (Grille) | 11GY10 | |
Gray Metallic Clearcoat | 140 | |
Gray Metallic Clearcoat | 143 | |
Gray Metallic Clearcoat | 155 | |
Gray Metallic Clearcoat | 157 | |
Gray Metallic Clearcoat | 163 | |
Gray Metallic Clearcoat | 165 | |
Gray Metallic Clearcoat | 167 | |
Gray Metallic Clearcoat | 168 | |
Gray Metallic Clearcoat | 1D2 | |
Gray Metallic Clearcoat | 921 | |
Gray Metallic Clearcoat | KF9 | |
Gray Metallic Clearcoat | L12 | |
Gray Metallic Clearcoat | R1F5 | |
Gray Metallic Clearcoat | UCAD8 | |
Gray Metallic Clearcoat (cladding) | R1F3 | |
Gray Metallic Clearcoat (Grille) | 11GY10 | |
Gray Mica Pearl Metallic Clearcoat | 1C3 | |
Gray Pearl | 1G2 | |
Gray Pearl Metallic (Cladding) | M4397 | |
Gray Pearl Metallic Clearcoat | 1B2 | |
Gray Pearl Metallic Clearcoat (Cladding) | 196 | |
Gray Purple Pearl Metallic Clearcoat | 926 | |
Gray Purple Pearl Metallic Clearcoat | 930 | |
Grayish Blue | 8W2 | |
Grayish Blue Metallic | 8V5 | |
Grayish Blue Metallic | 8V5 | |
Grayish Blue Metallic Clearcoat | 8N6 | |
Grayish Blue Metallic Clearcoat | 8V5 | |
Grayish Brown Metallic | A20M | |
Grayish Green Pearl Metallic Clearcoat | 6L6 | |
Grayish Green Pearl Metallic Clearcoat | 6R6 | |
Grayish Rose Metallic Clearcoat | 3P5 | |
Green | 681 | |
Green Pearl Clearcoat | 6R3 | |
Green Clearcoat | 6R8 | |
Green Metallic Clearcoat | 6H8 | |
Green Metallic Clearcoat | 6P9 | |
Green Metallic Clearcoat | 6V4 | |
Green Mica Pearl Clearcoat | 6R1 | |
Green Opal Metallic Clearcoat | 6P4 | |
Green Pearl Metallic | 6W3 | |
Green Pearl Metallic Clearcoat | 6P5 | |
Green Pearl Metallic Clearcoat | 6P6 | |
Green Potion Metallic | 1J1 | |
Green Silver Pearl Metallic Clearcoat | 6L3 | |
Green Turquoise Pearl Metallic Clearcoat | 753 | |
Grey Pearl Metallic Clearcoat | 1C6 | |
Grey Purple Metallic Clearcoat | 923 | |
Harbor Gray Pearl | 1K4 | |
Horizontal Blue | T808 | |
Hypersonic Red Tricoat | 3T7 | |
Hypersonic Red Tricoat | 3T7 | |
Ice Blue Metallic Clearcoat | 8RO | |
Iced Amethyst | 9AG | |
Icicle | 47A | |
Impulse Red | 3C1 | |
Impulse Red Metallic Clearcoat | 3P1 | |
Inferno | 4X0 | |
Inferno | 4X0 | |
Ivory | 4C6 | |
Ivory | 4E7 | |
Ivory | 4H8 | |
Jade Metallic Clearcoat | 6H7 | |
Jade Sea Metallic Clearcoat | 777 | |
Jasper Pearl | 6U6 | |
Lavender Metallic Clearcoat | 932 | |
Lavender Pearl Metallic Clearcoat | 925 | |
Light Aqua Opal Metallic Clearcoat | 761 | |
Light Aqua Opal Pearl Clearcoat | 748 | |
Light Beige Metallic Clearcoat | 3K9 | |
Light Beige Metallic Clearcoat | 4E3 | |
Light Beige Metallic Clearcoat | 4K1 | |
Light Beige Opal Metallic Clearcoat | 4N5 | |
Light Blue Metallic | 861 | |
Light Blue Metallic | 888 | |
Light Blue Metallic | 892 | |
Light Blue Metallic Clearcoat | 889 | |
Light Blue Metallic Clearcoat | 8A8 | |
Light Blue Metallic Clearcoat | 8B3 | |
Light Blue Metallic Clearcoat | 8B8 | |
Light Blue Metallic Clearcoat | 8C4 | |
Light Blue Metallic Clearcoat | 8C7 | |
Light Blue Metallic Clearcoat | 8D8 | |
Light Blue Metallic Clearcoat | 8G6 | |
Light Blue Metallic Clearcoat | 8J8 | |
Light Blue Metallic Clearcoat Clearcoat (2-tone) | 8E8 | |
Light Blue Pearl Metallic Clearcoat | 8G2 | |
Light Blue Pearl Metallic Clearcoat | 8J6 | |
Light Blue Pearl Metallic Clearcoat | 8L6 | |
Light Brown Metallic Clearcoat | 4B7 | |
Light Brown Metallic Clearcoat | 4C3 | |
Light Brown Metallic Clearcoat | 4J6 | |
Light Grayish Beige Metallic (Cladding) | UA46 | |
Light Grayish Beige Metallic (Cladding) | UCA46 | |
Light Grayish Beige Metallic Clearcoat (Cladding) | UA46 | |
Light Grayish Beige Metallic Clearcoat (Cladding) | UA46/UCA46 | |
Light Green | 6Q2 | |
Light Green Metallic Clearcoat | 6J4 | |
Light Green Metallic Clearcoat | 6M8 | |
Light Green Metallic Clearcoat | 6M9 | |
Light Green Metallic Clearcoat | 6R0 | |
Light Green Opal Metallic | 6P7 | |
Light Olive Mica Metallic Clearcoat | 6T1 | |
Light Purple Blue Pearl Metallic Clearcoat | 8K1 | |
Light Purple Blue Pearl Metallic Clearcoat | 8K2 | |
Light Purple Opal Metallic Clearcoat | 931 | |
Light Topaz Metallic | 4E1 | |
Light Topaz Metallic Clearcoat | 4E1 | |
Light Turquoise Pearl Metallic Clearcoat | 750 | |
Light Yellow | 558 | |
Light Yellow | 560 | |
Lipstick Red | 373 | |
Lone Pink Metallic Clearcoat | 3E3 | |
Magenta Pearl Clearcoat | 3L3 | |
Magnetic Gray Metallic | 1G3 | |
Magnetic Gray Metallic | 1G3 | |
Magnetic Gray Metallic Clearcoat | 1G3 | |
Mahogany Metallic Clearcoat | 3C2 | |
Mahogany Pearl Metallic Clearcoat | 4J7 | |
Maroon Metallic | 396 | |
Maroon Metallic Clearcoat | 379 | |
Matador Red Tricoat | 3R1 | |
Medium Aqua Metallic Clearcoat | 8U8 | |
Medium Blue | 857 | |
Medium Blue Pearl Clearcoat | 8G7 | |
Medium Blue Pearl Metallic Clearcoat | 8J2 | |
Medium Blue Tricoat | 8X2 | |
Medium Brown Metallic Clearcoat | 4H1 | |
Medium Brown Metallic Clearcoat | 4H4 | |
Medium Brown Metallic Clearcoat | 4J5 | |
Medium Brown Metallic Clearcoat | 4K4 | |
Medium Dark Gray (matt) | T17S | |
Medium Gray Green | 6N1 | |
Medium Gray Metallic Clearcoat | 159 | |
Medium Gray Metallic Clearcoat (Cladding) | UCA76 | |
Medium Gray Metallic Clearcoat (Cladding Color) | U1A3 | |
Medium Green Pearl Metallic Clearcoat | 6P0 | |
Medium Red Pearl Metallic Clearcoat | 3J2 | |
Medium Turquoise Metallic Clearcoat | 749 | |
Mercury Gray Metallic | 1H9 | |
Mercury Gray Metallic | 1H9 | |
Meteorite Metallic Clearcoat | 1F8 | |
Midam Blue Metallic Clearcoat | 8H8 | |
Millennium Gold Pearl Metallic Clearcoat | 580 | |
Mint Green Metallic | 6B8 | |
Mist Gray Metallic Clearcoat | 177 | |
Moondust Metallic | 1K5 | |
Moonshadow Metallic Clearcoat | 1E6 | |
Moulin Rouge Pearl | 3T0 | |
Nautical Blue Metallic | 8S6 | |
Nautical Blue Metallic | 8S6 | |
Nautical Blue Metallic Clearcoat | 8S6 | |
Night Blue Metallic Clearcoat | 8B4 | |
Oasis Green Pearl Clearcoat | 6T5 | |
Oceanus Pearl Clearcoat | 8R9 | |
Olive Green | 653 | |
Olive Mist Metallic Clearcoat | 6U4 | |
Opal Teal Bl. Pearl Metallic Clearcoat | 752 | |
Opulent Amber Pearl | 4X9 | |
Orange Metallic | 394 | |
Orange Metallic Clearcoat | 484 | |
Orange Metallic Clearcoat | 4C8 | |
Orange Metallic Clearcoat | 4R8 | |
Orange Metallic Clearcoat | 4S9 | |
Orange Metallic Clearcoat | 4T6 | |
Orange Pearl Metallic Clearcoat | 3M1 | |
Orange Pearl Mica Metallic Clearcoat | 3H5 | |
Orange Pearl Tri-Coat | 3K6 | |
Oyster Pearl Clearcoat (Cladding Color) | 4M7 | |
Pacific Blue Metallic | 8R3 | |
Pacific Blue Metallic Clearcoat | 8R3 | |
Pale Yellow Pearl Clearcoat | 568 | |
Paradise Blue Metallic Clearcoat | 754 | |
Pewter Pearl Metallic Clearcoat | 170 | |
Phantom Gray Metallic Clearcoat | 1E3 | |
Pistachio Effect Clearcoat | 6U0 | |
Platinum Silver Metallic | 1J4 | |
Polar White Clearcoat | 068 | |
Predawn Grey Mica | 1H1 | |
Predawn Grey Mica | 1H1 | |
Predawn Grey Mica Clearcoat | 1H1 | |
Premium White Pearl Tricoat | 077 | |
Pulse Red | 41G | |
Pure Green | 6C5/6B4 | |
Purple Blue | 1K3 | |
Purple Opal Metallic Clearcoat | 933 | |
Purple Pearl Clearcoat | 924 | |
Quick Silver Metallic Clearcoat | 1B9 | |
Quick Silver Metallic Clearcoat | K98 | |
Quicksilver Metallic Clearcoat (Cladding Color) | U1B9 | |
Radiant Red | 3L5 | |
Red | 336 | |
Red | 380 | |
Red | 391 | |
Red | 3D7 | |
Red | 3E6 | |
Red | 3F4 | |
Red | 3H7 | |
Red | L33 | |
Red Metallic | 395 | |
Red Metallic | 3A9 | |
Red Metallic Clearcoat | 372 | |
Red Metallic Clearcoat | 3A1 | |
Red Metallic Clearcoat | 3B5 | |
Red Metallic Clearcoat | 3D5 | |
Red Metallic Clearcoat | 3D6 | |
Red Metallic Clearcoat | 3G7 | |
Red Mica Pearl Clearcoat | 3N2 | |
Red Mica Pearl Metallic Clearcoat | 3N8 | |
Red Pearl | 3T0 | |
Red Pearl | 3T3 | |
Red Pearl | 3T0 | |
Red Pearl | 3T3 | |
Red Pearl Clearcoat | 3H4 | |
Red Pearl Clearcoat | 3J9 | |
Red Pearl Clearcoat | 3K4 | |
Red Pearl Clearcoat | 3M8 | |
Red Pearl Clearcoat | 3N5 | |
Red Pearl Clearcoat | KH6 | |
Red Pearl Metallic Clearcoat | 3H1 | |
Red Pearl Metallic Clearcoat | 3L9 | |
Reddish Brown Metallic Clearcoat | 4K6 | |
Rose Beige Metallic Clearcoat | 3D4 | |
Rose Gray Metallic Clearcoat | 3C7 | |
Rose Pearl Metallic Clearcoat | 3K5 | |
Rustic Green | 621 | |
