VOLVO-CLUB.BY
Белорусский Volvo Club
Датчик положения тормозной педали ошибочный сигнал
Датчик положения тормозной педали ошибочный сигнал
Сообщение fil 594 » 18.12.2015 13:27
Сообщение volvocar » 18.12.2015 15:56
Сообщение Vitalysh » 18.12.2015 22:24
fil 594,
Ошибочный сигнал:
Неполадки в модуле управления тормозами (BCM) или в центральном электронном модуле (CEM).
Контактное сопротивление или окисление в соединениях между модулем управления двигателем (ECM) и выключателем фонарей стоп-сигнала.
Разрыв цепи в электропитании на выключатель фонарей стоп-сигнала
Разрыв цепи или короткое замыкание на массу или электропитание в кабеле выключателя фонарей стоп-сигнала
Неправильно установленный выключатель фонарей стоп-сигнала
Неправильно отрегулирован выключатель фонарей стоп-сигнала.
Вода в контактном разъеме.
Поврежденный контакт фонарей стоп-сигнала.
Симптом (симптомы) дефекта
Система поддержания выбранной скорости не работает совсем.
Постоянно горят фонари стоп-сигнала.
Сообщение на информационном дисплее
Добавлено спустя 3 минуты 45 секунд:
это лягушка под педалью тормоза.
на вакуумнике стоят датчики давления и температуры торм жижи если DSTC имеется
Сообщение fil 594 » 18.12.2015 22:38
Сообщение volvocar » 18.12.2015 22:47
На вакуумнике стоит как раз датчик положения педали тормоза. volvo 9441116(31261486)Датчик положения педали тормоза.
http://carcats.ru/list.php?id=NzU2MjAxM . S%2C+L.H.D
Позицыя 7.
Добавлено спустя 5 минут 7 секунд:
То что стоит под педалью тормоза — volvo 9442070(8622064) выключатель стоп сигнала — в простонародье лягушка.
Сообщение Vitalysh » 18.12.2015 22:53
сорри это Выключатель фонарей стоп-сигнала
Добавлено спустя 1 минуту 7 секунд:
верно
датчик положения педали тормоза
Датчик положения педали тормоза установлен на усилителе тормоза в моторном отсеке. Он служит для снабжения модуля управления двигателем (ЕСМ) информацией о положении педали тормоза.
Датчик положения педали тормоза находится под воздействием толкателя педали тормоза и представляет собой скользящий потенциометр. На датчик подается напряжение 5 В от модуля управления двигателем (ЕСМ), и на модуль управления двигателем (ЕСМ) подается сигнал, который изменяется в зависимости от положения педали тормоза.
Когда педаль отпущена, сигнал составляет 3 — 4.5 В, точное значение зависит от того, какая система управления двигателем установлена в автомобиле. Причина того, что сигнал различается у разных систем управления двигателем, несмотря на то, что датчик остается одним и тем же, заключается в разных внутренних цепях модуля управления, что влияет на уровень сигнала, подаваемого датчиком. При нажатии педали напряжение от датчика падает.
Начиная с модельного года 2002 , датчик положения педали тормоза соединен напрямую с модулем управлениям тормозами (ВСМ), информация посылается по сети CAN на модуль управления двигателем (ЕСМ).
Информация от датчика положения педали тормоза используется:
вместе с информацией от выключателя фонарей стоп-сигнала для того, чтобы определить, разрешается ли использовать функцию круиз-контроля
чтобы определить, правильной ли является информация, полученная от выключателя фонарей стоп-сигнала,
Чтобы определить, можно ли использовать информацию от выключателя фонарей стоп-сигнала, модуль управления двигателем (ЕСМ) и модуль электронной дроссельной заслонки (ЕТМ) выполняют электропроверку цепей и проверку достоверности информации.
Источник статьи: http://forum.volvo-club.by/viewtopic.php?t=26965
Volvo S40 2.4 4дв. седан, 140 л.с, 5АКПП, 2004 – 2007 г.в. — неисправности тормозной системы
Основные неисправности тормозной системы и их устранение
Вибрация при торможении
Вибрация при торможении | |
---|---|
Причина неисправности | Методы устранения |
Деформация тормозного диска | Замените оба диска |
Повышенный осевой люфт колеса (сильный износ подшипников передних колес или ослабление крепления гайки ступицы) | Подтяните гайку ступицы колеса, при необходимости замените подшипник |
Овальность тормозного барабана | Проточите или замените барабан |
Заклинен поршень в заднем колесном цилиндре | Замените цилиндр |
Накладка тормозной колодки отслоилась от основания | Замените колодки (одновременно все на одной оси) |
Ослабла или сломана стяжная пружина задних тормозных колодок | Замените пружину |
Увод или занос автомобиля при торможении
Увод или занос автомобиля при торможении | |
---|---|
Причина неисправности | Методы устранения |
Заклинивание поршня колесного цилиндра | Замените цилиндр |
Закупорка тормозных магистралей: трубок или шлангов | Замените поврежденные трубки и шланги |
Отслоение накладки от основания тормозной колодки | Замените колодку (лучше одновременно все на одной оси) |
Замасливание тормозных дисков, барабанов, накладок | Замасленные диски и барабаны очистите, колодки замените. Устраните причину замасливания |
На поверхности накладок образовалась ледяная или соляная корка (зимой). Накладки намокли | В начале движения, на малой скорости проверяйте тормоза. В дождь и после проезда глубоких луж подсушивайте тормоза легкими нажатиями педали тормоза |
Разное давление в шинах левых и правых колес | Установите нормальное давление |
Значительная разница в износе шин | Замените изношенную шину |
Неправильно отрегулирован привод регулятора давления | Отрегулируйте привод |
Неисправен регулятор давления | Замените регулятор |
Не работает один из контуров рабочей тормозной системы (эффективность торможения значительно снижена) | Устраните утечку жидкости из тормозной системы, прокачайте систему |
Деформация тормозного диска | Замените оба диска |
Осевой люфт колеса (сильный износ подшипников передних колес или ослабление крепления гайки ступицы) | Подтяните гайку ступицы колеса, при необходимости замените подшипник |
Овальность тормозного барабана | Проточите или замените барабан |
Неисправен амортизатор стойки | Замените оба амортизатора |
Неодинаковая осадка пружин передней подвески | Замените обе пружины |
Нарушены углы установки колес | Отрегулируйте углы установки колес |
Увеличенный ход педали тормоза
Увеличенный ход педали тормоза (педаль «мягкая» или «проваливается») | |
---|---|
Причина неисправности | Методы устранения |
Воздух в тормозной системе, утечка тормозной жидкости через неплотности соединений гидропривода, повреждение манжет в главном тормозном цилиндре, регуляторе давления, повреждение тормозных трубок и шлангов | Осмотрите все магистрали, их резьбовые соединения и цилиндры, устраните негерметичность. Восстановите нормальный уровень жидкости в тормозном бачке и прокачайте систему. При обнаружении повреждений тормозных шлангов (трещин, вздутий или следов тормозной жидкости) замените шланги. При подозрении на дефекты в главном тормозном цилиндре замените его на исправный |
Разбухли резиновые манжеты цилиндров из-за попадания в тормозную жидкость масла, бензина и т. п. | Замените цилиндры, шланги, полностью слейте тормозную жидкость, промойте систему свежей жидкостью и прокачайте |
Перегрев тормозных механизмов | Дайте остыть тормозам. Применяйте в системе только тормозные жидкости DOT-4. Вовремя заменяйте тормозную жидкость |
Увеличен зазор между колодками и барабаном (не работает устройство автоматического регулирования зазора) | Замените колесный цилиндр, прокачайте систему |
Не работает один из контуров рабочей тормозной системы | Устраните утечку жидкости из тормозной системы, прокачайте систему |
Повышенное (более 0,15 мм) биение тормозного диска | Замените оба диска |
Автомобиль тормозит плохо
Ход педали тормоза в пределах нормы (педаль жесткая), но автомобиль тормозит плохо | |
---|---|
Причина неисправности | Методы устранения |
Заклинивание поршня колесного цилиндра | Замените цилиндр |
Закупорка тормозных магистралей: трубок (из-за вмятин) или шлангов (из-за разбухания или расслоения резины) | Замените поврежденные трубки и шланги |
Замасливание тормозных дисков, барабанов, накладок | Замасленные диски и барабаны очистите, колодки замените. Устраните причину замасливания |
Полный износ тормозных накладок (скрежет тормозов) | Замените тормозные колодки (одновременно все на одной оси) |
На поверхности накладок образовалась ледяная или соляная корка (зимой). Накладки намокли | В начале движения, на малой скорости проверяйте тормоза. В дождь и после проезда глубоких луж подсушивайте тормоза легкими нажатиями педали тормоза |
Низкое качество материала накладок | Замените колодки (одновременно все на одной оси) |
Сильная коррозия тормозного диска (из-за низкого качества материала диска и/или накладки) | Замените диски |
Накладка тормозной колодки отслоилась от основания | Замените колодки (одновременно все на одной оси) |
Неправильно отрегулирован привод регулятора давления | Отрегулируйте привод |
Неисправен регулятор давления | Замените регулятор |
Неисправен вакуумный усилитель или негерметичен шланг, соединяющий усилитель с рессивером | Проверьте целостность шланга, его посадку на штуцерах, затяжку хомутов. Проверьте работу усилителя |
Неполное растормаживание всех колес
Неполное растормаживание всех колес | |
---|---|
Причина неисправности | Методы устранения |
Отсутствует свободный ход педали тормоза | Отрегулируйте свободный ход педали |
Разбухли резиновые манжеты цилиндров из-за попадания в тормозную жидкость масла, бензина и т.п. | Замените цилиндры, шланги, полностью слейте тормозную жидкость, промойте систему свежей жидкостью и прокачайте |
Заклинил поршень главного цилиндра (из-за коррозии, поломки возвратных пружин) | Замените главный цилиндр, прокачайте систему |
Притормаживание одного из колес при отпущенной педали тормоза
Притормаживание одного из колес при отпущенной педали тормоза | |
---|---|
Причина неисправности | Методы устранения |
Заклинивание поршня колесного цилиндра | Замените цилиндр |
Разбухли резиновые манжеты цилиндров из-за попадания в тормозную жидкость масла, бензина и т.п. | Замените цилиндры, шланги, полностью слейте тормозную жидкость, промойте систему свежей жидкостью и прокачайте |
Закупорка тормозных магистралей: трубок (из-за вмятин) или шлангов (из-за разбухания или расслоения резины) | Замените поврежденные трубки и шланги |
Заедание колодок из-за сильного загрязнения опорных поверхностей суппорта | Снимите колодки, очистите опорные поверхности колодок и суппорта |
Отслоение накладки задней тормозной колодки | Замените колодки (одновременно все на одной оси) |
Ослабла или сломана стяжная пружина задних тормозных колодок | Замените пружину |
Деформация распорной планки, перекос колодок из-за деформации тормозного щита | Выправьте или замените распорную планку, тормозной щит |
Ослабло крепление направляющей колодок к поворотному кулаку | Затяните болты |
Перетянут стояночный тормоз, тросы заклинены в оболочках | Отрегулируйте натяжение тросов, смажьте их моторным маслом, если повреждена оболочка или растрепаны проволочки троса, а также при сильной коррозии замените трос |
Недостаточная эффективность стояночной тормозной системы
Недостаточная эффективность стояночной тормозной системы | |
---|---|
Причина неисправности | Методы устранения |
Неправильная регулировка привода | Отрегулируйте привод |
Тросы привода заклинены в оболочках | Смажьте тросы моторным маслом, если повреждена оболочка или растрепаны проволочки троса, а также при сильной коррозии замените трос |
Замаслены тормозные барабаны, накладки | Замасленные диски и барабаны очистите, колодки замените. Устраните причину замасливания |
На поверхности накладок образовалась ледяная или соляная корка (зимой). Накладки намокли | В начале движения, на малой скорости проверяйте тормоза. В дождь и после проезда глубоких луж подсушивайте тормоза легкими нажатиями педали тормоза |
При отпускании рычага стояночного тормоза колеса не растормаживаются
При отпускании рычага стояночного тормоза колеса не растормаживаются | |
---|---|
Причина неисправности | Методы устранения |
Неправильная регулировка привода | Отрегулируйте привод |
После длительной стоянки автомобиля колодки прилипли (или примерзли) к барабану | Дергая за рычаг или тросы, попытайтесь осторожно (чтобы не сорвать тормозные накладки) провернуть колесо. При постановке машины на стоянку по возможности не затягивайте тормоз, а включайте передачу |
Технические характеристики Volvo S40 2.4 / Вольво Эс 40 в кузове 4 дв. седан с двигателем 140 л.с, 5АКПП, выпускавшихся c 2004 г. по 2007 г.
Источник статьи: http://zinref.ru/000_uchebniki/05300_transport_2/160_neispr_tormozov_volvo/737.htm