Контрактные двигатели Ford Transit 2000-2006, 2 литра, дизель
Год: | 2002 |
---|---|
Тип топлива: | Дизель |
Объем: | 2 л. |
Особенности: | TDDI |
Маркировка: | D3FA |
Описание: | эмульсия — нет, состояние ГРМ — нормально; поддон — нормально; клапанная крышка — нормально |
Примечание: | Фото не актуально, с запчасти отделены: Маховик; |
Год: | 2002 |
---|---|
Тип топлива: | Дизель |
Объем: | 2 л. |
Особенности: | TDDI |
Маркировка: | ABFA |
Описание: | эмульсия — нет, состояние ГРМ — нормально; поддон — нормально; клапанная крышка — нормально, лом фишки подключения генератора |
Примечание: | Фото не актуально, с запчасти отделены: Маховик; |
Год: | 2003 |
---|---|
Тип топлива: | Дизель |
Объем: | 2 л. |
Особенности: | TDDI |
Маркировка: | D3FA |
Описание: | состояние поддона — нормальное, клапанной крышки — нормальное, грм — нормальное, эмульсия — нет, |
Примечание: | Фото не актуально, с запчасти отделены: Маховик; |
Год: | 2002 |
---|---|
Тип топлива: | Дизель |
Объем: | 2 л. |
Особенности: | TDDI |
Маркировка: | D3FA |
Описание: | состояние ГРМ — нормально; поддон — нормально; клапанная крышка — нормально, эмульсия — нет, |
Примечание: | Фото не актуально, с запчасти отделены: Маховик, Генератор, Турбина, Насос гидроусилителя руля (ГУР); |
Год: | 2003 |
---|---|
Тип топлива: | Дизель |
Объем: | 2 л. |
Особенности: | TDDI |
Маркировка: | ABFA |
Описание: | эмульсия — нет, состояние ГРМ — нормально; поддон — нормально; клапанная крышка — нормально |
Примечание: | Фото не актуально, с запчасти отделены: Турбина, Маховик, Генератор; |
Год: | 2005 |
---|---|
Тип топлива: | Дизель |
Объем: | 2 л. |
Особенности: | TDDI |
Маркировка: | F3FA |
Описание: | клапанная крышка — отлично, поддон — погнут, ГРМ — отлично |
Примечание: | Фото не актуально, с запчасти отделены: Насос гидроусилителя руля (ГУР), Маховик, Генератор; |
Год: | 2001 |
---|---|
Тип топлива: | Дизель |
Объем: | 2 л. |
Особенности: | TDDI |
Маркировка: | ABFA |
Примечание: | Фото не актуально, с запчасти отделены: Маховик, Насос гидроусилителя руля (ГУР), Генератор, Турбина; |
Двигатели Форд ABFA устанавливались на автомобили с августа 2000 года по июль 2006 года и имеют следующие технические характеристики:
- Рабочий объем: 2 л. (1998 куб.см);
- Максимальная мощность, л.с. (кВт) при об./мин.: 100 (74) / 4000;
- Особенности двигателя: TDDI;
- Топливо: Дизель;
Двигатели Ford BHPA устанавливались на автомобили с мая 2002 года по июнь 2010 года и имеют следующие технические характеристики:
- Рабочий объем: 44409 л. (1753 куб.см);
- Максимальная мощность, л.с. (кВт) при об./мин.: 75 (55) / 4000;
- Особенности двигателя: TDDI;
- Топливо: Дизель;
Двигатели Форд BHPB устанавливались на автомобили с мая 2002 года по июнь 2010 года и имеют следующие технические характеристики:
- Рабочий объем: 44409 л. (1753 куб.см);
- Максимальная мощность, л.с. (кВт) при об./мин.: 75 (55) / 4000;
- Особенности двигателя: TDDI;
- Топливо: Дизель;
Двигатели Ford D4FA устанавливались на автомобили с января 2000 года по июль 2006 года и имеют следующие технические характеристики:
- Рабочий объем: 44288 л. (2402 куб.см);
- Максимальная мощность, л.с. (кВт) при об./мин.: 115 (85) / 3500;
- Особенности двигателя: TDDI;
- Топливо: Дизель;
Двигатели Форд E5FA устанавливались на автомобили с августа 2000 года по июль 2006 года и имеют следующие технические характеристики:
- Рабочий объем: 44257 л. (2295 куб.см);
- Максимальная мощность, л.с. (кВт) при об./мин.: 145 (107) / 5250;
- Особенности двигателя: Инжектор;
- Топливо: Бензин;
Двигатели Ford E5FC устанавливались на автомобили с августа 2001 года по июль 2006 года и имеют следующие технические характеристики:
- Рабочий объем: 44257 л. (2295 куб.см);
- Максимальная мощность, л.с. (кВт) при об./мин.: 145 (107) / 5250;
- Особенности двигателя: Инжектор;
- Топливо: Бензин;
Двигатели Форд FiFA устанавливались на автомобили с мая 2002 года по июль 2006 года и имеют следующие технические характеристики:
- Рабочий объем: 2 л. (1998 куб.см);
- Максимальная мощность, л.с. (кВт) при об./мин.: 125 (92) / 3800;
- Особенности двигателя: TDCI;
- Топливо: Дизель;
Двигатели Ford FXFA устанавливались на автомобили с марта 2004 года по июль 2006 года и имеют следующие технические характеристики:
- Рабочий объем: 44288 л. (2402 куб.см);
- Максимальная мощность, л.с. (кВт) при об./мин.: 115 (85) / 3500;
- Особенности двигателя: TDDI;
- Топливо: Дизель;
Двигатели Форд H9FA устанавливались на автомобили с марта 2004 года по июль 2006 года и имеют следующие технические характеристики:
- Рабочий объем: 44288 л. (2402 куб.см);
- Максимальная мощность, л.с. (кВт) при об./мин.: 140 (103) / 3500;
- Топливо: Дизель;
Источник статьи: http://motorlandby.ru/engines/ford/transit-2000-2006/2-litra/dizel/
Контрактные двигатели Ford Transit 2000-2006
Год: | 2004 |
---|---|
Тип топлива: | Дизель |
Объем: | 2.4 л. |
Особенности: | TDDI |
Маркировка: | D2FA, D2FB, D2FE |
Описание: | состояние ГРМ — нормально; поддон — нормально; клапанная крышка — нормально, эмульсия — нет |
Год: | 2005 |
---|---|
Тип топлива: | Дизель |
Объем: | 2.4 л. |
Особенности: | TDDI |
Маркировка: | D2FA, D2FB, D2FE |
Описание: | состояние ГРМ — нормально; поддон — нормально; клапанная крышка — нормально, эмульсия — нет , |
Год: | 2002 |
---|---|
Тип топлива: | Дизель |
Объем: | 2 л. |
Особенности: | TDDI |
Маркировка: | D3FA |
Описание: | эмульсия — нет, состояние ГРМ — нормально; поддон — нормально; клапанная крышка — нормально |
Примечание: | Фото не актуально, с запчасти отделены: Маховик; |
Год: | 2002 |
---|---|
Тип топлива: | Дизель |
Объем: | 2 л. |
Особенности: | TDDI |
Маркировка: | ABFA |
Описание: | эмульсия — нет, состояние ГРМ — нормально; поддон — нормально; клапанная крышка — нормально, лом фишки подключения генератора |
Примечание: | Фото не актуально, с запчасти отделены: Маховик; |
Год: | 2003 |
---|---|
Тип топлива: | Дизель |
Объем: | 2 л. |
Особенности: | TDDI |
Маркировка: | D3FA |
Описание: | состояние поддона — нормальное, клапанной крышки — нормальное, грм — нормальное, эмульсия — нет, |
Примечание: | Фото не актуально, с запчасти отделены: Маховик; |
Год: | 2003 |
---|---|
Тип топлива: | Дизель |
Объем: | 2.4 л. |
Особенности: | TDDI |
Маркировка: | D2FA, D2FB, D2FE |
Описание: | состояние ГРМ — нормально; поддон — нормально; клапанная крышка -нормально , эмульсия — нет, |
Примечание: | Фото не актуально, с запчасти отделены: Генератор, Турбина, ТНВД, Маховик, Муфта вентилятора (вискомуфта), Насос гидроусилителя руля (ГУР), Крыльчатка вентилятора (лопасти), Корпус масляного фильтра; |
Год: | 2002 |
---|---|
Тип топлива: | Дизель |
Объем: | 2 л. |
Особенности: | TDDI |
Маркировка: | D3FA |
Описание: | состояние ГРМ — нормально; поддон — нормально; клапанная крышка — нормально, эмульсия — нет, |
Примечание: | Фото не актуально, с запчасти отделены: Маховик, Генератор, Турбина, Насос гидроусилителя руля (ГУР); |
Год: | 2003 |
---|---|
Тип топлива: | Дизель |
Объем: | 2 л. |
Особенности: | TDDI |
Маркировка: | ABFA |
Описание: | эмульсия — нет, состояние ГРМ — нормально; поддон — нормально; клапанная крышка — нормально |
Примечание: | Фото не актуально, с запчасти отделены: Турбина, Маховик, Генератор; |
Год: | 2005 |
---|---|
Тип топлива: | Дизель |
Объем: | 2 л. |
Особенности: | TDDI |
Маркировка: | F3FA |
Описание: | клапанная крышка — отлично, поддон — погнут, ГРМ — отлично |
Примечание: | Фото не актуально, с запчасти отделены: Насос гидроусилителя руля (ГУР), Маховик, Генератор; |
Год: | 2001 |
---|---|
Тип топлива: | Дизель |
Объем: | 2 л. |
Особенности: | TDDI |
Маркировка: | ABFA |
Примечание: | Фото не актуально, с запчасти отделены: Маховик, Насос гидроусилителя руля (ГУР), Генератор, Турбина; |
Год: | 2005 |
---|---|
Тип топлива: | Дизель |
Объем: | 2.4 л. |
Особенности: | TDDI |
Маркировка: | D2FA, D2FB, D2FE |
Описание: | пробита клапанная крышка |
Примечание: | Фото не актуально, с запчасти отделены: Маховик, Генератор, Турбина, ТНВД, Муфта вентилятора (вискомуфта), Насос гидроусилителя руля (ГУР), Крыльчатка вентилятора (лопасти), Корпус масляного фильтра, Форсунка топливная, Форсунка топливная, Форсунка топливная, Форсунка топливная, Прочая запчасть; |
Год: | 2000 |
---|---|
Тип топлива: | Дизель |
Объем: | 2.4 л. |
Особенности: | TDDI |
Маркировка: | F4FA |
Примечание: | Фото не актуально, с запчасти отделены: Генератор, Турбина; |
Год: | 2002 |
---|---|
Тип топлива: | Дизель |
Объем: | 2.4 л. |
Особенности: | TDDI |
Маркировка: | D2FA, D2FB, D2FE |
Описание: | подбита крыльчатка |
Примечание: | Фото не актуально, с запчасти отделены: Турбина, Генератор, Насос гидроусилителя руля (ГУР), Маховик, ТНВД, Муфта вентилятора (вискомуфта), Крыльчатка вентилятора (лопасти), Корпус масляного фильтра, Форсунка топливная, Форсунка топливная, Форсунка топливная, Форсунка топливная; |
Двигатели Форд ABFA устанавливались на автомобили с августа 2000 года по июль 2006 года и имеют следующие технические характеристики:
- Рабочий объем: 2 л. (1998 куб.см);
- Максимальная мощность, л.с. (кВт) при об./мин.: 100 (74) / 4000;
- Особенности двигателя: TDDI;
- Топливо: Дизель;
Двигатели Ford BHPA устанавливались на автомобили с мая 2002 года по июнь 2010 года и имеют следующие технические характеристики:
- Рабочий объем: 44409 л. (1753 куб.см);
- Максимальная мощность, л.с. (кВт) при об./мин.: 75 (55) / 4000;
- Особенности двигателя: TDDI;
- Топливо: Дизель;
Двигатели Форд BHPB устанавливались на автомобили с мая 2002 года по июнь 2010 года и имеют следующие технические характеристики:
- Рабочий объем: 44409 л. (1753 куб.см);
- Максимальная мощность, л.с. (кВт) при об./мин.: 75 (55) / 4000;
- Особенности двигателя: TDDI;
- Топливо: Дизель;
Двигатели Ford D4FA устанавливались на автомобили с января 2000 года по июль 2006 года и имеют следующие технические характеристики:
- Рабочий объем: 44288 л. (2402 куб.см);
- Максимальная мощность, л.с. (кВт) при об./мин.: 115 (85) / 3500;
- Особенности двигателя: TDDI;
- Топливо: Дизель;
Двигатели Форд E5FA устанавливались на автомобили с августа 2000 года по июль 2006 года и имеют следующие технические характеристики:
- Рабочий объем: 44257 л. (2295 куб.см);
- Максимальная мощность, л.с. (кВт) при об./мин.: 145 (107) / 5250;
- Особенности двигателя: Инжектор;
- Топливо: Бензин;
Двигатели Ford E5FC устанавливались на автомобили с августа 2001 года по июль 2006 года и имеют следующие технические характеристики:
- Рабочий объем: 44257 л. (2295 куб.см);
- Максимальная мощность, л.с. (кВт) при об./мин.: 145 (107) / 5250;
- Особенности двигателя: Инжектор;
- Топливо: Бензин;
Двигатели Форд FiFA устанавливались на автомобили с мая 2002 года по июль 2006 года и имеют следующие технические характеристики:
- Рабочий объем: 2 л. (1998 куб.см);
- Максимальная мощность, л.с. (кВт) при об./мин.: 125 (92) / 3800;
- Особенности двигателя: TDCI;
- Топливо: Дизель;
Двигатели Ford FXFA устанавливались на автомобили с марта 2004 года по июль 2006 года и имеют следующие технические характеристики:
- Рабочий объем: 44288 л. (2402 куб.см);
- Максимальная мощность, л.с. (кВт) при об./мин.: 115 (85) / 3500;
- Особенности двигателя: TDDI;
- Топливо: Дизель;
Двигатели Форд H9FA устанавливались на автомобили с марта 2004 года по июль 2006 года и имеют следующие технические характеристики:
- Рабочий объем: 44288 л. (2402 куб.см);
- Максимальная мощность, л.с. (кВт) при об./мин.: 140 (103) / 3500;
- Топливо: Дизель;
Источник статьи: http://motorlandby.ru/engines/ford/transit-2000-2006/