Схемы электрические функциональные КамАЗ-5320, -55102
СХЕМЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ
На всех схемах единый перечень элементов, зоны расположения элементов в полумонтажных схемах могут незначительно отличаться (рис. 328-337).
Зона | Поз. обоз. | Наименование | Кол. |
5A | B1 | Датчик вспомогательного тормоза ММ125Д-3810600 ТУ37.003.546-76 | 1 |
5A | B2 | Датчик уровня топлива СЯМИ 407 611-114-01 (или СЯМИ 407 611-114-02) ТУ4573-002-12258598-93 | 1 |
5A | B3 | Датчик спидометра 2001.3843 ТУ37.003.1270-75 | 1 |
5A,5B,5B,1A | B4, B5, B6, B13 | Датчик падения давления в 1, 2, 3, 4 тормозных контурах ММ124Д-3810600 ТУ37.003.546-76 | 4 |
2A | B7 | Датчик контрольной лампы засоренности масляного фильтра | 1 |
1A | B8 | Датчик давления масла ММ370 ТУ37.003.387-78 | 1 |
1A | B9 | Датчик аварийного давления масла ММ111Д-3810600 ТУ37.003.546-76 | 1 |
1A | B10 | Датчик указателя температуры ТМ-100А ТУ37.003.568-77 | 1 |
1A | B11 | Датчик сигнализатора температуры ТМ111 ТУ37.003.569-90 | 1 |
1A | B12 | Датчик контрольной лампы стояночного тормоза ММ124Д-3810600 ТУ37.003.546-76 | 1 |
5B,2B | E1, E25 | Фара противотуманная ФГ152А ТУ37.003.751-80 | 2 |
5B,2B | E2, E24 | Указатель поворота передний 26.3726 | 2 |
5B,1B | E3, E30 | Повторитель боковой указателя поворота УП101В | 2 |
5B,1B | E4, E23 | Фара дополнительная 2012.3711 ТУ37.458.043-80 | 2 |
5B,1B | E5, E26 | Фара 341.3711 ТУ37.003.1000-80 | 2 |
4A | E7 | Фонарь задний левый ФП130-В | 1 |
5A | E8 | Фара ФГ318-БО ТУ37.003.737-76 | 1 |
4B,3B | E9, E16 | Фонарь габаритный 26.3712. | 2 |
4A | E10 | Фонарь заднего хода ФП135-Г | 1 |
4A | E11 | Фонарь задний противотуманный 2412.3716 ТУ37.003.1104-82 | 1 |
3B | E13 | Фонарь автопоезда УП101-В | 1 |
3B | E14,E15 | Плафон кабины П1.3714010 | 2 |
2B | E18 | Плафон вещевого ящика ПК142Б | 1 |
2B | E19 | Плафон спального места ПК142Б | 1 |
2A | E20 | Фонарь задний правый ФП130-Г | 1 |
2A | E21,E22 | Свеча факельная штифтовая 1102.3740 | 2 |
2B | E27 | Лампа подкапотная ПД308-Б-О ТУ37.003.187-80 | 1 |
2B | F1 | Блок предохранителей 111.3722 ТУ37.003.754-76 | 1 |
2B | F2, F3 | Блок предохранителей ПР112 ТУ37.003.775-76 | 2 |
3A | F4 | Предохранитель ПР119-01 ТУ37.003.731-76 | 1 |
1A | G1 | Генератор Г273В (800 Вт) ТУ37.003.790-77 | 1 |
1A | G1 | Генератор 6562.3701 (2 кВт) ТУ37.003.1412-91) | 1 |
1A | G2, G3 | Батарея 6СТ-190А ТУ16-729.384-83 | 2 |
4B | H1 | Блок контрольных ламп тормозной системы 2312.3803010-23 ТУ37.003.1109-92 | 1 |
3B | H2 | Реле — сигнализатор 733.3747-10 ТУ37.003.709-80 | 1 |
3B | H3 | Блок контрольных ламп тормозной системы 2312.3803010-24 ТУ37.003.1109-92 | 1 |
4A,4A | H7,H8 | Лампа контрольная включения КОМ 2212.3803-15 ТУ37.003.1109-92 | 2 |
1B | H9 | Сигнал звуковой С313/С314 ТУ37.003.688-75 | 1 |
5B | K1 | Реле стартера 738.3747-20 ТУ37.469.023-97 | 1 |
3B | K2 | Прерыватель контрольной лампы ручного тормоза РС493 ТУ37.003.588-77 ТУ37.003.1010-80 | 1 |
3A | K3 | Реле электродвигателей отопителя 901.3747 ТУ37.003.1418-94 | 1 |
3B | K4 | Реле звуковых сигналов 901.3747 ТУ37.003.1418-94 | 1 |
3B | K5 | Реле сигналов торможения 901.3747 ТУ37.003.1418-94 | 1 |
3B | K6 | Реле дополнительных фар 901.3747 ТУ37.003.1418-94 | 1 |
3A | K7 | Реле противотуманных фар 901.3747 ТУ37.003.1418-94 | 1 |
2B | K8 | Термореле электрофакельного устройства 1202.3741 ТУ37.003.711-79 | 1 |
2B | K9 | Реле ближнего света 901.3747 ТУ37.003.1418-94 | 1 |
2B | K10 | Реле дальнего света 901.3747 ТУ37.003.1418-94 | 1 |
2A | K12 | Реле включения ЭФУ 901.3747 ТУ37.003.1418-94 | 1 |
1A | K16 | Реле отключения обмотки возбуждения генератора 901.3747 ТУ37.003.1418-94 | 1 |
1A | K17 | Выключатель аккумуляторной батареи 1400.3737 ТУ37.003.574-74 | 1 |
3A | K18 | Реле стеклоочистителя 201.029.000 ТУ4573-014-12617929-95 | 1 |
2A | K19 | Реле прицепа 901.3747 ТУ37.003.1418-94 | 1 |
5A | M1 | Стартер СТ142Б1 ТУ37.003.1375-88 | 1 |
5B | M2 | Стеклоомыватель 1112.5208-01 ТУ37.003.639-87 | 1 |
3B,2A | M3, M4 | Электродвигатель отопителя МЭ250 ТУ37.003.789-76 | 2 |
2B | M5 | Стеклоочиститель 271.5205 | 1 |
4B | P1 | Тахометр 2511.3813 ТУ37.003.1251-85 | 1 |
4B | P2 | Показывающий прибор 1211.3802 ТУ37.003.691-81 | 1 |
3B | P3 | Указатель давления 1908.3830 | 1 |
3B | P4 | Комбинация приборов 28.3801 ТУ37.003.670-75 | 1 |
3B | R1 | Выключатель света щитка приборов с реостатом ВК416-Б-01 ТУ37.003.1174-83 | 1 |
5A | S1 | Выключатель света заднего хода ВК403Б ТУ37.003.188-76 | 1 |
5A | S2 | Выключатель к.л. блокировки межколесного дифференциала ВК403Б ТУ37.003.188-76 | 1 |
5A | S3 | Выключатель к.л. блокировки межколесного дифференциала ВК403Б ТУ37.003.188-76 | 1 |
5A | S4 | Выключатель к.л. блокировки межосевого дифференциала ВК403Б ТУ37.003.188-76 | 1 |
5B | S5 | Выключатель сигналов торможения 15.3720 ТУ37.003.1159-83 | 1 |
5B | S6 | Кнопка дистанционного выключателя массы 11.3704-01 ТУ37.003.710-80 | 1 |
5B | S7 | Центральный переключатель света 581.3710-01 ТУ37.003.1211-86 | 1 |
5B | S8 | Выключатель дополнительных фар 3842.3710-02.06 ТУ37.003.1222-82 | 1 |
5B | S9 | Выключатель противотуманных фар 3842.3710-02.03 ТУ37.003.1222-82 | 1 |
4B | S10, S31 | Выключатель плафонов 3842.3710-02.09 ТУ37.003.1222-82 | 2 |
5A | S11 | Выключатель заднего противотуманного фонаря 3842.3710-02.04 ТУ37.003.1222-82 | 1 |
4A | S12 | Выключатель фонарей автопоезда 3812.3710-02.38 ТУ37.003.1222-82 | 1 |
4B | S14 | Выключатель аварийной световой сигнализации 32.3710 ТУ37.003.1106-82 | 1 |
4B | S15 | Кнопка включения свечей электрофакельного устройства 11.3704-01 ТУ37.003.710-80 | 1 |
3A | S17 | Выключатель межколесного дифференциала ВК343-01.14 ТУ 37.003.701-75 | 1 |
3A | S18 | Переключатель коробки отбора мощности П602 ТУ37.467.525-77 | 1 |
4B | S21 | Выключатель приборов и стартера с противоугонным устройством 1902.3704 ТУ37.461.010-93 | 1 |
4B | S20, S22 | Переключатель света комбинированный 89.3709 ТУ37.003.1336-87 | 1 |
3A | S23 | Переключатель электродвигателей отопителя П147-04.11 ТУ37.003.701-75 | 1 |
3A | S24 | Переключатель подъема и опускания платформы П147-06.15 ТУ37.003.701-75 | 1 |
3A | S30 | Выключатель коробки отбора мощности ВК343-01.17 ТУ37.003.701-75 | 1 |
4A,4A | S33,S34 | Выключатель к.л. коробки отбора мощности ВК403Б ТУ37.003.188-76 | 2 |
3B,3A | V1, V6 | Диод с защитным корпусом 3403.3747 ТУ37.003.953-79 | 2 |
3B | V2 | Реле блокировки стартера 2612.3747 ТУ37.003.1316-86 | 1 |
2B | V3 | Прерыватель указателей поворота РС951А ТУ37.453.056-82 ТУ37.003.990-80 | 1 |
1A | V4 | Регулятор напряжения 2712.3702 ТУ37.463.120-91 | 1 |
5B | X1 | Разъем одноконтактный | 1 |
5B | X2 | Разъем шестиконтактный | 1 |
5B | X3 | Разъем двухконтактный | 1 |
5B | X4 | Разъем шестиконтактный | 1 |
5B | X5 | Разъем шестиконтактный | 1 |
5B | X6 | Разъем одноконтактный | 1 |
5B | X7 | Разъем одноконтактный | 1 |
4B | X9 | Разъем одноконтактный | 1 |
4B | X10 | Разъем двухконтактный | 1 |
4B | X11 | Разъем двухконтактный | 1 |
4B | X14 | Разъем двухконтактный | 1 |
2A | X15 | Разъем одноконтактный | 1 |
2B | X16 | Разъем одноконтактный | 1 |
4B | X18 | Разъем одноконтактный | 1 |
1B | X19 | Разъем одноконтактный | 1 |
1B | X20 | Разъем шестиконтактный | 1 |
1B | X21 | Разъем шестиконтактный | 1 |
1B | X22 | Разъем шестиконтактный | 1 |
1B | X23 | Разъем одноконтактный | 1 |
2A | X24 | Разъем одноконтактный | 1 |
5B | X25 | Разъем четырехконтактный | 1 |
2B | X29 | Разъем одноконтактный | 1 |
3A | X30 | Разъем шестиконтактный | 1 |
5B | X31 | Розетка переносной лампы 47К ТУ16-526.359-74 | 1 |
4A | X32 | Розетка прицепа ПС326-3723100 ТУ37.003.616-80 | 1 |
4A | X33 | Розетка прицепа ПС300А3-3723100 | 1 |
1B | X39 | Разъем двухконтактный | 1 |
4A | X40 | Розетка прицепа ПС325-3723100 ТУ37.003.616-80 | 1 |
3A | X41 | Разъем двухконтактный | 1 |
2B | X43 | Разъем одноконтактный | 1 |
5A | Y1 | Клапан электромагнитный межколесного дифференциала КЭБ420 ТУ1-5540036-93 | 1 |
2A | Y2 | Клапан топливный электромагнитный 1102.3741 ТУ37.003.740-79 | 1 |
1A | Y4 | Клапан электромагнитный коробки отбора мощности КЭБ420 ТУ1-5540036-93 | 1 |
1A | Y5 | Клапан электромагнитный подъема и опускания платформы КЭБ420 ТУ1-5540036-93 | 1 |
1A | Y6 | Клапан электромагнитный опускания платформы КЭБ420 ТУ1-5540036-93 | 1 |
4A | Y8 | Клапан электромагнитный коробки отбора мощности КЭБ420 ТУ1-5540036-93 | 1 |
3B | Z1 | Кондиционер | 1 |
3B | Z2 | Радиоприемник | 1 |
3B | Z3 | Стабилизатор напряжения СН 24/12-10А | 1 |
Рис. 328. Функциональная схема электроснабжения для всех автомобилей с генератором 800 вт. Схема имеет два варианта выключателя приборов и стартера
Рис. 329. Функциональная схема электроснабжения для всех автомобилей с генератором 800 вт. Схема имеет два варианта выключателя приборов и стартера
Рис. 330. Функциональная схема пуска двигателя распространяется на все автомобили
Рис. 331. Функциональная схема контрольно-измерительных приборов имеет вариант исполнения для автомобилей с двумя топливными баками
Рис. 332. Функциональная схема стеклоочистки, отопления и звуковой сигнализации распространяется на все автомобили
Рис. 333. Функциональная схема внутреннее освещение распространяется на все автомобили
Рис. 334. Функциональная схема наружного освещения. Распространяется на все автомобили
Рис. 335. Функциональная схема наружней световой сигнализации и блокировки колес. Распространяется на все автомобили
Рис. 336. Функциональная схема световой и звуковой сигнализации тормозной системы. Распространяется на все автомобили
Рис. 337. Функциональная схема подъема и опускания платформы распространяется на все автомобили самосвалы, имеет вариант самосвала с прицепом
Хотите быть в курсе событий? Подпишитесь на новости!
Источник статьи: http://banga.ua/pages/gruzovie-sng/kamaz/tehnicheskaya-dokumentatsiya-kamaz/rukovodstvo-po-remontu-i-texnicheskomu-obsluzhivaniyu-avtomobilej-kamaz/kamaz-1-gl5-01