Электроподогрев двигателя для газ
Электроподогреватель «Старт-М» предназначен для предпускового разогрева и подогрева двигателей легковых автомобилей отечественного и зарубежного производства в зимний период эксплуатации, а так же грузовых автомобилей средней грузоподъёмности марок ГАЗ и ЗИЛ. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Электроподогреватель «Старт-М» с бамперным разъемом предназначен для повышения удобства пользования электроподогревателем при его подключении к электросети. Вилка с электрошнуром, подключенным к электроподогревателю, может крепиться на решетку облицовки радиатора или на бампер автомобиля. |
№ п/п | Модель транспортного средства | Мощность*, кВт | Цена комплекта | ||
«Старт-М» для легковых и среднетоннажных отечественных автомобилей | Бамперный разъем | +700 | 1 | Старт-М без монтажного комплекта (котел) | 1,0; 1,5; 2,0 | 1500 |
2 | ВАЗ 2101-2107, ВАЗ 2121-2123, ВАЗ 2129-2131 с карбюраторным двигателем | 1,0; 1,5 | 2100 | ||
3 | ВАЗ 2108-2110 с карбюраторным двигателем | 1,0; 1,5 | 2100 | ||
4 | ВАЗ 2108-2110, 2113-2115 с 8-кл. инжекторным двигателем | 1,0; 1,5 | 2100 | ||
5 | ВАЗ 2108-2110 с 16-кл. инжекторным двигателем | 1,0; 1,5 | 2100 | ||
6 | ВАЗ 2104-2107 с инжекторным двигателем | 1,0; 1,5 | 2100 | ||
7 | ВАЗ 1117,1118,1119 Лада-Калина, дв. V 1.6, 8-клап | 1,0; 1,5 | 2100 | ||
8 | ВАЗ 1117,1118,1119 Лада-Калина, дв. V 1.4, 16-клап. | 1,0; 1,5 | 2100 | ||
9 | ВАЗ 1117,1118,1119 Лада-Калина, КПП с троссовым приводом | 1,0; 1,5 | 2100 | ||
10 | ВАЗ 21701, 21713, 21721 Лада-Приора | 1,0; 1,5 | 2100 | ||
11 | ВАЗ 21701, 21713, 21721 Лада-Приора, КПП с троссовым приводом | 1,0; 1,5 | 2100 | ||
12 | ВАЗ 2190 «LADA Granta» с 8-клапанным двигателем | 1,0; 1,5 | 2100 | ||
13 | ВАЗ 2190 «LADA Granta» с 16-клапанным двигателем | 1,0; 1,5 | 2100 | ||
14 | ВАЗ 2190 «LADA Granta» с троссовым приводом КПП или АКПП | 1,0; 1,5 | 2100 | ||
15 | ВАЗ «LADA Largus» с 8-клапанным двигателем | 1,0; 1,5 | 2100 | ||
16 | ВАЗ «LADA Largus» с 16-клапанным двигателем | 1,0; 1,5 | 2100 | ||
17 | ВАЗ «LADA Vesta» | 1,0; 1,5 | 2100 | ||
18 | ВАЗ «LADA X-Ray» | 1,0; 1,5 | 2100 | ||
19 | ВАЗ 21230 Chevrolet Niva | 1,0; 1,5 | 2100 | ||
20 | ВАЗ 21214 «Нива» с инжекторным двигателем | 1,0; 1,5 | 2100 | ||
21 | ВАЗ 21214 «Нива» с инжекторным двигателем и системой ABS | 1,0; 1,5 | 2100 | ||
22 | Москвич 412 с двигателем УМЗ 412 | 1,0; 1,5 | 2100 | ||
23 | УАЗ с карбюраторным двигателем | 1,5; 2,0 | 2100 | ||
24 | УАЗ-315195 «Хантер» с двигателем ЗМЗ-409 | 1,5; 2,0 | 2100 | ||
25 | УАЗ-315195 «Хантер» с двигателем ЗМЗ-409 (Евро-3) | 1,5; 2,0 | 2100 | ||
26 | УАЗ-315195 «Хантер» с двигателем ЗМЗ-514, дизель | 1,5; 2,0 | 2100 | ||
27 | УАЗ-3163 «Патриот» с двигателем ЗМЗ-409 (Евро-3) | 1,5; 2,0 | 2100 | ||
28 | УАЗ «Фермер» с двигателем ЗМЗ-409 (евро-3) | 1,5; 2,0 | 2100 | ||
29 | ГАЗ «Волга», двиг. 560 (дизель) Styer | 1,5; 2,0 | 2100 | ||
30 | ГАЗ-31105 «Волга» c двигателем Chrysler 2.4L-DOHC | 1,5; 2,0 | 2100 | ||
31 | ГАЗ с карбюраторным двигателем ЗМЗ 402 («Волга») | 1,5; 2,0 | 2100 | ||
32 | ГАЗ с двигателем ЗМЗ 406 («Волга») | 1,5; 2,0 | 2100 | ||
33 | Газель с двигателем ЗМЗ-402 и его модификации | 1,5; 2,0 | 2100 | ||
34 | Газель Бизнес с двигателем УМЗ 4216 | 1,5; 2,0 | 2100 | ||
35 | ГАЗель, Соболь с двигателем ЗМЗ-40524 ( ЕВРО-3) | 1,5; 2,0 | 2100 | ||
36 | ГАЗель, Соболь с двигателем УМЗ-4216 ( ЕВРО-3) | 1,5; 2,0 | 2100 | ||
37 | ГАЗель, Соболь с двигателем ЗМЗ-405,406 | 1,5; 2,0 | 2100 | ||
38 | ГАЗ-330202 «ГАЗель», с двигателем Chrysler 2.4L-DOHC | 1,5; 2,0 | 2100 | ||
39 | ГАЗ-3302 «ГАЗель», с двигателем ISF2 «CUMMINS» (Евро-3) | 1,5; 2,0 | 2100 | ||
40 | ГАЗ-3302 «ГАЗель», с двигателем ISF2 «CUMMINS» (Евро-4) | 1,5; 2,0 | 2100 | ||
41 | «ГАЗель NEXT с двигателем ISF2 «CUMMINS» | 1,5; 2,0 | 2100 | ||
42 | ГАЗ-53А, 3307 и его модификации с карбюраторным дв. ЗМЗ 53 | 2,0 | 2100 | ||
43 | ГАЗ-3309 с дизельным двигателем Д245 | 2,0 | 2100 | ||
44 | ГАЗ-331041 «Валдай» с двигателем Д245.7Е3 | 2,0 | 2100 | ||
45 | ГАЗ 3310 «Валдай» с двигателем Cummins | 2,0 | 2100 | ||
46 | ПАЗ-32053 с бензиновым двигателем ЗМЗ 5234.10 | 2,0 | 2100 | ||
47 | ЗИЛ-130 с карбюраторным двигателем | 2,0 | 2100 | ||
48 | ЗИЛ-Бычок с дизельным двигателем Д245.12С | 2,0 | 2100 | ||
49 | Трактор МТЗ-80, 82 с двигателем Д245 | 2,0 | 2100 | ||
«Старт-М» для легковых и среднетоннажных зарубежных автомобилей | Бамперный разъем | +700 | |||
50 | Старт-М без монтажного комплекта (котел) | 1,0; 1,5; 2,0 | 1500 | ||
51 | CHEVROLET Aveo, двигатель F14D3 | 1,5 | 2200 | ||
52 | CHEVROLET Aveo, двигатель F14D4 | 1,5 | 2200 | ||
53 | CHEVROLET Aveo, двигатель B12S1 | 1,5 | 2200 | ||
54 | CHEVROLET Cruze, двигатель F16D3 | 1,5 | 2200 | ||
55 | CHEVROLET Captiva, двигатель LE5 | 1,5 | 2200 | ||
56 | CHEVROLET Lacetti, двигатель F16D3 | 1,5 | 2200 | ||
57 | CHEVROLET Epica, двигатель X20D1 (V-2,0) | 1,5 | 2200 | ||
58 | CHEVROLET Lanos с 8-кл, 16-кл. двигателем | 1,5 | 2200 | ||
59 | Cherry Bonus, V= 1,5 л | 1,0;1,5 | 2200 | ||
60 | Cherry INDIS V=1,3 л. | 1,0;1,5 | 2200 | ||
61 | Cherry Tiggo, V= 1,6 л | 1,5 | 2200 | ||
62 | Cherry Tiggo FL 2013 г.в. (рестайлинг) с двигателем SQRE4G16 | 1,5 | 2200 | ||
63 | CITROEN C4 с двигателем EP6 | 1,5 | 2200 | ||
64 | CITROEN Jamper | 1,5 | 2200 | ||
65 | DAEWOO Espero, двигатель C20LE (V-2,0) | 1,5 | 2200 | ||
66 | DAEWOO Gentra (V-1,5) | 1,5 | 2200 | ||
67 | DAEWOO Matiz с двигателем F8CV (0,8 л) | 1,0; 1,5 | 2200 | ||
68 | DAEWOO Nexia с 8-кл, 16-кл. двигателем | 1,5 | 2200 | ||
69 | FAW BESTURN B50 с двигателем 1,6 | 1,5 | 2200 | ||
70 | FIAT Albea с двигателем 178B2 (350A100) (1,4i) | 1,5 | 2200 | ||
71 | FIAT DOBLO с двигателем 178B2 (350A100) (1,4i) | 1,5 | 2200 | ||
72 | FIAT Doblo с дизельным двигателем V-1,2 литра | 1,5 | 2200 | ||
73 | FIAT DUCATO, двигатель V-2,3 литра | 1,5 | 2200 | ||
74 | FORD C-Max, двигатель QQDA Duratec (V 1,8 л) | 1,5 | 2200 | ||
75 | FORD c двигателем QQDB | 1,5 | 2200 | ||
76 | FORD c двигателем QQDC | 1,5 | 2200 | ||
77 | FORD Focus 2, двигатель SHDA | 1,5 | 2200 | ||
78 | FORD Focus 2, двигатель SHDB (V 1,6 л) | 1,5 | 2200 | ||
79 | FORD Focus 3, (V 1,6 л) | 1,5 | 2200 | ||
80 | FORD Focus 3, (V 2,0 л) | 1,5 | 2200 | ||
81 | FORD Fiesta, (V 1,6 л) | 1,5 | 2200 | ||
82 | FORD Kuga, (V 1,6 л) (2014 г.) | 1,5 | 2200 | ||
83 | FORD Mondeo 2012 г.в с дизельным двигателем V-2,0 литра | 1,5 | 2200 | ||
84 | FORD Transit с двигателем JXFA | 1,5 | 2200 | ||
85 | GREAT WALL, двигатель 491QЕ | 1,5 | 2200 | ||
86 | GREAT WALL Hover 5, двигатель G469S4N | 1,5 | 2200 | ||
87 | HINO 300 с дизельным двигателем | 1,5; 2,0 | 2200 | ||
88 | HONDA Accord с двигателем F20B5 | 1,5 | 2200 | ||
89 | HONDA Accord 2008 г.в. с двигателями К24 | 1,5 | 2200 | ||
90 | HONDA CR-V с двигателем B20 | 1,5 | 2200 | ||
91 | HYUNDAI Аccent двигатель G4EA | 1,5 | 2200 | ||
92 | HYUNDAI Аccent двигатель G4EC, МКПП | 1,5 | 2200 | ||
93 | HYUNDAI Elantra с двигателем D4EA | 1,5 | 2200 | ||
94 | HYUNDAI Elantra с двигателем G4FC | 1,5 | 2200 | ||
95 | HYUNDAI Galloper, с двигателем D4BF | 1,5 | 2200 | ||
96 | HYUNDAI Gets, двигатель G4EH, МКПП | 1,5 | 2200 | ||
97 | HYUNDAI Gets, двигатель G4EА | 1,5 | 2200 | ||
98 | HYUNDAI HD65 с двигателем D4DD | 1,5 | 2200 | ||
99 | HYUNDAI HD72 с двигателем D4AL | 1,5 | 2200 | ||
100 | HYUNDAI Porter, двигатель D4BF | 1,5 | 2200 | ||
101 | HYUNDAI Santa Fe с двигателем 6GBA | 1,5 | 2200 | ||
102 | HYUNDAI Santa Fe с двигателем D4EA | 1,5 | 2200 | ||
103 | HYUNDAI Solaris с двигателем G4FC, (1,6 л) | 1,5 | 2200 | ||
104 | HYUNDAI Sonata с двигателем 6GBA | 1,5 | 2200 | ||
105 | HYUNDAI Grand Starex двигатель D4CB | 1,5 | 2200 | ||
106 | HYUNDAI Trajet с двигателем D4EA | 1,5 | 2200 | ||
107 | HYUNDAI Tucson с двигателем 6GBA | 1,5 | 2200 | ||
108 | HYUNDAI Tucson с двигателем D4EA | 1,5 | 2200 | ||
109 | HYUNDAI Tucson с двигателем G4GC | 1,5 | 2200 | ||
110 | HYUNDAI i30 с двигателем G4FC | 1,5 | 2200 | ||
111 | HYUNDAI с двигателем D4BH | 1,5 | 2200 | ||
112 | HYUNDAI с двигателем D4EA | 1,5 | 2200 | ||
113 | HYUNDAI с двигателем G4EA | 1,5 | 2200 | ||
114 | ISUZU с двигателем 4HF1 | 1,5 | 2200 | ||
115 | KIA Bongo 2 с двигателем J3, с П-образной рамой автомобиля | 1,5 | 2200 | ||
116 | KIA Bongo с двигателем J3 с полой рамой автомобиля | 1,5 | 2200 | ||
117 | KIA Bongo с двигателем J3 с сливной пробкой на блоке двигателя | 1,5 | 2200 | ||
118 | KIA (Ceed, Cerato) с двигателем G4FC | 1,5 | 2200 | ||
119 | KIA Ceed с двигателем D4FB | 1,5 | 2200 | ||
120 | KIA Magentis с двигателем G4KE | 1,5 | 2200 | ||
121 | KIA Optima с двигателем G4KE | 1,5 | 2200 | ||
122 | KIA RIO с двигателем 4G | 1,5 | 2200 | ||
123 | KIA Soul с дизельным двигателем V-1,6 литра, с АКПП | 1,5 | 2200 | ||
124 | KIA Sorento с двигателем D4CB – дизель | 1,5 | 2200 | ||
125 | KIA Sorento, двигатель D4HB – дизель | 1,5 | 2200 | ||
126 | KIA Sorento с двигателем G4KE | 1,5 | 2200 | ||
127 | KIA Spectra, двигатель S6 | 1,5 | 2200 | ||
128 | KIA Sportage, двигатель G4KE | 1,5 | 2200 | ||
129 | KIA Picanto, двигатель G4LA | 1,5 | 2200 | ||
130 | MAZDA 3, двигатель Z6 | 1,5 | 2200 | ||
131 | MAZDA 3, двигатель ZL | 1,5 | 2200 | ||
132 | MAZDA с двигателем B3 | 1,5 | 2200 | ||
133 | MAZDA 626 с двигателем FP (DOHC 1.8 16V) | 1,5 | 2200 | ||
134 | MAZDA BT-50, двигатель WL (дизель) | 1,5 | 2200 | ||
135 | MAZDA Demio, двигатель B3 | 1,5 | 2200 | ||
136 | MAZDA Demio, двигатель ZJ | 1,5 | 2200 | ||
137 | MAZDA Familia, двигатель ZL | 1,5 | 2200 | ||
138 | MAZDA Premacy с двигателем FP (DOHC 1.8 16V) | 1,5 | 2200 | ||
139 | MERCEDES BENZ Sprinter, OM611 | 1,5 | 2200 | ||
140 | MERCEDES BENZ Viano, с двигателем OM646 | 1,5 | 2200 | ||
141 | MERCEDES BENZ Vito, с двигателем OM601 | 1,5 | 2200 | ||
142 | MITSUBISHI ASX с двигателем 4A91 | 1,5 | 2200 | ||
143 | MITSUBISHI ASX с двигателем 4B10 | 1,5 | 2200 | ||
144 | MITSUBISHI Fuso с двигателем 4M50 | 1,5; 2,0 | 2200 | ||
145 | MITSUBISHI Lancer, двигатель 4A91 | 1,5 | 2200 | ||
146 | MITSUBISHI Lancer, двигатель 4B10 | 1,5 | 2200 | ||
147 | MITSUBISHI Lancer, двигатель 4B11 | 1,5 | 2200 | ||
148 | MITSUBISHI Lancer, двигатель 4G13/15 | 1,5 | 2200 | ||
149 | MITSUBISHI Lancer, двигатель 4G18 | 1,5 | 2200 | ||
150 | MITSUBISHI с двигателем 4B10 | 1,5 | 2200 | ||
151 | MITSUBISHI с двигателем 4B11; 4B12 | 1,5 | 2200 | ||
152 | MITSUBISHI с двигателем 4D56 (до 2008 г.) | 1,5 | 2200 | ||
153 | MITSUBISHI с двигателем 4D56 (после 2008 г.) | 1,5 | 2200 | ||
154 | MITSUBISHI с двигателем 4D56 (L200) | 1,5 | 2200 | ||
155 | MITSUBISHI с двигателем 4G63 | 1,5 | 2200 | ||
156 | MITSUBISHI с двигателем 4G93 | 1,5 | 2200 | ||
157 | NISSAN Almera, двигатель QG15; QG18 | 1,5 | 2150 | ||
158 | NISSAN Almera 2013, двигатель K4M | 1,5 | 2200 | ||
159 | NISSAN Almera Classic, двигатель GA16 | 1,5 | 2200 | ||
160 | NISSAN Almera Classic, двигатель QG16, AKПП | 1,5 | 2200 | ||
161 | NISSAN Avenir, двигатель QG15; QG18 | 1,5 | 2200 | ||
162 | NISSAN Cefiro, двигатель VQ-20 | 1,5 | 2200 | ||
163 | NISSAN Juke с двигателем HR16 | 1,5 | 2200 | ||
164 | NISSAN NP300 с двигателем YD25 | 1,5 | 2200 | ||
165 | NISSAN Tiida с двигателем HR15 | 1,5 | 2200 | ||
166 | NISSAN (Note, Tiida) с двигателем HR16 | 1,5 | 2200 | ||
167 | NISSAN Pathfinder c двигателем YD25 | 1,5 | 2200 | ||
168 | NISSAN Patrol, двигатель RD28 | 1,5 | 2200 | ||
169 | NISSAN Patrol, двигатель ZD30 | 1,5 | 2200 | ||
170 | NISSAN Presage с двигателем YD25 | 1,5 | 2200 | ||
171 | NISSAN Primera, двигатель QG15; QG18 | 1,5 | 2200 | ||
172 | NISSAN Qashqai MR20 | 1,5 | 2200 | ||
173 | NISSAN Qashqai 1,2 л (2014 г.) | 1,5 | 2200 | ||
174 | NISSAN Sunny, двигатель QG 13-15 | 1,5 | 2200 | ||
175 | NISSAN Sunny с двигателем YD22 | 1,5 | 2200 | ||
176 | NISSAN Terrano с двигателем TD 27 | 1,5 | 2200 | ||
177 | NISSAN Terrano с двигателем ZD30 | 1,5 | 2200 | 178 | NISSAN Wingroad, двигатель QG15; QG18 | 1,5 | 2200 |
179 | NISSAN X-Trail, двигатель M9R | 1,5 | 2200 | ||
180 | NISSAN X-Trail, двигатель QR25 | 1,5 | 2200 | ||
181 | NISSAN X-Trail, двигатель QR20, MR20 | 1,5 | 2200 | ||
182 | NISSAN с двигателем TD27 | 1,5 | 2200 | ||
183 | NISSAN с двигателем ZD30 | 1,5 | 2200 | ||
184 | NISSAN с двигателем QG15, QG18 | 1,5 | 2200 | ||
185 | OPEL Astra, с двигателем Z14XEP | 1,5 | 2200 | ||
186 | OPEL Astra, с двигателем Z16XEP | 1,5 | 2200 | ||
187 | OPEL Astra, с двигателем Z16XER | 1,5 | 2200 | ||
188 | PEUGEOT 206, V=1,2 л | 1,5 | 2200 | ||
189 | PEUGEOT 307, двигатель NFU, МКПП | 1,5 | 2200 | ||
190 | PEUGEOT 308, двигатель EP6 | 1,5 | 2200 | ||
191 | PEUGEOT 408 с дизельным двигателем, V-1,6 литра | 1,5 | 2200 | ||
192 | PEUGEOT Boxer, двигатель PSA4HU | 1,5 | 2200 | ||
193 | RAVON R2, B12D2 | 1,0 | 2200 | ||
194 | RENAULT Duster, двигатель F4R | 1,5 | 2200 | ||
195 | RENAULT Duster, двигатель F4R, АКПП | 1,5 | 2200 | ||
196 | RENAULT Duster с дизельным двигателем K9K, объемом 1,6 | 1,5 | 2200 | ||
197 | RENAULT Logan | 1,5 | 2200 | ||
198 | RENAULT Master, двигатель M9T | 1,5 | 2200 | ||
199 | RENAULT Master с дизельным двигателем, объемом 2,3, 2015 г.в. | 1,5 | 2200 | ||
200 | RENAULT Megane, двигатель K4MT | 1,5 | 2200 | ||
201 | RENAULT Symbol, двигатель K7JA700R | 1,5 | 2200 | ||
202 | SSANG YONG Action Sport, двигатель 664951 (дизель) | 1,5 | 2200 | ||
203 | SSANG YONG New Action , двигатель 671950 (D20DTF) | 1,5 | 2200 | ||
204 | SSANG YONG New Action с двигателем G20D (бензин) | 1,5 | 2200 | ||
205 | SSANG YONG Rexton с двигателем D27DT | 1,5 | 2200 | ||
206 | SUBARU, двигатель EJ(15,20,25) | 1,5 | 2200 | ||
207 | SUZUKI Grand Vitara с двигателем J24B | 1,5 | 2200 | ||
208 | SUZUKI Sx4 с двигателем М16А | 1,5 | 2200 | ||
209 | TOYOTA Avensis, двигатель 1AZ | 1,5 | 2200 | ||
210 | TOYOTA Avensis, двигатель 3S | 1,5 | 2200 | ||
211 | TOYOTA Avensis, двигатель 4A-FE | 1,5 | 2200 | ||
212 | TOYOTA Avensis, двигатель 7A-FE | 1,5 | 2200 | ||
213 | TOYOTA Caldina, двигатель 1ZZ | 1,5 | 2200 | ||
214 | TOYOTA Camry c двигателями 3S; 4S; 5S | 1,5 | 2200 | ||
215 | TOYOTA Corolla, двигатель 1NZ | 1,5 | 2200 | ||
216 | TOYOTA Corolla с двигателем 2C | 1,5 | 2200 | ||
217 | TOYOTA Corolla, двигатель 2Е | 1,5 | 2200 | ||
218 | TOYOTA Corolla, двигатель 3ZZ | 1,5 | 2200 | ||
219 | TOYOTA Corolla, двигатель 4-5А | 1,5 | 2200 | ||
220 | TOYOTA Corona c двигателями 3S-FE; 4S-FE; | 1,5 | 2200 | ||
221 | TOYOTA Gaia с двигателем 3S | 1,5 | 2200 | ||
222 | TOYOTA Land Cruiser с двигателем 1HD | 1,5; 2,0 | 2200 | ||
223 | TOYOTA Land Cruiser с двигателем 1HD-FTE | 1,5; 2,0 | 2200 | ||
224 | TOYOTA Land Cruiser с двигателем 1HD-T | 1,5; 2,0 | 2200 | ||
225 | TOYOTA Land Cruiser с двигателем 1HZ | 1,5; 2,0 | 2200 | ||
226 | TOYOTA Land Cruiser с двигателем 3L | 1,5; 2,0 | 2200 | ||
227 | TOYOTA Land Cruiser Prado, двигатель 1KD | 1,5; 2,0 | 2200 | ||
228 | TOYOTA Land Cruiser Prado, двигатель 1KZ-TE (дизель), АКПП | 1,5; 2,0 | 2200 | ||
229 | TOYOTA Land Cruiser Prado, двигатель 2TR | 1,5; 2,0 | 2200 | ||
230 | TOYOTA Mark II, двигатель 1GFE | 1,5 | 2200 | ||
231 | TOYOTA Premio, двигатель 1NZ | 1,5 | 2200 | ||
232 | TOYOTA Probox, двигатель 1NZ | 1,5 | 2200 | ||
233 | TOYOTA 4RUNNER с двигателем 1GR | 1,5 | 2200 | ||
234 | TOYOTA RAV4, двигатель 1AZ | 1,5 | 2200 | ||
235 | TOYOTA Spacio с двигателем 1ZZ-FE | 1,5 | 2200 | ||
236 | TOYOTA Vitz, двигатель 1SZ | 1,5 | 2200 | ||
237 | TOYOTA Yaris с двигателем 1SZ-FE | 1,5 | 2200 | ||
238 | TOYOTA с двигателем ZR | 1,5 | 2200 | ||
239 | TOYOTA с двигателем 3L | 1,5 | 2200 | ||
240 | TOYOTA с двигателями 3S, 4S, 5S | 1,5 | 2200 | ||
241 | TOYOTA с двигателями 4A-FE, 5A-FE, 7A-FE | 1,0; 1,5 | 2200 | ||
242 | VOLKSWAGEN Golf с двигателем CBZB | 1,0; 1,5 | 2200 | ||
243 | VOLKSWAGEN Passat B7 с двигателем CDAB | 1,0; 1,5 | 2200 | ||
244 | VOLKSWAGEN Polo с двигателем CFNA | 1,0; 1,5 | 2200 | ||
245 | VOLKSWAGEN Transporter T5 с двигателем AXA | 1,0; 1,5 | 2200 | ||
246 | VOLVO S40 двигатель В5244S | 1,0; 1,5 | 2200 | ||
247 | ZAZ Chance A15SMS (1,5i) | 1,0; 1,5 | 2200 | ||
248 | ZAZ Chance MEMЗ 307 (1,3i) | 1,0; 1,5 | 2200 | ||
249 | Старт-М «Универсал» (КМУ, Комплект монтажный универсальный) Комплект предназначен для установки на двигатели автомобилей которых нет в прайсе. В комплекте большое кол-во различных штуцеров, тройников, переходников для того чтобы была возможность установки абсолютно на любой двигатель, (автомобили иностранного производства) | 1,0; 1,5; 2,0 | 2500 |
С этим товаром также заказывают:
Розетка с таймером суточная механическая с защитным корпусом. Цикличность работы ограничена 24 часами.
Источник статьи: http://xn--80aylcfc.xn--p1ai/start-m.html