Фольксваген двигатель дизель линейка
Многие модели устанавливались на автомобили других марок ВАГ : Audi, Skoda, Seat.
Подробное описание, технические характеристики, фотографии и другая полезная информация для правильной эксплуатации, техообслуживанию, ремонту и просто расширения кругозора — по ссылке для каждого кода мотора (если создано).
Обозначения и сокращения
R3 рядный трехцилиндровый
R4 рядный четырехцилиндровый
R5 рядный пятицилиндровый
VR6 шахматное расположение цилиндров
i — бензиновый инжекторный
FSi — бензиновый инжекторный с непосредственным впрыском
TSi — бензиновый турбированный
TFSi — бензиновый турбированный инжекторный непосредственным впрыском
TDi — дизельный турбированный
Модель Код | Объем, тип | Кол-во цил. | Мощность | Модель | |
кВт | л.с. | ||||
. | |||||
1Z | 1.9TDi | R4 | 66 | 90 | Golf Vento Passat Sharan |
AAA | 2.8i | VR6 | 128 | 174 | Гольф Шаран Пассат |
ADY | 2.0i | R4 | 85 | 115 | Гольф Шаран Венто Пассат |
AFN | 1.9TDi | R4 | 81 | 110 | Гольф Шаран Венто Пассат Поло |
AHU | 1.9TDi | R4 | 66 | 90 | Гольф Шаран Венто Пассат Поло |
AJH | 1.8i Turbo 20V | R4 | 110 | 150 | Sharan |
ALZ | 1.6i 8V | R4 | 75 | 102 | Пассат |
AMY | 2.8i | VR6 | 128 | 174 | Sharan |
ANU | 1.9TDi | R4 | 66 | 90 | Sharan |
AUA | 1.4i 16V | R4 | 55 | 75 | Polo 9N1 |
AUB | 1.4i 16V | R4 | 74 | 100 | Polo 9N1 9N3 |
AVG | 1.9TDi | R4 | 81 | 110 | Sharan |
AXA | 2.0i | R4 | 85 | 115 | Транспортер 7F 7J |
AXB | 1.9TDi | R4 | 77 | 105 | Transporter 7H 7J |
AXC | 1.9TDi | R4 | 63 | 85 | Transporter 7H 7J |
AXD | 2.5TDi 10V | R5 | 96 | 131 | Transporter 7H 7J |
AXE | 2.5TDi 10V | R5 | 128 | 174 | Transporter 7H 7J |
AXQ | 4.2i 40V | V8 | 228 | 310 | Touareg 7LA |
AZQ | 1.2i 12V | R3 | 47 | 64 | Polo 9N1 c 2001 по 2005 |
AWY | 1.2i 6V | R3 | 40 | 54 | Polo 9N1 c 2001 по 2005 |
AZZ | 3.2i 24V | VR6 | 162 | 220 | Туарег |
BAA | 3.2i 24V | VR6 | 162 | 220 | Туарег |
BAR | 4.2i 32V | V8 | 257 | 349 | Touareg 7L6 |
BBY | 1.4i 16V | R4 | 55 | 75 | Polo 9N1 |
BBZ | 1.4i 16V | R4 | 75 | 100 | Polo 9N1 9N3 |
BHK | 3.6FSi 24V | VR6 | 206 | 280 | Touareg 7LA 7L6 |
BHL | 3.6FSi 24V | VR6 | 206 | 280 | Touareg 7LA 7L6 |
BKC | 1.9TDi | R4 | 77 | 105 | Jetta 5, Touran 1T1 |
BKK | 3.2i 24V | VR6 | 173 | 235 | Transporter 7H 7J |
BKJ | 3.2i 24V | VR6 | 162 | 220 | Touareg 7LA |
BLG | 1.4TSi BLG | R4 | 125 | 170 | Jetta |
BLE | 4.9TDi 20V | V6 | 230 | 313 | Touareg 7LA 7L6 |
BLR | 2.0FSi 16V | R4 | 110 | 150 | Jetta 1K2 Golf Passat |
BJN | 6.0i 48V | VR12 | 331 | 450 | Touareg 7L6 |
BKS | 3.0TDi 24V | V6 | 165 | 225 | Touareg 7LA 7L6 |
BLX | 2.0FSi 16V | R4 | 110 | 150 | Passat, Touran 1T1 |
BLY | 2.0FSi 16V | R4 | 110 | 150 | Passat, Touran 1T1 |
BLJ | 2.5TDi 10V | R5 | 120 | 163 | Transporter 7H 7J |
BMV | 3.2i 24V | VR6 | 162 | 220 | Туарег 7LA |
BMX | 3.2i 24V | VR6 | 162 | 220 | Туарег 7LA |
BMY | 1.4TSi | R4 | 103 | 140 | Jetta |
BNZ | 2.5TDi 10V | R5 | 96 | 131 | Transporter 7H 7J |
BPC | 2.5TDi 10V | R5 | 128 | 174 | Transporter 7H 7J |
BPD | 2.5TDi | R5 | 120 | 163 | Туарег |
BPE | 2.5TDi | R5 | 128 | 174 | Туарег |
BRJ | 3.2i 24V | VR6 | 162 | 220 | Туарег 7LA |
BRR | 1.9TDi 8кл. | R4 | 62 | 84 | Transporter 7H 7J |
BRS | 1.9TDi 8кл. | R4 | 75 | 102 | Transporter 7H 7J |
BSE | 1.6i 8кл. | R4 | 75 | 102 | Гольф Плюс, Пассат |
BSF | 1.6i 8 кл | R4 | 75 | 102 | Гольф Плюс, Пассат |
BUD | 1.4i 16V | R4 | 59 | 80 | Гольф Плюс |
BUN | 3.0TDi 24V | V6 | 155 | 211 | Touareg 7L0 7L6 |
BWF | 5.0TDi | V10 | 230 | 313 | Touareg 7L6 |
CAAA | 2.0TDi 16V | R4 | 62 | 84 | Транспортер |
CAAB | 2.0TDi 16V | R4 | 75 | 102 | Транспортер SF SG 2015– |
CAAC | 2.0TDi 16V | R4 | 103 | 140 | Транспортер SF SG 2015– |
CAAD | 2.0TDi 16V | R4 | 84 | 114 | |
CAAE | 2.0TDi 16V | R4 | 100 | 136 | Транспортер 7F 7J |
CASA | 3.0TDi 24V | V6 | 176 | 240 | Touareg 7L6 |
CASB | 3.0TDi 24V | V6 | 155 | 211 | Touareg 7L6 |
CASC | 3.0TDi 24V | V6 | 176 | 234 | Touareg 7L6 |
CATA | 3.0TDi 24V | V6 | 165 | 224 | Touareg 7L6 |
CAVA | 1.4TSi 16V | R4 | 110 | 150 | Tiguan 5N2 |
CAVB | 1.4TSi 16V | R4 | 125 | 170 | |
CAVC | 1.4TSi 16V | R4 | 103 | 140 | |
CAVD | 1.4TSi 16V | R4 | 118 | 160 | Tiguan 5N2 Jetta Golf Plus |
CAWA | 2.0TFSi 16V | R4 | 125 | 170 | Tiguan 5N1 |
CAWB | 2.0TFSi 16V | R4 | 147 | 200 | Тигуан 5N1 5N2 Джетта Пассат |
CAXA | 1.4TSi 16V | R4 | 90 | 122 | Golf Plus Jetta Tiguan |
CAYB | 1.6TDi 16V | R4 | 66 | 90 | Golf Plus |
CBAA | 2.0TDi 16V | R4 | 100 | 136 | Tiguan |
CBAB | 2.0TDi 16V | R4 | 103 | 140 | Тигуан Пассат |
CBBA | 2.0TDi 16V | R4 | 120 | 163 | Тигуан Пассат |
CBBB | 2.0TDi 16V | R4 | 125 | 170 | Тигуан Пассат |
CBWA | 5.0TDi 20V | V10 | 258 | 350 | Touareg 7L6 |
CCTA | 2.0TFSi 16 клап | R4 | 147 | 200 | Тигуан Пассат |
CCTB | 2.0TFSi 16V | R4 | 125 | 170 | Тигуан Пассат |
CCZA | 2.0TFSi 16V | R4 | 147 | 200 | Tiguan |
CCZB | 2.0TFSi 16V | R4 | 155 | 211 | Tiguan |
CCZC | 2.0TFSi 16V | R4 | 125 | 170 | Тигуан |
CCZD | 2.0TFSi 16V | R4 | 132 | 180 | Тигуан |
CFCA | 2.0BiTDi 16V | R4 | 132 | 180 | Transporter SF SG 2015– |
CFFA | 2.0TDi 16V | R4 | 100 | 136 | Tiguan Passat |
CFFB | 2.0TDi 16V | R4 | 103 | 140 | Tiguan Passat |
CFFD | 2.0TDi 16V | R4 | 81 | 110 | Tiguan |
CFGB | 2.0TDi 16V | R4 | 125 | 170 | Tiguan Passat Passat CC |
CFGC | 2.0TDi 16V | R4 | 130 | 177 | Tiguan Passat |
CFNA | 1.6i 16V | R4 | 77 | 105 | Поло 612 614 седан, Джетта |
CFNB | 1.6i 16V | R4 | 63 | 86 | Поло 612 614 седан |
CFRA | 6.0i 48V | VR12 | 331 | 450 | Touareg 7L6 |
CGEA | 3.0TFSi 24V | V6 | 245 | 333 | Touareg 7P6 |
CGFA | 3.0TFSi 24V | V6 | 245 | 333 | Touareg 7P6 |
CGNA | 4.2FSi 32V | V8 | 265 | 360 | Touareg 7P6 |
CGRA | 3.6FSi 24V | V6 | 206 | 280 | Touareg 7P5 7P6 |
CHHB | 2.0RS | R4 | 162 | 220 | Пассат |
CHNA | 3.6FSi 24V | V6 | |||
CHYA | 1.0i | R3 | 44 | 60 | Поло 6C |
CHYB | 1.0i | R3 | 55 | 76 | Поло 6C |
CJKB | 2.0TFSi 16V | R4 | 110 | 150 | Transporter SF SG 2015– |
CJMA | 3.0TDi 24V | V6 | 150 | 204 | Touareg 7P6 |
CJSA | 1.8TFSi 16V | R4 | 132 | 180 | Passat B8 |
CJSC | 1.8TFSi 16V | R4 | 132 | 180 | Passat B8 |
CJTA | 3.0TFSi 24V | V6 | 212 | 290 | Touareg 7P6 |
CJXA | 2.0TFSi 16V | R4 | 206 | 280 | Passat B8 |
CJZC | 1.4TSi 16V | R4 | 66 | 90 | Поло 6C |
CJZD | 1.4TSi 16V | R4 | 81 | 110 | Поло 6C |
CKDA | 4.2TDi BiTurbo | V8 | 250 | 340 | Touareg 7P6 |
CLJA | 2.0TDi 16V | R4 | 103 | 140 | Tiguan |
CLSA | 1.6i 16 кл. | R4 | 77 | 105 | Polo 614 Россия |
CMTA | 3.6FSi 24V | V6 | 183 | 249 | Touareg 7P5 7P6 |
CNRB | 3.0TDi 24V | V6 | 176 | 239 | Touareg 7P6 |
CPLA | 2.0TSi 16V | R4 | 155 | 210 | New Beetle |
CRCA | 3.0TDi 24V | V6 | 180 | 245 | Touareg 7P6 |
CRCD | 3.0TDi 24V | V6 | 150 | 204 | Touareg 7P6 |
CRKA | 1.6TDi 16V | R4 | 66 | 90 | |
CRKB | 1.6TDi 16V | R4 | 81 | 110 | Touran 5T1 |
CRLB | 2.0TDi 16V | R4 | 110 | 150 | Пассат Б8 |
CTHA | 1.4TSi 16V | R4 | 110 | 150 | Tiguan 5N2 |
CTHD | 1.4TSi 16V | R4 | 118 | 160 | Tiguan 5N2 |
CUAA | 2.0TDi BiTurbo | R4 | 176 | 239 | Пассат Б8 |
CUKC | 1.4TSi Hybrid | R4 | 115 | 156 | Пассат Б8 |
CUPA | 2.0TDi 16V | R4 | 135 | 184 | Пассат Б8 |
CUSA | 1.4TDi | R4 | 55 | Поло 6C | |
CUSB | 1.4TDi | R4 | 66 | Поло 6C | |
CUTA | 1.4TDi | R4 | 77 | Поло 6C | |
CUVC | 2.0TDi 16V | R4 | 110 | 150 | Tiguan 5N2 |
CUVE | 2.0TDi 16V | R4 | 81 | 110 | Tiguan 5N2 |
CUWA | 2.0TDi 16V | R4 | 135 | 184 | Tiguan 5N2 |
CVVA | 3.0TDi 24V | V6 | 193 | 262 | Touareg 7P6 |
CVWA | 3.0TDi 24V | V6 | 150 | 204 | Touareg 7P6 |
CWVA | 1.6i 16V | R4 | 81 | 110 | Polo 614 Россия |
CWVB | 1.6i 16V | R4 | 66 | 90 | Поло седан 614 Джетта AV3 |
CXDA | 2.0TFSi 16V | R4 | 162 | 220 | Passat B8 |
CXGB | 2.0TDi 16V | R4 | 75 | 102 | Транспортер 2015 |
CXHA | 2.0TDi 16V | R4 | 110 | 150 | Транспортер 2015 |
CYJA | 3.0TFSi 24V | V6 | 235 | 320 | Touareg 7P6 |
CYVD | 1.2TSi 16V | R4 | 77 | 105 | Beetle 5C |
CZCA | 1.4TSi 16V | R4 | 92 | 125 | Jetta AV3 Passat B8 |
CZEA | 1.4TSi 16V | R4 | 110 | 150 | Поло 6C Passat B8 |
CZDA | 1.4TSi 16V | R4 | 110 | 150 | Tiguan 5N2 Passat B8 Джетта 2014 Beetle |
CZDB | 1.4TSi 16V | R4 | 92 | 125 | Tiguan 5N2 Jetta AV3 |
DBGA | 2.0TDi 16V | R4 | 110 | 150 | Passat B8 |
DCXA | 1.6TDi 16V | R4 | 88 | 120 | Passat B8 |
DCZA | 1.6TDi 16V | R4 | 88 | 120 | Passat B8 |
DDAA | 2.0TDi 16V | R4 | 140 | 190 | Passat B8 |
DFCA | 2.0TDi 16V | R4 | 140 | 190 | Пассат Б8 |
DFEA | 2.0TDi 16V | R4 | 110 | 150 | Пассат Б8 |
DFGA | 2.0TDi 16V | R4 | 110 | 150 | Passat B8 |
Заказать каталог ETKA
Оригинальная программа по подбору запчастей для автомобилей группы VAG, в том числе и марки Фольксваген позволяет иметь каталожный номер для последующего самостоятельного заказа детали о программе
Источник статьи: http://vw-info.ru/dvigatel/dvigateli-alfavit