- Технические характеристики
- Transporter Kasten
- Динамические характеристики Transporter Kasten
- Расход топлива Transporter Kasten
- Расход топлива Transporter Kasten
- Массы и нагрузки Transporter Kasten
- Массы и нагрузки Transporter Kasten
- Габариты Transporter Kasten
- Transporter Kombi
- Расход топлива Transporter Kombi
- Расход топлива Transporter Kombi
- Массы и нагрузки Transporter Kombi
- Массы и нагрузки Transporter Kombi
- Габариты Transporter Kasten
Технические характеристики
Transporter Kasten
Динамические характеристики Transporter Kasten
Короткая и длинная база
Максимальная скорость H1/H2/H3 (км/ч) | Ускорение 0-80км/ч, Н1/Н2/H3 (с) | Ускорение 0-100км/ч, Н1/Н2/H3 (с) | Эластичность 80-120км/ч, 4/5/6-я передача или «D» на АКПП, H1 (c) | Эластичность 80-120км/ч, 4/5/6-я передача или «D» на АКПП, H2 (c) | Эластичность 80-120км/ч, 4/5/6-я передача или «D» на АКПП, H3 (c) | |
---|---|---|---|---|---|---|
2.0 TDI 140л.с. (103кВт), 4×2, МКПП | 173 / 167 / 161 | 7.9 / 7.9 / 8.1 | 12.2 / 12.3 / 12.7 | — / 13.3 / 17.5 | — / 13.7 / 18.2 | — / 14.5 / 19.6 |
2.0 TDI 140л.с. (103кВт), 4×2, DSG | 172 / 166 / 160 | 8.1 / 8.1 / 8.3 | 12.5 / 12.6 / 13.0 | 10.1 | 10,3 | 10.7 |
2.0 TDI 140л.с. (103кВт), 4×4, МКПП | 170 / 164 / 158 | 8.5 / 8.5 / 8.7 | 13.5 / 13.6 / 14.0 | — / 14.3 / 20.6 | — / 14.7 / 21.5 | — / 15.5 / 23.3 |
2.0 biTDI 180л.с. (132кВт), 4×2, DSG | 191 / 184 / 176 | 7.0 / 7.0 / 7.2 | 10.0 / 10.1 / 10.4 | 7.3 | 7.5 | 7.7 |
2.0 biTDI 180л.с. (132кВт), 4×4, DSG | 188 / 182 / 174 | 7.3 / 7.3 / 7.5 | 10.6 / 10.7 / 11.0 | 8.1 | 8.3 | 8.5 |
2.0 TSI 150л.с. (110кВт), 4×2, МКПП | 182 / 176 / 170 | 7.1 / 7.1 / 7.3 | 11.0 / 11.1 / 11.3 | — / 14.6 / 20.0 | — / 15.1 / 21.0 | — / 16.0 / 22.8 |
2.0 TSI 204л.с. (150кВт), 4×2, DSG | 202 / 196 / 187 | 5.8 / 5.8 / 6.0 | 8.4 / 8.5 / 8.8 | 5.8 | 6.0 | 6.2 |
2.0 TSI 204л.с. (150кВт), 4×4, DSG | 198 / 192 / 183 | 6.1 / 6.1 / 6.3 | 8.8 / 8.9 / 9.2 | 6.2 | 6.4 | 6.6 |
Расход топлива Transporter Kasten
Короткая база
Экологический стандарт | Выброс CO₂ в среднем (г/км) | Расход топлива в городе / по трассе / в среднем от — до (л/100км) | Объём топливного бака (л) | |
---|---|---|---|---|
2.0 TDI 102л.с. (75кВт), 4×2, МКПП | EU5 | 190-198 | 9.4-9.7 / 6.0-6.3 / 7.2-7.5 | 80 |
2.0 TDI 140л.с. (103кВт), 4×2, МКПП | EU5 | 195-203 | 9.5-9.8 / 6.2-6.5 / 7.4-7.7 | 80 |
2.0 TDI 140л.с. (103кВт), 4×2, DSG | EU5 | 208-216 | 10.1-10.4 / 6.6-6.9 / 7.9-8.2 | 80 |
2.0 TDI 140л.с. (103кВт), 4×4, МКПП | EU5 | 211-219 | 10.1-10.4 / 6.8-7.1 / 8.0-8.3 | 80 |
2.0 biTDI 180л.с. (132кВт), 4×2, DSG | EU5 | 205-214 | 9.9-10.2 / 6.6-6.9 / 7.8-8.1 | 80 |
2.0 biTDI 180л.с. (132кВт), 4×4, DSG | EU5 | 224-232 | 10.8-11.1 / 7.2-7.5 / 8.5-8.8 | 80 |
2.0 TSI 150л.с. (110кВт), 4×2, МКПП | EU5 | 222-228 | 12.7-13.0 / 7.7-8 / 9.5-9.8 | 80 |
2.0 TSI 204л.с. (150кВт), 4×2, DSG | EU5 | 228-236 | 13.2-13.5 / 7.8-8.1 / 9.8-10.1 | 80 |
2.0 TSI 204л.с. (150кВт), 4×4, DSG | EU5 | н/д | н/д | 80 |
Расход топлива Transporter Kasten
Длинная база
Экологический стандарт | Выброс CO₂ в среднем (г/км) | Расход топлива в городе/по трассе/в среднем от — до (л/100км) | Объём топливного бака (л) | |
---|---|---|---|---|
2.0 TDI 102л.с. (75 кВт), 4×2, МКПП | EU5 | 190-208 | 9.4-9.8 / 6.0-6.9 / 7.2-7.9 | 80 |
2.0 TDI 140л.с. (103 кВт), 4×2, МКПП | EU5 | 195-214 | 9.5-10.2 / 6.2-6.9 / 7.4-8.1 | 80 |
2.0 TDI 140л.с. (103 кВт), 4×2, DSG | EU5 | 208-224 | 10.1-10.4 / 6.6-7.4 / 7.9-8.5 | 80 |
2.0 TDI 140л.с. (103 кВт), 4×4, МКПП | EU5 | 211-226 | 10.1-10.4 / 6.8-7.5 / 8.0-8.6 | 80 |
2.0 biTDI 180л.с. (132 кВт), 4×2, DSG | EU5 | 205-221 | 9.9-10.2 / 6.6-7.3 / 7.8-8.4 | 80 |
2.0 biTDI 180л.с. (132 кВт), 4×4, DSG | EU5 | 224-232 | 10.8-11.1 / 7.2-7.5 / 8.5-8.8 | 80 |
2.0 TSI 150л.с. (110 кВт), 4×2, МКПП | EU5 | 222-238 | 12.7-13.0 / 7.7-8.6 / 9.5-10.2 | 80 |
2.0 TSI 204л.с. (150 кВт), 4×2, DSG | EU5 | 228-245 | 13.2-13.7 / 7.8-8.7 / 9.8-10.5 | 80 |
2.0 TSI 204л.с. (150 кВт), 4×4, DSG | EU5 | н/д | н/д | 80 |
Массы и нагрузки Transporter Kasten
Короткая база
Разрешённая полная масса (кг) | Снаряжённая масса, от (кг) | Грузоподъёмность, до (кг) | Максимальная нагрузка на ось перед. / зад. (кг) | Максимальный вес прицепа при уклоне до 12% с тормозами / без тормозов (кг) | Разрешённая полная масса автопоезда при уклоне до 12% (кг) | |
---|---|---|---|---|---|---|
2.0 TDI 102л.с. (75 кВт), 4×2, МКПП | 2490, 2800, 3000, 3200 | 1755 | 1455 | 1500/1710 / 1400/1720 | 2200 / 750 | 4900 |
2.0 TDI 140л.с. (103 кВт), 4×2, МКПП | 2490, 2800, 3000, 3200 | 1785 | 1415 | 1600/1710 / 1550/1720 | 2500 / 750 | 5200 |
2.0 TDI 140л.с. (103 кВт), 4×2, DSG | 2490, 2800, 3000, 3200 | 1811 | 1389 | 1600/1710 / 1550/1720 | 2500 / 750 | 5300 |
2.0 TDI 140л.с. (103 кВт), 4×4, МКПП | 2490, 2800, 3000, 3200 | 1907 | 1293 | 1600/1710 / 1550/1720 | 2500 / 750 | 5300 |
2.0 biTDI 180л.с. (132 кВт), 4×2, DSG | 2800, 3000, 3200 | 1846 | 1354 | 1600/1710 / 1550/1720 | 2500 / 750 | 5300 |
2.0 biTDI 180л.с. (132 кВт), 4×4, DSG | 2800, 3000, 3200 | 1950 | 1250 | 1600/1710 / 1550/1720 | 2500 / 750 | 5300 |
2.0 TSI 150л.с. (110 кВт), 4×2, МКПП | 2800, 3000, 3200 | 1821 | 1379 | 1600/1710 / 1550/1720 | 2500 / 750 | 5200 |
2.0 TSI 204л.с. (150 кВт), 4×2, DSG | 2800, 3000, 3200 | 1868 | 1332 | 1600/1710 / 1550/1720 | 2500 / 750 | 5300 |
2.0 TSI 204л.с. (150 кВт), 4×4, DSG | 2800, 3000, 3200 | 1978 | 1222 | 1600/1710 / 1550/1720 | 2500 / 750 | 5300 |
Массы и нагрузки Transporter Kasten
Длинная база
Разрешённая полная масса (кг) | Снаряжённая масса, от (кг) | Грузоподъёмность, до (кг) | Максимальная нагрузка на ось перед. / зад. (кг) | Максимальный вес прицепа при уклоне до 12% с тормозами / без тормозов (кг) | Разрешённая полная масса автопоезда при уклоне до 12% (кг) | |
---|---|---|---|---|---|---|
2.0 TDI 102л.с. (75 кВт), 4×2, МКПП | 2490, 2800, 3000, 3200 | 1812 | 1388 | 1550/1710 / 1550/1720 | 2200 / 750 | 4900 |
2.0 TDI 140л.с. (103 кВт), 4×2, МКПП | 2490, 2800, 3000, 3200 | 1842 | 1358 | 1600/1710 / 1550/1720 | 2500 / 750 | 5200 |
2.0 TDI 140л.с. (103 кВт), 4×2, DSG | 2490, 2800, 3000, 3200 | 1867 | 1333 | 1600/1710 / 1550/1720 | 2500 / 750 | 5300 |
2.0 TDI 140л.с. (103 кВт), 4×4, МКПП | 2490, 2800, 3000, 3200 | 1964 | 1236 | 1600/1710 / 1550/1720 | 2500 / 750 | 5300 |
2.0 biTDI 180л.с. (132 кВт), 4×2, DSG | 2800, 3000, 3200 | 1903 | 1297 | 1600/1710 / 1550/1720 | 2500 / 750 | 5300 |
2.0 biTDI 180л.с. (132 кВт), 4×4, DSG | 2800, 3000, 3200 | 2007 | 1193 | 1600/1710 / 1550/1720 | 2500 / 750 | 5300 |
2.0 TSI 150л.с. (110 кВт), 4×2, МКПП | 2800, 3000, 3200 | 1878 | 1322 | 1600/1710 / 1550/1720 | 2500 / 750 | 5200 |
2.0 TSI 204л.с. (150 кВт), 4×2, DSG | 2800, 3000, 3200 | 1924 | 1276 | 1600/1710 / 1550/1720 | 2500 / 750 | 5300 |
2.0 TSI 204л.с. (150 кВт), 4×4, DSG | 2800, 3000, 3200 | 2034 | 1166 | 1600/1710 / 1550/1720 | 2500 / 750 | 5300 |
Габариты Transporter Kasten
Грузовой отсек, площадь : 4.3 м²
Грузовое отделение, объём : 5.8 м³
Проём боковой сдвижной двери, ширина х высота : 1017 х 1282 мм
Проём задней подъёмной двери, ширина х высота : 1473 х 1299 мм
Минимальный диаметр поворота : 11.9 м (1)
1. Значение представляет собой расстояние от центра поворота (разворота) до самой удалённой от точки автомобиля в стандартной комплектации
Грузовой отсек, площадь : 5.0 м²
Грузовое отделение, объём : 6.7 м³
Проём боковой сдвижной двери, ширина х высота : 1017 х 1282 мм
Проём задней подъёмной двери, ширина х высота : 1473 х 1299 мм
Минимальный диаметр поворота : 13.2 м (1)
1. Значение представляет собой расстояние от центра поворота (разворота) до самой удалённой от точки автомобиля в стандартной комплектации
Грузовой отсек, площадь : 5.0 м²
Грузовое отделение, объём : 6.7 м³
Проём боковой сдвижной двери, ширина х высота : 1017 х 1282 мм
Проём задней подъёмной двери, ширина х высота : 1473 х 1299 мм
Минимальный диаметр поворота : 13.2 м (1)
1. Значение представляет собой расстояние от центра поворота (разворота) до самой удалённой от точки автомобиля в стандартной комплектации
Грузовой отсек, площадь : 5.0 м²
Грузовое отделение, объём : 7.8 м³
Проём боковой сдвижной двери, ширина х высота : 1017 х 1282 мм
Проём задней подъёмной двери, ширина х высота : 1473 х 1299 мм
Минимальный диаметр поворота : 13.2 м (1)
1. Значение представляет собой расстояние от центра поворота (разворота) до самой удалённой от точки автомобиля в стандартной комплектации
Грузовой отсек, площадь : 5.0 м²
Грузовое отделение, объём : 9.3 м³
Проём боковой сдвижной двери, ширина х высота : 1017 х 1282 мм
Проём задней подъёмной двери, ширина х высота : 1473 х 1694 мм
Минимальный диаметр поворота : 13.2 м (1)
1. Значение представляет собой расстояние от центра поворота (разворота) до самой удалённой от точки автомобиля в стандартной комплектации
Transporter Kombi
Расход топлива Transporter Kombi
Короткая база
Экологический стандарт | Макс. скорость H1/H2 (км/ч) | Выброс CO₂ в среднем (г/км) | Расход топлива в городе/по трассе/в среднем от — до (л/100км) | Объём топливного бака (л) | |
---|---|---|---|---|---|
2.0 TDI 102л.с. (75 кВт), 4×2, МКПП | EU5 | 157 / 152 | 190-198 | 9.4-9.7 / 6.0-6.3 / 7.2-7.5 | 80 |
2.0 TDI 140л.с. (103 кВт), 4×2, МКПП | EU5 | 173 / 167 | 195-203 | 9.5-9.8 / 6.2-6.5 / 7.4-7.7 | 80 |
2.0 TDI 140л.с. (103 кВт), 4×2, DSG | EU5 | 172 / 166 | 208-216 | 10.1-10.4 / 6.6-6.9 / 7.9-8.2 | 80 |
2.0 TDI 140л.с. (103 кВт), 4×4, МКПП | EU5 | 170 / 164 | 211-219 | 10.1-10.4 / 6.8-7.1 / 8.0-8.3 | 80 |
2.0 biTDI 180л.с. (132 кВт), 4×2, DSG | EU5 | 191 / 184 | 205-214 | 9.9-10.2 / 6.6-6.9 / 7.8-8.1 | 80 |
2.0 biTDI 180л.с. (132 кВт), 4×4, DSG | EU5 | 188 / 182 | 226-232 | 10.9-11.1 / 7.3-7.5 / 8.6-8.8 | 80 |
2.0 TDI BMT 150л.с. (110 кВт), 4×2, DSG | EU6b | 181 / 175 | 153-163 | 6.6-6.8 / 5.4-5.8 / 5.8-6.2 | 70 (опция – 80)* |
2.0 TDI BMT 150л.с. (110 кВт), 4×4, DSG | EU6b | 178 / 172 | 164-172 | 7.0-7.2 / 5.9-6.2 / 6.3-6.6 | 70 (опция – 80)* |
2.0 biTDI BMT 204л.с. (150 кВт), 4×2, DSG | EU6b | 203 / 197 | 165-175 | 7.6-7.9 / 5.6-6.0 / 6.3-6.7 | 70 (опция – 80)* |
2.0 biTDI BMT 204л.с. (150 кВт), 4×4, DSG | EU6b | 199 / 193 | 171-177 | 7.8-8.0 / 5.8-6.1 / 6.6-6.8 | 70 (опция – 80)* |
2.0 TSI 150л.с. (110 кВт), 4×2, МКПП | EU5 | 182 / 176 | 222-228 | 12.7-13.0 / 7.7-8.0 / 9.5-9.8 | 80 |
2.0 TSI 204л.с. (150 кВт), 4×2, DSG | EU5 | 202 / 196 | 228-236 | 13.2-13.5 / 7.8-8.1 / 9.8-10.1 | 80 |
2.0 TSI 204л.с (150 кВт)., 4×4, DSG | EU5 | 198 / 192 | 239-245 | 13.8-14.0 / 8.3-8.5 / 10.3-10.5 | 80 |
*Уменьшает грузоподъёмность на примерно 7кг.
Расход топлива Transporter Kombi
Длинная база
Экологический стандарт | Макс. скорость H1/H2 (км/ч) | Выброс CO₂ в среднем (г/км) | Расход топлива в городе/по трассе/в среднем от — до (л/100км) | Объём топливного бака (л) | |
---|---|---|---|---|---|
2.0 TDI 102л.с. (75 кВт), 4×2, МКПП | EU5 | 157 / 152 / 145 | 190-208 | 9.4-9.8 / 6.0-6.9 / 7.2-7.9 | 80 |
2.0 TDI 140л.с. (103 кВт), 4×2, МКПП | EU5 | 173 / 167 / 161 | 195-214 | 9.5-10.2 / 6.2-6.9 / 7.4-8.1 | 80 |
2.0 TDI 140л.с. (103 кВт), 4×2, DSG | EU5 | 172 / 166 / 160 | 208-224 | 10.1-10.4 / 6.6-7.4 / 7.9-8.5 | 80 |
2.0 TDI 140л.с. (103 кВт), 4×4, МКПП | EU5 | 170 / 164 / 158 | 211-226 | 10.1-10.4 / 6.8-7.5 / 8.0-8.6 | 80 |
2.0 biTDI 180л.с. (132 кВт), 4×2, DSG | EU5 | 191 / 184 / 176 | 205-221 | 9.9-10.2 / 6.6-7.3 / 7.8-8.4 | 80 |
2.0 biTDI 180л.с. (132 кВт), 4×4, DSG | EU5 | 188 / 182 / — | 226-232 | 10.9-11.1 / 7.3-7.5 / 8.6-8.8 | 80 |
2.0 TDI BMT 150л.с. (110 кВт), 4×2, DSG | EU6b | 181 / 175 / 169 | 153-164 | 6.6-6.8 / 5.4-6.0 / 5.8-6.3 | 70 (опция – 80)* |
2.0 TDI BMT 150л.с. (110 кВт), 4×4, DSG | EU6b | 178 / 172 / 166 | 164-172 | 7.0-7.1 / 5.9-6.3 / 6.3-6.5 | 70 (опция – 80)* |
2.0 biTDI BMT 204л.с. (150 кВт), 4×2, DSG | EU6b | 203 / 197 / 189 | 168-178 | 7.7-7.9 / 5.7-6.2 / 6.5-6.8 | 70 (опция – 80)* |
2.0 biTDI BMT 204л.с (150 кВт). , 4×4, DSG | EU6b | 199 / 193 / 185 | 174-185 | 7.9-8.3 / 5.9-6.4 / 6.7-7.1 | 70 (опция – 80)* |
2.0 TSI 150л.с. (110 кВт), 4×2, МКПП | EU5 | 182 / 176 / 170 | 222-238 | 12.7-13.0 / 7.7-8.6 / 9.5-10.2 | 80 |
2.0 TSI 204л.с. (150 кВт), 4×2, DSG | EU5 | 202 / 196 / 187 | 228-245 | 13.2-13.7 / 7.8-8.7 / 9.8-10.5 | 80 |
2.0 TSI 204л.с. (150 кВт), 4×4, DSG | EU5 | 198 / 192 / 183 | 239-254 | 13.8-14.2 / 8.3-9.0 / 10.3-10.9 | 80 |
*Уменьшает грузоподъёмность на примерно 7кг.
Массы и нагрузки Transporter Kombi
Короткая база
Разрешённая полная масса (кг) | Снаряжённая масса (кг) | Грузоподъёмность до (кг) | Максимальная нагрузка на ось перед. / зад. (кг) | Вес прицепа при уклоне до 12% с тормозами / без тормозов (кг) | Разрешённая полная масса автопоезда при уклоне до 12% (кг) | |
---|---|---|---|---|---|---|
2.0 TDI 102л.с. (75 кВт), 4×2, МКПП | 2600-3200 | 1976 | 1224 | 1500/1710 / 1400/1720 | 2200 / 750 | 4900 |
2.0 TDI 140л.с. (103 кВт), 4×2, МКПП | 2800, 3000, 3200 | 1976 | 1224 | 1600/1710 / 1550/1720 | 2500 / 750 | 5200 |
2.0 TDI 140л.с. (103 кВт), 4×2, DSG | 2800, 3000, 3200 | 1976 | 1224 | 1600/1710 / 1550/1720 | 2500 / 750 | 5300 |
2.0 TDI 140л.с. (103 кВт), 4×4, МКПП | 2600-3200 | 1976 | 1224 | 1600/1710 / 1550/1720 | 2500 / 750 | 5300 |
2.0 biTDI 180л.с. (132 кВт), 4×2, DSG | 2800, 3000, 3200 | 1976 | 1224 | 1600/1710 / 1550/1720 | 2500 / 750 | 5300 |
2.0 biTDI 180л.с. (132 кВт), 4×4, DSG | 2600-3200 | 1992 | 1208 | 1600/1710 / 1550/1720 | 2500 / 750 | 5300 |
2.0 TDI BMT 150л.с. (110 кВт), 4х2, DSG | 2600-3200 | 1827 | 1373 | 1600/1710 / 1550/1720 | 2500 / 750 | 5200 |
2.0 TDI BMT 150л.с. (110 кВт), 4х4, DSG | 2800, 3000, 3200 | 1961 | 1239 | 1600/1710 / 1550/1720 | 2500 / 750 | 5300 |
2.0 biTDI BMT 204л.с. (150 кВт), 4×2, DSG | 2600-3200 | 1869 | 1331 | 1600/1710 / 1550/1720 | 2500 / 750 | 5300 |
2.0 biTDI BMT 204л.с. (150 кВт), 4×4, DSG | 2800, 3000, 3200 | 1979 | 1221 | 1600/1710 / 1550/1720 | 2500 / 750 | 5300 |
2.0 TSI 150л.с. (110 кВт), 4×2, МКПП | 2800, 3000, 3200 | 1862 | 1338 | 1600/1710 / 1550/1720 | 2500 / 750 | 5200 |
2.0 TSI 204л.с. (150 кВт), 4×2, DSG | 2800, 3000, 3200 | 1908 | 1292 | 1600/1710 / 1550/1720 | 2500 / 750 | 5300 |
2.0 TSI 204л.с. (150 кВт), 4×4, DSG | 2600-3200 | 2018 | 1182 | 1600/1710 / 1550/1720 | 2500 / 750 | 5300 |
Массы и нагрузки Transporter Kombi
Длинная база
Разрешённая полная масса (кг) | Снаряжённая масса (кг) | Грузоподъёмность до (кг) | Максимальная нагрузка на ось перед. / зад. (кг) | Вес прицепа при уклоне до 12% с тормозами / без тормозов (кг) | Разрешённая полная масса автопоезда при уклоне до 12% (кг) | |
---|---|---|---|---|---|---|
2.0 TDI 102л.с. (75 кВт), 4×2, МКПП | 2800, 3000, 3200 | 1986 | 1214 | 1610/1710 / 1500/1720 | 2200 / 750 | 4900 |
2.0 TDI 140л.с. (103 кВт), 4×2, МКПП | 2800, 3000, 3200 | 1976 | 1224 | 1610/1710 / 1500/1720 | 2500 / 750 | 5200 |
2.0 TDI 140л.с. (103 кВт), 4×2, DSG | 2800, 3000, 3200 | 1976 | 1224 | 1610/1710 / 1500/1720 | 2500 / 750 | 5300 |
2.0 TDI 140л.с. (103 кВт), 4×4, МКПП | 2800, 3000, 3200 | 2011 | 1189 | 1610/1710 / 1500/1720 | 2500 / 750 | 5300 |
2.0 biTDI 180л.с. (132 кВт), 4×2, DSG | 2800, 3000, 3200 | 1976 | 1224 | 1610/1710 / 1500/1720 | 2500 / 750 | 5300 |
2.0 biTDI 180л.с. (132 кВт), 4×4, DSG | 2800, 3000, 3200 | 2054 | 1146 | 1610/1710 / 1500/1720 | 2500 / 750 | 5300 |
2.0 TDI BMT 150л.с. (110 кВт), 4х2, DSG | 2800, 3000, 3200 | 1904 | 1296 | 1600/1710 / 1550/1720 | 2500 / 750 | 5200 |
2.0 TDI BMT 150л.с. (110 кВт), 4х4, DSG | 2800, 3000, 3200 | 2017 | 1183 | 1600/1710 / 1550/1720 | 2500 / 750 | 5300 |
2.0 biTDI BMT 204л.с. (150 кВт), 4×2, DSG | 2800, 3000, 3200 | 1926 | 1274 | 1600/1710 / 1550/1720 | 2500 / 750 | 5300 |
2.0 biTDI BMT 204л.с. (150 кВт), 4×4, DSG | 2800, 3000, 3200 | 2036 | 1164 | 1600/1710 / 1550/1720 | 2500 / 750 | 5300 |
2.0 TSI 150л.с. (110 кВт), 4×2, МКПП | 2800, 3000, 3200 | 1924 | 1276 | 1610/1710 / 1500/1720 | 2500 / 750 | 5200 |
2.0 TSI 204л.с. (150 кВт), 4×2, DSG | 2800, 3000, 3200 | 1970 | 1230 | 1610/1710 / 1500/1720 | 2500 / 750 | 5300 |
2.0 TSI 204л.с. (150 кВт), 4×4, DSG | 2800, 3000, 3200 | 2080 | 1120 | 1610/1710 / 1500/1720 | 2500 / 750 | 5300 |
Габариты Transporter Kasten
Грузовой отсек, площадь : 4.3 м²
Грузовое отделение, объём : 5.8 м³
Проём боковой сдвижной двери, ширина х высота : 1017 х 1264 мм
Проём задней подъёмной двери, ширина х высота : 1473 х 1290 мм
Минимальный диаметр поворота : 11.9 м (1)
1. Значение представляет собой расстояние от центра поворота (разворота) до самой удалённой от точки автомобиля в стандартной комплектации
Грузовой отсек, площадь : 5.0 м²
Грузовое отделение, объём : 6.7 м³
Проём боковой сдвижной двери, ширина х высота : 1017 х 1282 мм
Проём задней подъёмной двери, ширина х высота : 1473 х 1299 мм
Минимальный диаметр поворота : 13.2 м (1)
1. Значение представляет собой расстояние от центра поворота (разворота) до самой удалённой от точки автомобиля в стандартной комплектации
Грузовой отсек, площадь : 5.0 м²
Грузовое отделение, объём : 6.7 м³
Проём боковой сдвижной двери, ширина х высота : 1017 х 1282 мм
Проём задней подъёмной двери, ширина х высота : 1473 х 1299 мм
Минимальный диаметр поворота : 13.2 м (1)
1. Значение представляет собой расстояние от центра поворота (разворота) до самой удалённой от точки автомобиля в стандартной комплектации
Грузовой отсек, площадь : 5.0 м²
Грузовое отделение, объём : 7.8 м³
Проём боковой сдвижной двери, ширина х высота : 1017 х 1282 мм
Проём задней подъёмной двери, ширина х высота : 1473 х 1299 мм
Минимальный диаметр поворота : 13.2 м (1)
1. Значение представляет собой расстояние от центра поворота (разворота) до самой удалённой от точки автомобиля в стандартной комплектации
Грузовой отсек, площадь : 5.0 м²
Грузовое отделение, объём : 9.3 м³
Проём боковой сдвижной двери, ширина х высота : 1017 х 1282 мм
Проём задней подъёмной двери, ширина х высота : 1473 х 1694 мм
Минимальный диаметр поворота : 13.2 м (1)
1. Значение представляет собой расстояние от центра поворота (разворота) до самой удалённой от точки автомобиля в стандартной комплектации
Источник статьи: http://commercial.vw-avtoruss.ru/models/transporter-6-1/transporter_tech/