Двигатели
Двигатели Ford Scorpio
Двигатель – бензиновый, четырехтактный, четырехцилиндровый, рядный, водяного охлаждения, имеет распределительный вал в головке блока цилиндров, установлен продольно впереди автомобиля.
ДВИГАТЕЛЬ
Основные параметры
ГОЛОВКА БЛОКА ЦИЛИНДРОВ
Головка выполнена из специального алюминиевого сплава и имеет седла впускных клапанов, выполненные непосредственно в материале головки блока цилиндров, а седла выпускных клапанов – запрессованные.
Обозначение: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
– двигатель объемом 1,8 дм 3 |
Угол рабочей фаски клапанов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Угол верхнего конуса: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
– впускного | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ширина рабочей фаски седла клапана |
Передний подшипник |
Номинальный диаметр | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ремонтный размер: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
– превышение 0,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Длина клапана: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
– двигатель REC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диаметр тарелки: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
– двигатель REC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Размеры впускных клапанов, общие для всех двигателей: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
– диаметр стержня: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— номинальный | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Размеры выпускных клапанов, общие для всех двигателей: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
– диаметр стержня: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— номинальный | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рабочий зазор клапанов (при холодном двигателе): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
– впускной клапан |
Диаметр пружины |
Ширина опорного подшипника | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Внутренние диаметры коренных подшипников (измерено по вертикали): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
– номинальный: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диаметры отверстий гнезд коренных подшипников в блоке цилиндров: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
– номинальный размер |
Двигатель | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диаметры номинальные стандартные: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
– группа 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диаметры номинальные с допуском: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
– группа А | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диаметры ремонтных размеров: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
– стандартный |
Осевой люфт: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диаметры коренных шеек: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
– номинальный размер | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диаметры шатунных шеек: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
– номинальный размер | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Толщина упорных полуколец: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
– номинальный размер |
Диаметр отверстия головки шатуна | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Температура нагрева головки шатуна в процессе установки пальца | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диаметр отверстия основания шатуна | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Внутренние диаметры отверстий шатунных вкладышей: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
– номинальный размер | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Допустимая неперпендикулярность оси отверстий относительно оси шатуна: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
– отверстие головки | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диаметры номинальные стандартные: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
– группа 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диаметры ремонтных размеров: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
– стандартный | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Зазор новых поршней в цилиндрах |
Длина: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
– двигатель 1,8 дм 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диаметр (мм): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
– обозначение красным цветом |
Зазор замка уплотнительных колец (установленных в цилиндре): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
– двигатели 1,8 дм 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Зазор замка маслосъемного кольца | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Расположение замков колец: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
– уплотнительных |
Рабочий зазор клапанов (в холодном состоянии): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
– впускных | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Число зубьев: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
– двигатели 1,8 дм 3 |
Диаметры подшипников распредвала: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
– переднего | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Внутренние диаметры втулок подшипников: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
– переднего | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Толщина упорных прокладок распредвала | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Подъем кулачков: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
– двигатель 1,8 дм 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Высота кулачков: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
– двигатель 1,8 дм 3 |
Минимальное давление масла (при температуре 80°С): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
– при 750 об/мин | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Давление открытия перепускного клапана (при 1000 об/мин) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Давление загорания контрольной лампочки давления масла | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Об уменьшении уровня моторного масла сигнализирует контрольная лампочка на комбинации приборов. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Объем моторного масла в двигателе, дм 3 : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
– с заменой фильтра |
Зазор шестерни с внутренним расположением зубьев относительно корпуса |
Марка и тип | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Натяжение (измеренное специальным приспособлением Ford): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
– новый ремень |
Температура начала открытия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Номинальная температура открытия |
Количество |
ПАРАМЕТРЫ | ЗНАЧЕНИЕ | |
---|---|---|
ТИП ДВИГАТЕЛЯ | 2.0 8V Carb. | 2.0 8V EFI |
Объем цилиндров, куб. см. | 1998 | |
Максимальная мощность, л.с. | 105 (при 5500 об./мин.) | 122 (при 5500 об./мин.) |
Максимальный крутящий момент, Н.м | 170 (при 3000 об./мин.) | 171(при 2500 об./мин.) |
Количество цилиндров | 4 | |
Количество клапанов на цилиндр | 2 | |
Общее количество клапанов | 8 | |
Диаметр цилиндра, мм | 86 | |
Ход поршня, мм | 86 | |
Система подачи топлива | Карбюратор Weber TLD/Электронный впрыск EFI | |
Степень сжатия | 10.3 | |
Система управления двигателем | ESC-II | EEC-IV |
Тип ГРМ | DOHC | |
Вид топлива | Бензин неэтилированный | |
Расход топлива, л/100 км | 7,8 (смешанный режим) | |
Система смазки | Комбинированная (разбрызгивание+под давлением) | |
Масло для двигателя | Полусинтетическое 10W-40 | |
Количество моторного масла, л | 4.5 | |
Система охлаждения | Жидкостная, замкнутого типа | |
Охлаждающая жидкость | На основе этилен-гликоля | |
Моторесурс, тыс. км | 180 | 220 |
Устанавливался на автомобилях | Ford Sierra (1989-1993), Ford Scorpio (1989-1994) |
Описание
Двигатель 2.0 8V разрабатывался как альтернатива устаревшим силовым агрегатам с ГРМ типа OHC.
Справка! Аббревиатура ОНС (OverHead Camshaft, с англ. – верхний распределительный вал) в обозначении ГРМ появилась в начале 60-х годов прошлого века. Использовали его вплоть до появления ГРМ типа DOHC (Double OverHead Camshaft, с англ. – двойной верхний распределительный вал). Чтобы избежать путаницы ГРМ с одним распределительным валом стали обозначать аббревиатурой SOHC (Single OverHead Camshaft, с англ. – одиночный верхний распределительный вал). В настоящее время аббревиатура OHC в обозначениях ГРМ не используется.
В основу мотора 2.0 8V положен чугунный блок цилиндров, головка и картер которого изготовлены из алюминия. Масляный насос расположен в передней части мотора и приводится в действие отдельной цепью, идущей от коленчатого вала.
В головке блока цилиндров размещен двухвальный ГРМ. Один из распределительных валов открывает и закрывает впускные клапана, а второй – выпускные. В действие распределительные валы приводятся стальной цепью, идущей от коленчатого вала. Все клапана имеют прямой привод и оснащены гидрокомпенсаторами тепловых зазоров. Кроме того, на впускном валу расположен и распределитель системы зажигания E-DIS-4, коммутирующий первичную цепь катушки зажигания.
Система впрыска топлива EFI
В общем случае электронная система впрыска топлива (Electronic Fuel Injection) состоит из трех подсистем:
- подачи топлива;
- всасывания воздуха;
- электронного управления.
Правильно отрегулированный впрыск топлива при помощи системы EFI обеспечивает надежную работу двигателя за счет:
- равномерного распределения воздушно-топливной смеси между цилиндрами;
- контроля пропорций воздуха и топлива при любых условиях эксплуатации мотора;
- повышения скорости всасывания воздуха через впускной клапан;
- снижения чувствительности к регулировке обогащения топливной смеси при холодном запуске.
Кроме того, силовые агрегаты, оснащенные системой электронного впрыска EFI, по сравнению с карбюраторной версией, отличаются:
- улучшенными пусковыми характеристиками и эксплуатационными параметрами;
- экономичностью;
- более точным контролем выхлопных газов.
Модификации
Мотор 2.0 8V Carb. перестали устанавливать на «Форд Скорпио» в 1992 году. А вот двигатель 2.0 8V EFI в 1994 году получил новую систему управления EEC IV/SEFI (Electronic Engine Control with Sequential Electronic Fuel Injection), которая активирует форсунки инжектора в соответствии с порядком работы цилиндров. Это позволило отказаться от использования распределителя зажигания E-DIS-4. В таком варианте силовой агрегат, получивший обозначение 2.0 8V SEFI, устанавливался на автомобили Ford Scorpio с 1994 по 1998 год.
Кроме того, с 1994 по 1996 годы на Ford Scorpio устанавливали 16-ти клапанную версию этого двигателя (2.0 16V SEFI), а затем его сменил аналогичный, но более мощный (147 л. с.) силовой агрегат с увеличенным объемом цилиндров (2.3 16V SEFI).
Обслуживание
Любой мотор легкового автомобиля, независимо от условий эксплуатации и пробега, нуждается в регулярном техническом обслуживании. Двигатель 2.0 8V не является исключением и требует к себе бережного отношения. Так, например, каждые:
- 10 тыс. км – необходимо заменить моторное масло и масляный фильтр;
- 40 тыс. км – требуется сменить топливный и воздушный фильтры, а также проверить систему зажигания;
- 60 тыс. км – меняют охлаждающую жидкость, проверяют элементы привода ГРМ и масляного насоса, а также состояние свечей зажигания.
Кроме того, нелишним будет периодически, через каждые 500 км пробега, контролировать герметичность систем смазки и охлаждения, целостность патрубков, а также уровень моторного масла в картере мотора и охлаждающей жидкости в расширительном бачке и целостность предохранителей под капотом Форд Скорпио.
Неисправности
Двигатель 2.0 8V представляет собой довольно экономичный и сравнительно долговечный силовой агрегат. Однако учитывая достаточно высокую стоимость его ремонта, специалисты рекомендуют обращать особое внимание на малейшие признаки, свидетельствующие о появлении каких-либо неисправностей. Некоторые из таких симптомов приведены в таблице ниже.
Неисправность | Причина | Способ устранения |
---|---|---|
Мотор работает неустойчиво, особенно на холостых оборотах. | 1. Проблемы в системе зажигания (обрыв проводов, неисправность катушки зажигания и пр.) 2. Пробита изоляция высоковольтных проводов. 3. Засорение топливных фильтров. | Замена неисправных комплектующих. |
Мотор не развивает достаточной мощности. | 1. Недостаточная компрессия в цилиндрах. 2. Подсос воздуха во впускном коллекторе. 3. Засорение воздушного фильтра. 4. Нарушены зазоры клапанов ГРМ. | Измерить компрессию и при необходимости устранить неисправность; найти и устранить повреждение; заменить воздушный фильтр; отрегулировать зазоры клапанов ГРМ. |
Повышенный расход топлива. | 1. Нарушена герметичность элементов топливной системы (бак, топливный насос, патрубки и пр.). 2. Поломка форсунок. | Найти место утечки топлива и устранить повреждение; заменить неисправные форсунки. |
Двигатель перегревается. | 1. Утечка охлаждающей жидкости. 2. Неисправность вентилятора или электропроводки. 3. Неисправность термостата или водяного насоса. | Найти повреждение и устранить его; убедиться в исправности электропроводки, при необходимости заменить вентилятор; замена вышедших из строя узлов. |
Важно! Появление посторонних стуков при работе силового агрегата свидетельствует о наличии поломки, устранение которой скорее всего потребует разборки мотора. В этом случае специалисты рекомендуют как можно скорее посетить ближайшее СТО, оснащенное специальным диагностическим оборудованием.
Тюнинг
Одним из самых быстрых и простых способов увеличить мощность силового агрегата 2.0 8V с ГРМ типа DOHC является чип-тюнинг. Для двигателей автомобиля Ford Scorpio специалисты рекомендуют два вида чипов, выпускаемых швейцарской компанией PowerChip и американской фирмой Superchip.
- Чип-тюнинг 2-х литрового мотора, устанавливаемого на «Форд Скорпио» позволит прибавить к его мощности примерно 15 л. с. При этом крутящий момент увеличится ориентировочно на 15%. Использование чипа швейцарской компании позволит оптимизировать число оборотов и величину крутящего момента двигателя. У профессионалов установка его занимает не более 115 мин.
- Что касается продукции американской компании, то прежде чем приступить к чип-тюнингу мотора «Форд Скорпио» необходимо подобрать соответствующий чип. Это могут сделать специалисты тюнинг-ателье, специализирующихся на тюнинге моторов. Сложность заключается в том, что в каждом чипе компании Superchip заложены данные о климате, октановом числе топлива, марке автомобиля, годе его выпуска и пр. При этом компания одновременно с проведением чип-тюнинга рекомендует установить спортивный фильтр и выхлопную систему. В результате можно получить увеличение:
- мощности мотора — до 10%;
- крутящего момента — до 15%.
Источник статьи: http://dvigatels.ru/inostrannye/ford-skorpio.html