- Коды ошибок тормоза-замедлителя (интардера) ZF. Чтение, стирание. КамАЗ-5490.
- Коды ошибок тормоза-замедлителя (интардера) ZF. Чтение, стирание. КамАЗ-5490.
- КамАЗ 5490. Коды ошибок двигателя и их описание.
- коды неисправностей систем управления автомобильными функциями от блока ADM3, от блока двигателя(MR2), от блока нейтрализации(SCR); SA:00
Коды ошибок тормоза-замедлителя (интардера) ZF. Чтение, стирание. КамАЗ-5490.
Коды ошибок тормоза-замедлителя (интардера) ZF. Чтение, стирание. КамАЗ-5490.
Другие записи по кодам неисправностей КамАЗ-5490:
Контрольная лампа тормоза-замедлителя.
Контрольная лампа тормоза-замедлителя загорается при режиме Bremsomat, если тормоз-замедлитель находится в активном режиме, а также при постоянных тормозных ступенях.
После включения зажигания и при установке главного выключателя тормоза-замедлителя в положение “Вкл” система тормоза-замедлителя автоматически проверяет функционирование контрольной лампы.
При наличии дефекта в электрической системе контрольная лампа мигает при включенном тормозе-замедлителе.
Дополнительно к нормальной функции, контрольная индикация тормоза-замедлителя служит для выдачи мигающего кода (номера ошибки).
Выдача мигающего кода и стирание памяти ошибок.
Выдачу мигающего кода (номера ошибки) и стирание памяти ошибок можно включить с помощью рычага тормозных ступеней. Мигающий код показывается контрольной лампой тормоза-замедлителя.
Выдача мигающего кода.
Пример для 5-ступенчатого рычага тормозных ступеней.
- Выключить зажигание.
- Установить рычаг тормозных ступеней на одну ступень ниже, чем максимальная тормозная ступень, в данном случае положение 4.
- Включить зажигание и дождаться непрерывного горения (3 секунды) или мигания (5 секунд) контрольной лампы тормоза-замедлителя.
- В течение 5 секунд установить рычаг тормозных ступеней на две ступени ниже, чем максимальная тормозная ступень (в данном случае положение 3), и затем снова на одну ступень ниже, чем максимальная тормозная ступень (в данном случае положение 4).
- Подождать выдачу мигающего кода.
Дополнительно к нормальной функции, контрольная лампа тормоза-замедлителя служит для выдачи мигающего кода (номер ошибки).
Если выдача мигающего кода включается рычагом тормозных ступеней, то по окончании контроля лампы или соответственно по истечении 5 секунд включается постоянное мигание (в случае неисправности), которым последовательно выдается записанный в памяти ошибок номер ошибки.
Пример, номер ошибки 23.
Стирание памяти ошибок.
- Выключить зажигание.
- Установить рычаг тормозных ступеней в положение 4 (макс. положение -1).
- Включить зажигание и дождаться непрерывного горения (3 секунды) или мигания (5 секунд) контрольной лампы тормоза-замедлителя.
- В течение 5 секунд установить рычаг тормозных ступеней в положение 3 (макс. положение -2), снова в положение 4 (макс. положение -1), и затем в положение 0.
- Все показываемые мигающим кодом ошибки удаляются для выдачи мигающего кода.
С помощью выдачи мигающего кода могут быть считаны только те ошибки из устройства управления, которые нарушают правильное действие. Ошибки, которые не оказывают влияния на функцию устройства управления, могут быть считаны только с помощью отдельного диагностического прибора.
Стирание памяти ошибок с помощью рычага тормозных ступеней делает ошибки, занесенные в память ошибок, невидимыми для выдачи мигающего кода. При помощи отдельного диагностического прибора все ошибки видны до тех пор, пока они не стираются с помощью диагностического прибора.
Мигающий код – перечень ошибок.
Этот перечень ошибок представляет “сжатое обобщение” всех возможных отдельных ошибок. Для оптимального диагноза из памяти ошибок устройства управления ZF (ECU) могут быть считаны виды ошибок, как например, прерывание и/или короткое замыкание. Пожалуйста, обращайтесь по этому вопросу в ближайшую службу сервиса ZF.
Источник статьи: http://almarka.ru/kody-oshibok-tormoza-zamedlitelja-intardera-zf-chtenie-stiranie-kamaz-5490/
КамАЗ 5490. Коды ошибок двигателя и их описание.
Запчасти КамАЗ 5490 |
КамАЗ-5490 – многоцелевой седельный тягач магистрального класса, с высокой грузоподъемностью, повышенным комфортом, агрегатами немецкого производства.
В создании участие принимали инженеры из концерна Daimler.
Прообразом КамАЗ 5490 стал Mercedes-Benz Axor, выпускающийся с 2001 года.
коды неисправностей систем управления автомобильными функциями от блока ADM3, от блока двигателя(MR2), от блока нейтрализации(SCR); SA:00
Раздатка КПП 4310 —>
ADM3 fault code (J1939) SPN | ADM3 fault code (J1939) FMI | ADM3 fault code (K-line) | MR2 fault code (K-line) | Местоположение ошибки | Описание ошибки |
---|---|---|---|---|---|
51 | 0 | 12419 | Положение привода дросселя | Выше диапазона измерения | |
51 | 1 | 12420 | Положение привода дросселя | Ниже диапазона измерения | |
51 | 2 | 12424 | Положение привода дросселя | Диапазон измерения не вероятен | |
51 | 2 | 14217 | Положение привода дросселя | Характеристика | |
51 | 3 | 14205 | Датчик положения привода дросселя | Замыкание на высокий уровень | |
51 | 4 | 14206 | Датчик положения привода дросселя | Замыкание на низкий уровень | |
51 | 7 | 12431 | Положение привода дросселя | Дефектный | |
51 | 13 | 14218 | Положение привода дросселя | Положение за пределами | |
69 | 9 | 17309 | Концевой выключатель двухступенчатого моста | Неправильный темп обновления | |
69 | 19 | 17319 | Концевой выключатель двухступенчатого моста | Полученные сетевые данные ошибочны | |
70 | 9 | 17409 | Выключатель стояночного тормоза | Неправильный темп обновления | |
70 | 19 | 17419 | Выключатель стояночного тормоза | Полученные сетевые данные ошибочны | |
84 | 3 | 10103 | Скорость транспортного средства (C3 или J1939) | Обрыв цепи — Проверить провода | |
84 | 9 | 10109 | Скорость транспортного средства (C3 или J1939) | Неправильный темп обновления | |
84 | 14 | 10114 | Скорость транспортного средства (C3 или J1939) | Неправдоподобный сигнал — Проверить провода | |
84 | 19 | 10119 | Скорость транспортного средства (C3 или J1939) | Полученные сетевые данные ошибочны | |
91 | 0 | 10200 | Педаль акселератора (AFPS или J1939) | Не настроен — Проведите заново процедуру калибровки педали акселератора — Проверить провода — Граничное значение положение холостого хода: 5,0 V — Ограничение значение для позиции кикдаун: 4,9 V | |
91 | 3 | 10203 | Педаль акселератора (AFPS или J1939) | Напряжение слишком высокое — Замена педального блока, не исправен — Проверить провода -Ограничение значение для позиции кикдаун: 4,9 V | |
151/226 | 150 | ||||
91 | 4 | 10204 | Педаль акселератора (AFPS или J1939) | Напряжение слишком низкое — Замена педального блока, не исправен — Проверить провода -Ограничение значение для позиции кикдаун: 4,9 V | |
91 | 9 | 10209 | Педаль акселератора (AFPS orJ1939) | Неправильный темп обновления | |
91 | 19 | 10219 | Педаль акселератора (AFPS orJ1939) | Полученные сетевые данные ошибочны | |
94 | 0 | 11715 | Давление топлива | Вход замкнут на высокий уровень | |
94 | 1 | 11716 | Давление топлива | Вход замкнут на низкий уровень | |
94 | 2 | 11717 | Давление топлива | Диапазон/Эффективность функционирования | |
94 | 3 | 13015 | Давление топлива | Обрыв цепи | |
94 | 4 | 13016 | Давление топлива | Закорочен на землю | |
94 | 14 | 11917 | Давление топлива | Давление слишком высокое/слишком низкое | |
96 | 9 | 17509 | Уровень топлива | Неправильный темп обновления | |
96 | 19 | 17519 | Уровень топлива | Полученные сетевые данные — ошибочны | |
98 | 0 | 10400 | Уровень масла (от PLD/MR2) | Уровень масла слишком высокий — Вытекание лишнего масла. — Примечание: Эта проблема может возникнуть также, если в PLD/MR2 были запрограммирован неправильный тип масляного поддона . | |
91 | 4 | 10204 | Педаль акселератора (AFPS или J1939) | Напряжение слишком низкое — Замена педального блока, не исправен — Проверить провода -Ограничение значение для позиции кикдаун: 4,9 V | |
91 | 9 | 10209 | Педаль акселератора (AFPS orJ1939) | Неправильный темп обновления | |
91 | 19 | 10219 | Педаль акселератора (AFPS orJ1939) | Полученные сетевые данные ошибочны | |
94 | 0 | 11715 | Давление топлива | Вход замкнут на высокий уровень | |
94 | 1 | 11716 | Давление топлива | Вход замкнут на низкий уровень | |
94 | 2 | 11717 | Давление топлива | Диапазон/Эффективность функционирования | |
94 | 3 | 13015 | Давление топлива | Обрыв цепи | |
94 | 4 | 13016 | Давление топлива | Закорочен на землю | |
94 | 14 | 11917 | Давление топлива | Давление слишком высокое /слишком низкое | |
96 | 9 | 17509 | Уровень топлива | Неправильный темп обновления | |
96 | 19 | 17519 | Уровень топлива | Полученные сетевые данные ошибочны | |
98 | 0 | 10400 | Уровень масла (от PLD/MR2) | Уровень масла слишком высокий — Вытекание лишнего масла. — Примечание: Эта проблема может возникнуть также, если в PLD/MR2 были запрограммирован неправильный тип масляного поддона . | |
100 | 14 | 10514 | Давление масла (от PLD/MR2) | Давление масла слишком низкое — Проверьте масляный насос и масляный контур. | |
100 | 14 | 12020 | Давление масла (от PLD/MR2) | Давление масла слишком низкое | |
102 | 0 | 11820 | Tурбокомпрессор / Наддув | Кратковременное увеличение давления наддува | |
102 | 1 | 11818 | Tурбокомпрессор / Наддув | Эффективность системы наддува | |
102 | 2 | 11417 | Tурбокомпрессор / Наддув | Датчик давления наддува «A» Диапазон цепи/Эффективность функционирования | |
102 | 3 | 11415 | Tурбокомпрессор / Наддув | Датчик давления наддува «A» Замыкание на высокий уровень | |
102 | 4 | 11416 | Tурбокомпрессор / Наддув | Датчик давления наддува «A» Замыкание на низкий уровень | |
102 | 7 | 11876 | Tурбокомпрессор / Наддув | Эффективность системы наддува | |
102 | 7 | 11878 | Tурбокомпрессор / Наддув | Клапан обхода — механический | |
102 | 13 | 11873 | Tурбокомпрессор / Наддув | Начальный наддув, предел управления | |
102 | 13 | 11874 | Tурбокомпрессор / Наддув | Начальный наддув, отклонение управления слишком высокое | |
102 | 13 | 11875 | Tурбокомпрессор / Наддув | Эффективность системы наддува | |
103 | 3 | 12616 | Датчик скорости Tурбокомпрессора | Замыкание на низкий уровень | |
103 | 4 | 12615 | Датчик скорости Tурбокомпрессора | Замыкание на высокий уровень | |
103 | 7 | 12612 | Датчик скорости Tурбокомпрессора | Потеря сигнала, нет цикла нагрузки 1 | |
105 | 0 | 11822 | Температура воздуха на впуске | Температура слишком высокая | |
105 | 3 | 11215 | Датчик1 температуры воздуха на впуске | Замыкание на высокий уровень | |
105 | 4 | 11216 | Датчик1 температуры воздуха на впуске | Замыкание на низкий уровень | |
107 | 0 | 10800 | Датчик воздушного фильтра (LFSE) | Дифференциальное давление слишком высокое — Проверить провода | |
107 | 3 | 10803 | Датчик воздушного фильтра (LF SE) | Обрыв цепи — Проверить провода | |
107 | 4 | 10804 | Датчик воздушного фильтра (LF SE) | Короткое замыкание на землю — Проверить провода | |
110 | 0 | 12122 | Температура хладагента (от PLD/MR2) | Высокая температура хладагента — Уровень охлаждающей жидкости и проверить контур охлаждения. | |
110 | 3 | 11515 | Температура хладагента (от PLD/MR2) | Датчик 1 Замыкание на высокий уровень | |
110 | 4 | 11516 | Температура хладагента (от PLD/MR2) | Датчик 1 Замыкание на низкий уровень | |
110 | 14 | 10914 | Температура хладагента (от PLD/MR2) | Температура хладагента слишком высокое — Уровень охлаждающей жидкости и проверить контур охлаждения. | |
111 | 1 | 11001 | Датчик уровня хладагента (KWSE) | Низкий уровень хладагента — Долейте охлаждающую жидкость — Проверить провода | |
111 | 3 | 11003 | Датчик уровня хладагента (KWSE) | Обрыв цепи — Проверить провода — Voltage must be larger than 2,0 V. | |
111 | 4 | 11004 | Датчик уровня хладагента (KWSE) | Короткое замыкание на землю — Проверить провода. | |
111 | 14 | 11014 | Датчик уровня хладагента (KWSE) | Уровень хладагента слишком Низко — Долейте охлаждающую жидкость — Проверить провода | |
158 | 0 | 11100 | Включаемое (Клемма 15) напряжение батареи | По напряжению — Проверьте напряжение батареи — Проверьте параметр 2/08 (24V/12V selection) | |
158 | 1 | 11101 | Включаемое (Клемма 15) напряжение батареи | Под напряжением — Проверьте напряжение батареи — Проверьте параметр 2/08 (24V/12V selection) | |
158 | 2 | 12219 | Включаемое (Клемма 15) напряжение батареи | Непоследовательный | |
158 | 14 | 12319 | Включаемое (Клемма 15) напряжение батареи | Непоследовательный выключение стартера | |
161 | 9 | 17609 | Входная скорость шахты передачи | Неправильный темп обновления | |
161 | 19 | 17619 | Входная скорость шахты передачи | Полученные сетевые данные ошибочны | |
168 | 3 | 17542 | Напряжение бортовой сети | Напряжение высоко | |
168 | 4 | 17543 | Напряжение бортовой сети | Напряжение низко | |
171 | 2 | 13617 | Температура окружающего воздуха | Диапазон цепи/Эффективность функционирования датчика | |
171 | 3 | 16603 | Температура окружающего воздуха | Напряжение слишком высокое — Проверить провода — Входной вывод в зависимости от конфигурации параметра 13/39 | |
171 | 4 | 16604 | Температура окружающего воздуха | Напряжение слишком низкое — Проверить провода — Входной вывод в зависимости от конфигурации параметра 13/39 | |
171 | 9 | 16609 | Температура окружающего воздуха | Неправильный темп обновления | |
171 | 9 | 13604 | Температура окружающего воздуха | Потерянное сообщение | |
171 | 19 | 16619 | Температура окружающего воздуха | Полученные сетевые данные ошибочны | |
173 | 0 | 12406 | Температура выхлопных газов двигателя | Выше номинальной ценности | |
173 | 15 | 12429 | Температура выхлопных газов двигателя | слишком высокое | |
174 | 3 | 11115 | Датчик «A» температуры топлива | Вход замкнут на высокий уровень | |
174 | 4 | 11116 | Датчик «A» температуры топлива | Вход замкнут на низкий уровень | |
175 | 3 | 11015 | Датчик температуры масла двигателя | Замыкание на высокий уровень | |
175 | 4 | 11016 | Датчик температуры масла двигателя | Замыкание на низкий уровень | |
190 | 0 | 10530 | Обороты двигателя | Машинное условие превышения скорости | |
191 | 9 | 17709 | Обороты выходного вала коробки передач | Неправильный темп обновления | |
191 | 19 | 17719 | Обороты выходного вала коробки передач | Полученные сетевые данные ошибочны | |
354 | 3 | 13415 | Комбинированный датчик окружающего воздуха, влажность | Замыкание на высокий уровень | |
354 | 4 | 13416 | Комбинированный датчик окружающего воздуха, влажность | Замыкание на низкий уровень | |
523 | 9 | 17809 | Текущая передача трансмиссии | Неправильный темп обновления | |
523 | 19 | 17819 | Текущая передача трансмиссии | Полученные сетевые данные ошибочны | |
524 | 9 | 17909 | Выбранная передача трансмиссии | Неправильный темп обновления | |
524 | 19 | 17919 | Выбранная передача трансмиссии | Полученные сетевые данные ошибочны | |
558 | 1 | 11701 | Датчик холостого хода педали акселератора (GAS1 + GAS2 или J1939) | Оба равные сигнала, но не должны — Проверить провода | |
558 | 5 | 11705 | Датчик холостого хода педали акселератора (GAS1 + GAS2 или J1939) | Разомкнуты цепи обоих выключателей — Проверить провода -Замените педальный узел, неисправен | |
558 | 9 | 11709 | Датчик холостого хода педали акселератора (GAS1 + GAS2 или J1939) | Неправильный темп обновления | |
558 | 12 | 11712 | Датчик холостого хода педали акселератора (GAS1 + GAS2 или J1939) | Замкнуты цепи обоих выключателей — Проверить провода — Замените педальный узел, неисправен | |
558 | 19 | 11719 | Датчик холостого хода педали акселератора (GAS1 + GAS2 или J1939) | Полученные сетевые данные ошибочны | |
ADM3 fault code (J1939) SPN | ADM3 fault code (J1939) FMI | ADM3 fault code (K-line) | MR2 fault code (K-line) | Местоположение ошибки | Описание ошибки |
51 | 0 | 12419 | Положение привода дросселя | Выше диапазона измерения | |
51 | 1 | 12420 | Положение привода дросселя | Ниже диапазона измерения | |
51 | 2 | 12424 | Положение привода дросселя | Диапазон измерения не вероятен | |
51 | 2 | 14217 | Положение привода дросселя | Характеристика | |
51 | 3 | 14205 | Датчик положения привода дросселя | Замыкание на высокий уровень | |
51 | 4 | 14206 | Датчик положения привода дросселя | Замыкание на низкий уровень | |
51 | 7 | 12431 | Положение привода дросселя | Дефектный | |
51 | 13 | 14218 | Положение привода дросселя | Положение за пределами | |
69 | 9 | 17309 | Концевой выключатель двухступенчатого моста | Неправильный темп обновления | |
69 | 19 | 17319 | Концевой выключатель двухступенчатого моста | Полученные сетевые данные ошибочны | |
70 | 9 | 17409 | Выключатель стояночного тормоза | Неправильный темп обновления | |
70 | 19 | 17419 | Выключатель стояночного тормоза | Полученные сетевые данные ошибочны | |
84 | 3 | 10103 | Скорость транспортного средства (C3 или J1939) | Обрыв цепи — Проверить провода | |
84 | 9 | 10109 | Скорость транспортного средства (C3 или J1939) | Неправильный темп обновления | |
84 | 14 | 10114 | Скорость транспортного средства (C3 или J1939) | Неправдоподобный сигнал — Проверить провода | |
84 | 19 | 10119 | Скорость транспортного средства (C3 или J1939) | Полученные сетевые данные ошибочны | |
91 | 0 | 10200 | Педаль акселератора (AFPS или J1939) | Не настроен — Проведите заново процедуру калибровки педали акселератора — Проверить провода — Граничное значение положение холостого хода: 5,0 V — Ограничение значение для позиции кикдаун: 4,9 V | |
91 | 3 | 10203 | Педаль акселератора (AFPS или J1939) | Напряжение слишком высокое — Замена педального блока, не исправен — Проверить провода -Ограничение значение для позиции кикдаун: 4,9 V | |
151/226 | 150 | ||||
91 | 4 | 10204 | Педаль акселератора (AFPS или J1939) | Напряжение слишком низкое — Замена педального блока, не исправен — Проверить провода -Ограничение значение для позиции кикдаун: 4,9 V | |
91 | 9 | 10209 | Педаль акселератора (AFPS orJ1939) | Неправильный темп обновления | |
91 | 19 | 10219 | Педаль акселератора (AFPS orJ1939) | Полученные сетевые данные ошибочны | |
94 | 0 | 11715 | Давление топлива | Вход замкнут на высокий уровень | |
94 | 1 | 11716 | Давление топлива | Вход замкнут на низкий уровень | |
94 | 2 | 11717 | Давление топлива | Диапазон/Эффективность функционирования | |
94 | 3 | 13015 | Давление топлива | Обрыв цепи | |
94 | 4 | 13016 | Давление топлива | Закорочен на землю | |
94 | 14 | 11917 | Давление топлива | Давление слишком высокое/слишком низкое | |
96 | 9 | 17509 | Уровень топлива | Неправильный темп обновления | |
96 | 19 | 17519 | Уровень топлива | Полученные сетевые данные ошибочны | |
98 | 0 | 10400 | Уровень масла (от PLD/MR2) | Уровень масла слишком высокий — Вытекание лишнего масла. — Примечание: Эта проблема может возникнуть также, если в PLD/MR2 были запрограммирован неправильный тип масляного поддона . | |
91 | 4 | 10204 | Педаль акселератора (AFPS или J1939) | Напряжение слишком низкое — Замена педального блока, не исправен — Проверить провода -Ограничение значение для позиции кикдаун: 4,9 V | |
91 | 9 | 10209 | Педаль акселератора (AFPS orJ1939) | Неправильный темп обновления | |
91 | 19 | 10219 | Педаль акселератора (AFPS orJ1939) | Полученные сетевые данные ошибочны | |
94 | 0 | 11715 | Давление топлива | Вход замкнут на высокий уровень | |
94 | 1 | 11716 | Давление топлива | Вход замкнут на низкий уровень | |
94 | 2 | 11717 | Давление топлива | Диапазон/Эффективность функционирования | |
94 | 3 | 13015 | Давление топлива | Обрыв цепи | |
94 | 4 | 13016 | Давление топлива | Закорочен на землю | |
94 | 14 | 11917 | Давление топлива | Давление слишком высокое/слишком низкое | |
96 | 9 | 17509 | Уровень топлива | Неправильный темп обновления | |
96 | 19 | 17519 | Уровень топлива | Полученные сетевые данные ошибочны | |
98 | 0 | 10400 | Уровень масла (от PLD/MR2) | Уровень масла слишком высокий — Вытекание лишнего масла. — Примечание: Эта проблема может возникнуть также, если в PLD/MR2 были запрограммирован неправильный тип масляного поддона . | |
100 | 14 | 10514 | Давление масла (от PLD/MR2) | Давление масла слишком низкое — Проверьте масляный насос и масляный контур. | |
100 | 14 | 12020 | Давление масла (от PLD/MR2) | Давление масла слишком низкое | |
102 | 0 | 11820 | Tурбокомпрессор / Наддув | Кратковременное увеличение давления наддува | |
102 | 1 | 11818 | Tурбокомпрессор / Наддув | Эффективность системы наддува | |
102 | 2 | 11417 | Tурбокомпрессор / Наддув | Датчик давления наддува «A» Диапазон цепи/Эффективность функционирования | |
102 | 3 | 11415 | Tурбокомпрессор / Наддув | Датчик давления наддува «A» Замыкание на высокий уровень | |
102 | 4 | 11416 | Tурбокомпрессор / Наддув | Датчик давления наддува «A» Замыкание на низкий уровень | |
102 | 7 | 11876 | Tурбокомпрессор / Наддув | Эффективность системы наддува | |
102 | 7 | 11878 | Tурбокомпрессор / Наддув | Клапан обхода — механический | |
102 | 13 | 11873 | Tурбокомпрессор / Наддув | Начальный наддув, предел управления | |
102 | 13 | 11874 | Tурбокомпрессор / Наддув | Начальный наддув, отклонение управления слишком высокое | |
102 | 13 | 11875 | Tурбокомпрессор / Наддув | Эффективность системы наддува | |
103 | 3 | 12616 | Датчик скорости Tурбокомпрессора | Замыкание на низкий уровень | |
103 | 4 | 12615 | Датчик скорости Tурбокомпрессора | Замыкание на высокий уровень | |
103 | 7 | 12612 | Датчик скорости Tурбокомпрессора | Потеря сигнала, нет цикла нагрузки 1 | |
105 | 0 | 11822 | Температура воздуха на впуске | Температура слишком высокая | |
105 | 3 | 11215 | Датчик1 температуры воздуха на впуске | Замыкание на высокий уровень | |
105 | 4 | 11216 | Датчик1 температуры воздуха на впуске | Замыкание на низкий уровень | |
107 | 0 | 10800 | Датчик воздушного фильтра (LFSE) | Дифференциальное давление слишком высокое — Проверить провода | |
107 | 3 | 10803 | Датчик воздушного фильтра (LF SE) | Обрыв цепи — Проверить провода | |
107 | 4 | 10804 | Датчик воздушного фильтра (LF SE) | Короткое замыкание на землю — Проверить провода | |
110 | 0 | 12122 | Температура хладагента (от PLD/MR2) | Высокая температура хладагента — Уровень охлаждающей жидкости и проверить контур охлаждения. | |
110 | 3 | 11515 | Температура хладагента (от PLD/MR2) | Датчик 1 Замыкание на высокий уровень | |
110 | 4 | 11516 | Температура хладагента (от PLD/MR2) | Датчик 1 Замыкание на низкий уровень | |
110 | 14 | 10914 | Температура хладагента (от PLD/MR2) | Температура хладагента слишком высокое — Уровень охлаждающей жидкости и проверить контур охлаждения. | |
111 | 1 | 11001 | Датчик уровня хладагента (KWSE) | Низкий уровень хладагента — Долейте охлаждающую жидкость — Проверить провода | |
111 | 3 | 11003 | Датчик уровня хладагента (KWSE) | Обрыв цепи — Проверить провода — Voltage must be larger than 2,0 V. | |
111 | 4 | 11004 | Датчик уровня хладагента (KWSE) | Короткое замыкание на землю — Проверить провода. | |
111 | 14 | 11014 | Датчик уровня хладагента (KWSE) | Уровень хладагента слишком Низко — Долейте охлаждающую жидкость — Проверить провода | |
158 | 0 | 11100 | Включаемое (Клемма 15) напряжение батареи | По напряжению — Проверьте напряжение батареи — Проверьте параметр 2/08 (24V/12V selection) | |
158 | 1 | 11101 | Включаемое (Клемма 15) напряжение батареи | Под напряжением — Проверьте напряжение батареи — Проверьте параметр 2/08 (24V/12V selection) | |
158 | 2 | 12219 | Включаемое (Клемма 15) напряжение батареи | Непоследовательный | |
158 | 14 | 12319 | Включаемое (Клемма 15) напряжение батареи | Непоследовательный выключение стартера | |
161 | 9 | 17609 | Входная скорость шахты передачи | Неправильный темп обновления | |
161 | 19 | 17619 | Входная скорость шахты передачи | Полученные сетевые данные ошибочны | |
168 | 3 | 17542 | Напряжение бортовой сети | Напряжение высоко | |
168 | 4 | 17543 | Напряжение бортовой сети | Напряжение низко | |
171 | 2 | 13617 | Температура окружающего воздуха | Диапазон цепи/Эффективность функционирования датчика | |
171 | 3 | 16603 | Температура окружающего воздуха | Напряжение слишком высокое — Проверить провода — Входной вывод в зависимости от конфигурации параметра 13/39 | |
171 | 4 | 16604 | Температура окружающего воздуха | Напряжение слишком низкое — Проверить провода — Входной вывод в зависимости от конфигурации параметра 13/39 | |
171 | 9 | 16609 | Температура окружающего воздуха | Неправильный темп обновления | |
171 | 9 | 13604 | Температура окружающего воздуха | Потерянное сообщение | |
171 | 19 | 16619 | Температура окружающего воздуха | Полученные сетевые данные ошибочны | |
173 | 0 | 12406 | Температура выхлопных газов двигателя | Выше номинальной ценности | |
173 | 15 | 12429 | Температура выхлопных газов двигателя | слишком высокое | |
174 | 3 | 11115 | Датчик «A» температуры топлива | Вход замкнут на высокий уровень | |
174 | 4 | 11116 | Датчик «A» температуры топлива | Вход замкнут на низкий уровень | |
175 | 3 | 11015 | Датчик температуры масла двигателя | Замыкание на высокий уровень | |
175 | 4 | 11016 | Датчик температуры масла двигателя | Замыкание на низкий уровень | |
190 | 0 | 10530 | Обороты двигателя | Машинное условие превышения скорости | |
191 | 9 | 17709 | Обороты выходного вала коробки передач | Неправильный темп обновления | |
191 | 19 | 17719 | Обороты выходного вала коробки передач | Полученные сетевые данные ошибочны | |
354 | 3 | 13415 | Комбинированный датчик окружающего воздуха, влажность | Замыкание на высокий уровень | |
354 | 4 | 13416 | Комбинированный датчик окружающего воздуха, влажность | Замыкание на низкий уровень | |
523 | 9 | 17809 | Текущая передача трансмиссии | Неправильный темп обновления | |
523 | 19 | 17819 | Текущая передача трансмиссии | Полученные сетевые данные ошибочны | |
524 | 9 | 17909 | Выбранная передача трансмиссии | Неправильный темп обновления | |
524 | 19 | 17919 | Выбранная передача трансмиссии | Полученные сетевые данные ошибочны | |
558 | 1 | 11701 | Датчик холостого хода педали акселератора (GAS1 + GAS2 или J1939) | Оба равные сигнала, но не должны — Проверить провода | |
558 | 5 | 11705 | Датчик холостого хода педали акселератора (GAS1 + GAS2 или J1939) | Разомкнуты цепи обоих выключателей — Проверить провода -Замените педальный узел, неисправен | |
558 | 9 | 11709 | Датчик холостого хода педали акселератора (GAS1 + GAS2 или J1939) | Неправильный темп обновления | |
558 | 12 | 11712 | Датчик холостого хода педали акселератора (GAS1 + GAS2 или J1939) | Замкнуты цепи обоих выключателей — Проверить провода — Замените педальный узел, неисправен | |
558 | 19 | 11719 | Датчик холостого хода педали акселератора (GAS1 + GAS2 или J1939) | Полученные сетевые данные ошибочны | |
| |||||
559 | 9 | 18009 | Датчик кикдауна педали акселератора | Неправильный темп обновления | |
559 | 19 | 18019 | Датчик кикдауна педали акселератора | Полученные сетевые данные ошибочны | |
573 | 9 | 18109 | Коробка передач с гидротрансформатором с блокирующей передачей | Неправильный темп обновления | |
573 | 19 | 18119 | Коробка передач с гидротрансформатором с блокирующей передачей | Полученные сетевые данные ошибочны | |
574 | 9 | 18209 | Изменение передачи в процессе | Неправильный темп обновления | |
574 | 19 | 18219 | Изменение передачи в процессе | Полученные сетевые данные ошибочны | |
596 | 9 | 18309 | Выключатель активации круиз-контроль | Неправильный темп обновления | |
596 | 19 | 18319 | Выключатель активации круиз-контроль | Полученные сетевые данные ошибочны | |
597 | 9 | 18409 | Датчик тормоза | Неправильный темп обновления | |
597 | 19 | 18419 | Датчик тормоза | Полученные сетевые данные ошибочны | |
598 | 9 | 18509 | Датчик сцепления | Неправильный темп обновления | |
598 | 19 | 18519 | Датчик сцепления | Полученные сетевые данные ошибочны | |
599 | 9 | 11809 | Выключатель круиз-контроля CC-(установить + ограничить) | Неправильный темп обновления (выключатель набора) | |
599 | 12 | 11812 | Выключатель круиз-контроля CC-(установить + ограничить) | Оба выключателя CC-и CC + замкнуты — Проверить провода — Проверить переключатель круиз-контроля | |
599 | 14 | 11814 | Выключатель круиз-контроля CC-(установить + ограничить) | Неудавшаяся проверка правдоподобия (проверить проводку подрулевого переключателя) — Проверить провода от подрулевого переключателя — Проверьте параметр 13/37 | |
599 | 19 | 11819 | Выключатель круиз-контроля CC-(установить + ограничить) | Полученные сетевые данные ошибочны | |
600 | 9 | 18609 | Выключатель ограничителя круиз-контроля (уменьшение) | Неправильный темп обновления | |
600 | 19 | 18619 | Выключатель ограничителя круиз-контроля (уменьшение) | Полученные сетевые данные ошибочны | |
601 | 9 | 11909 | Выключатель круиз-контроля КК + (Сброс + Установка) | Неправильный темп обновления (выключатель резюме) | |
601 | 12 | 11912 | Выключатель круиз-контроля КК + (Сброс + Установка) | Оба выключателя CC + и CC- нажаты — Проверить провода Проверить переключатель круиз-контроля | |
601 | 14 | 11914 | Выключатель круиз-контроля КК + (Сброс + Установка) | Неудавшаяся проверка правдоподобия (проверить проводку подрулевого переключателя) — Проверить провода от подрулевого переключателя — Проверьте параметр 13/37 | |
601 | 19 | 11919 | Выключатель круиз-контроля КК + (Сброс + Установка) | Полученные сетевые данные ошибочны | |
