ВИС 2349
| Краткие характеристики ВИС 2349 Лада Гранта : | |
| Колесная формула | 4х2 |
| Полная масса (кг) | 1990 |
| Грузоподъемность (кг) | 720 |
| Максимальная мощность: кВт (л,с,) | 64 (87) |
| Бесспорными достоинствами ВИС 2349 являются:
|
Технические характеристики Комплектация Фургоны
ВИС — пикапы этой марки, легкие и маневренные, зарекомендовали себя как незаменимые авто для внутригородских перевозок.
Компания «ТТМ Центр Север» предлагает автомобили ВИС в различной комплектации:
- открытый бортовой,
- бортовой с пластиковой надстройкой,
- изотермический фургон (с задними или боковыми распашными дверьми),
- изотермический с холодильной установкой,
- изотермический для перевозки хлебобулочных изделий с направляющими на 36 лотков.
Пикапы оснащаются увеличенными боковыми зеркалами заднего обзора. Задние колеса имеют грязезащитные фартуки. Двигатели оснащены электронным управлением впрыска топлива и соответствуют нормам ЕВРО-4.
Технические характеристики ВИС 2349 Лада Гранта
| Модель | ВИС 2349 | |
| Колесная база | 2845 | |
| Полная масса (кг) | 1990 | |
| Грузоподъемность (кг) | 720 | |
| Собственная масса автомобиля (без нагрузки) (кг) | 1040 | |
| Клиренс | 165 | |
| Количество мест | 2 | |
| Колесная формула | 4×2 | |
| Двигатель | ВАЗ-11186 | |
| Количествло и расположение цилиндров | 4, рядное | |
| Рабочий объем (см3) | 1596 | |
| Максимальная мощность: кВт (л.с.) | 64 (87) | |
| Максимальный крутящий момент: Нм | 140 | |
| Экологический класс | Euro 4 | |
| Топливо | бензин, АИ92 | |
| Привод | Передний | |
| Сцепление | Однодисковое, сухое | |
| Коробка передач: число ступеней | МКПП 5+1 | |
| Подвеска | ||
| Передняя | независимая, типа «Macpherson», пружинная, со стабилизатором поперечной устойчивости | |
| Задняя | зависимая, рессорная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами | |
| Колеса | ||
| Шины | 175/65 R14 | |
| Общие данные | ||
| Емкость топливного бака (л) | 42 | |
| Максимальная скорость (км/ч) | 110 | |
| Размеры, мм | ||
| Колесная база | 2845 | |
| Длина | 4450 | |
| Ширина | 1700 | |
| Передняя колея | 1430 | |
| Задняя колея | 1428 | |
| Высота (по кабине без нагрузки) | 1500 | |
| Монтажная длина | 1860 | |
| Расход топлива, л/100 км | 9 | |
Комплектация
| Модель | ВИС 2349 | |
| Электростеклоподъемники передних дверей | + | |
| Инерционные ремни безопасности (2 передних) | + | |
| Индикация непристегнутого ремня безопасности водителя | + | |
| Индикация времени и температуры окружающего воздуха | + | |
| Центральный замок | + | |
| Фронтальная подушка безопасности водителя | + | |
| Регулируемая по углу наклона рулевая колонка | + | |
| Электроусилитель рулевого управления | + | |
| Воздушный фильтр салона | + | |
| Бампер полипропиленовый не окрашенный | + | |
| Лебедка запасного колеса | + | |
| Полноразмерное запасное колесо | + | |
Размеры фургонов на ВИС 2349
| Наименование | Размеры фургона (мм) | Внутренний объем (м3) | ||||||
| Наружные | Внутренние | |||||||
| Д | Ш | В | Д | Ш | В | |||
| Фургон стандартный | ||||||||
| Промтоварный фургон | 1900 | 1660 | 1200 | 1800 | 1560 | 1050 | 2,94 | |
| Сэндвич фургон | низкой изот. | 1800 | 1560 | 1032 | 2,89 | |||
| средней изот. | 1760 | 1560 | 1012 | 2,77 | ||||
| высокой изот. | 1720 | 1520 | 972 | 2,54 | ||||
| Фургон удлинненый | ||||||||
| Промтоварный фургон | 2100 | 1660 | 1200 | 2000 | 1560 | 1050 | 3,27 | |
| Сэндвич фургон | низкой изот. | 2000 | 1560 | 1032 | 3,21 | |||
| средней изот. | 1960 | 1560 | 1012 | 3,09 | ||||
| высокой изот. | 1920 | 1520 | 972 | 2,83 | ||||
| *возможно изготовление фургонов по индивидуальным размерам | ||||||||
| в пределах допусков, указанных в ОТТС | ||||||||
168
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Модель | ВИС 2347 бортовой | ВИС 2347 с надстройкой | ВИС 2347 с фургоном | |
| Базовая модель | Lada Samara (ВАЗ-2114) | |||
| Число мест | 2 | |||
| Грузоподъёмность, кг | 640 | |||
| Полная масса, кг | 1710 | |||
| Задняя подвеска | Рессорная | |||
| Двигатель (модель) | ВАЗ-11183, 4-хрядный, бензиновый | |||
| Система питания | Распределенный впрыск | |||
| Экологический класс | Евро-3 | |||
| Рабочий объём, см 3 | 1596 | |||
| Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 59,5 (80,9) | |||
| Крутящий момент, нМ при 3500 об/мин | 128 | |||
| Расход бензина, л/100 км | 9,8 | 9,9 | ||
| Объём топливного бака, л | 43 | |||
| Коробка передач | 5МКПП | |||
| Максимальная скорость, км/ч | 130 | |||
| Габаритные размеры автофургона, мм | База | 2785 | ||
| Длина | 4515 | |||
| Ширина | 1660 | 1710 | ||
| Внутренние размеры фургона, мм | Длина | 1850 | 1830 | |
| Ширина | 1560 | 1580 | ||
| Высота | 330 | 1040 | 1110 | |
| Объём кузова, м 3 | — | 2,9 | 3,2 | |
| Число открывающихся дверей (бортов) | 1 | 2 | ||
В зависимости от специфики деятельности Вашей компании «Алти-Авто» предлагает различные варианты исполнения модели ВИС 2347.
| Вид кузова | Описание и характеристики | Фото | Применимость |
| Жесткая надстройка. Объём — 2,9 м 3 . | Надстройка из стеклопластика. Защищает груз от внешних воздействий окружающей среды таких, как пыль, дождь, грязь и т.п. | ВИС 2345 | |
| Промтоварный фургон. Внутренняя обшивка: оцинкованный лист. | Наружная обшивка — плакированная сталь. Каркас фургона — из квадратной трубы 20х20. Основание — из трубы 40х20. Пол — металл 1,5 мм. Задняя дверь — двухстворчатая. | ||
| Промтоварный фургон. Внутренняя обшивка — оцинкованный лист + влагостойкая фанера. | |||
| Хлебный фургон со съёмным комплектом хлебных направляющих. Объём — 3,7 м 3 . Утеплитель — пенополистерол. Толщина утеплителя — 30 мм. | Продовольственный из цельных сэндвич-панелей. Внутренняя обшивка — оцинкованная сталь. Наружная обшивка — плакированная сталь. Пол — термоизолированный, покрыт алюминиевым рельефным листом. | ||
| Изотермический кузов. Объём — 3,3 м 3 . Утеплитель — пенополистерол. Толщина утеплителя — 30 мм. | Продовольственный из цельных сэндвич-панелей. Внутренняя обшивка — оцинкованная сталь. Наружная обшивка — плакированная сталь. Пол — термоизолированный, покрыт алюминиевым рельефным листом. Задняя дверь — двухстворчатая. | ||