- Технические характеристики и габариты Volkswagen Caddy
- Caddy (короткая база)
- Расход топлива и динамические характеристики Caddy (короткая база)
- Массы и нагрузки Caddy (короткая база)
- Габариты Volkswagen Caddy (короткая база)
- Технические характеристики и габариты Volkswagen Caddy
- Caddy (короткая база)
- Расход топлива и динамические характеристики Caddy (короткая база)
- Массы и нагрузки Caddy (короткая база)
- Габариты Volkswagen Caddy (короткая база)
- Технические характеристики Volkswagen Caddy (коммерческий)
- Caddy (короткая база)
- Расход топлива Caddy (короткая база)
- Массы и нагрузки Caddy (короткая база)
- Габариты Volkswagen Caddy (короткая база)
- Технические характеристики и габариты Volkswagen Caddy
- Caddy (короткая база)
- Расход топлива и динамические характеристики Caddy (короткая база)
- Массы и нагрузки Caddy (короткая база)
- Габариты Volkswagen Caddy (короткая база)
- Технические характеристики и габариты Volkswagen Caddy
- Caddy (короткая база)
- Расход топлива и динамические характеристики Caddy (короткая база)
- Массы и нагрузки Caddy (короткая база)
- Габариты Volkswagen Caddy (короткая база)
- Технические характеристики Volkswagen Caddy (коммерческий)
- Caddy (короткая база)
- Расход топлива Caddy (короткая база)
- Массы и нагрузки Caddy (короткая база)
- Габариты Volkswagen Caddy (короткая база)
Технические характеристики и габариты Volkswagen Caddy
Caddy (короткая база)
Расход топлива и динамические характеристики Caddy (короткая база)
КПП, привод | Экологический стандарт | Максимальная скорость (км/ч) | Выброс CO₂ в среднем (г/км) | Расход топлива в городе / по трассе / в среднем от — до (л/100км) | Ускорение 0-100км/ч (с) | |
---|---|---|---|---|---|---|
1.2 TSI BMT 84л.с. (62кВт) | МКПП-5, передний | Euro 6 | 157 | 140-139 | 7.6 / 5.2 / 6.1 | 14.7 |
1.0 TSI BMT 102л.с. (75кВт) | МКПП-5, передний | Euro 6 | 172 | 128-126 | 6.6 / 5.0-4.9 / 5.6-5.5 | 12.1 |
1.6 MPI 110л.с. (81кВт) | МКПП-5, передний | Euro 5 | 172 | 166 | 9.1 / 6.0 / 7.1 | 12.5 |
1.4 TSI BMT 125л.с. (92кВт) | МКПП-6, передний | Euro 6 | 185 | 134-133 | 7.2-7.1 / 5.1 / 5.9-5.8 | 10.9 |
1.4 TSI BMT 125л.с. (92кВт) | DSG-7, передний | Euro 6 | 183 | 133-132 | 6.8-6.7 / 5.3-5.2 / 5.8 | 10.9 |
2.0 TDI 110л.с. (81кВт) | МКПП-6, полный | Euro 5 | 170 | 171 | 7.8 / 5.7 / 6.5 | 12.8 |
2.0 TDI 140л.с. (103кВт) | МКПП-6, передний | Euro 5 | 186 | 158 | 7.4 / 5.3 / 6.0 | 10.5 |
2.0 TDI 140л.с. (103кВт) | АКПП-6, передний | Euro 5 | 186 | 166 | 7.5 / 5.4 / 6.2 | 10.6 |
Массы и нагрузки Caddy (короткая база)
КПП, привод | Экологический стандарт | Максимальная скорость (км/ч) | Выброс CO₂ в среднем (г/км) | Расход топлива в городе / по трассе / в среднем от — до (л/100км) | Ускорение 0-100км/ч (с) | |
---|---|---|---|---|---|---|
1.2 TSI BMT 84л.с. (62кВт) | МКПП-5, передний | Euro 6 | 157 | 140-139 | 7.6 / 5.2 / 6.1 | 14.7 |
1.0 TSI BMT 102л.с. (75кВт) | МКПП-5, передний | Euro 6 | 172 | 128-126 | 6.6 / 5.0-4.9 / 5.6-5.5 | 12.1 |
1.6 MPI 110л.с. (81кВт) | МКПП-5, передний | Euro 5 | 172 | 166 | 9.1 / 6.0 / 7.1 | 12.5 |
1.4 TSI BMT 125л.с. (92кВт) | МКПП-6, передний | Euro 6 | 185 | 134-133 | 7.2-7.1 / 5.1 / 5.9-5.8 | 10.9 |
1.4 TSI BMT 125л.с. (92кВт) | DSG-7, передний | Euro 6 | 183 | 133-132 | 6.8-6.7 / 5.3-5.2 / 5.8 | 10.9 |
2.0 TDI 110л.с. (81кВт) | МКПП-6, полный | Euro 5 | 170 | 171 | 7.8 / 5.7 / 6.5 | 12.8 |
2.0 TDI 140л.с. (103кВт) | МКПП-6, передний | Euro 5 | 186 | 158 | 7.4 / 5.3 / 6.0 | 10.5 |
2.0 TDI 140л.с. (103кВт) | АКПП-6, передний | Euro 5 | 186 | 166 | 7.5 / 5.4 / 6.2 | 10.6 |
Габариты Volkswagen Caddy (короткая база)
Проём сдвижной двери, ширина х высота : 701 х 1086 мм
Задняя дверь, ширина х высота : 1183 х 1134 мм
Объём багажника при 2/5/7 сиденьях : 3200/918/190 л
Минимальный диаметр поворота : 11.1 м *
* Значение представляет собой расстояние от центра поворота (разворота) до самой удалённой от точки автомобиля в стандартной комплектации.
Проём сдвижной двери, ширина х высота : 701 х 1086 мм
Задняя дверь, ширина х высота : 1183 х 1134 мм
Объём багажника при 2/5/7 сиденьях : 3200/918/190 л
Минимальный диаметр поворота : 11.1 м *
* Значение представляет собой расстояние от центра поворота (разворота) до самой удалённой от точки автомобиля в стандартной комплектации.
Проём сдвижной двери, ширина х высота : 701 х 1086 мм
Задняя дверь, ширина х высота : 1183 x 1127 мм
Объём багажника при 2/5/7 сиденьях : 3030/750/190 л
Минимальный диаметр поворота : 11.1 м *
* Значение представляет собой расстояние от центра поворота (разворота) до самой удалённой от точки автомобиля в стандартной комплектации.
Проём сдвижной двери, ширина х высота : 701 х 1086 мм
Задняя дверь, ширина х высота : 1183 x 1127 мм
Объём багажника при 2/5/7 сиденьях : 3030/750/190 л
Минимальный диаметр поворота : 11.1 м *
* Значение представляет собой расстояние от центра поворота (разворота) до самой удалённой от точки автомобиля в стандартной комплектации.
Проём сдвижной двери, ширина х высота : 701 х 1086 мм
Задняя дверь, ширина х высота : 1183 x 1127 мм
Объём багажника при 2/5/7 сиденьях : 3030/750/190 л
Минимальный диаметр поворота : 11.1 м *
* Значение представляет собой расстояние от центра поворота (разворота) до самой удалённой от точки автомобиля в стандартной комплектации.
Проём сдвижной двери, ширина х высота : 701 х 1086 мм
Задняя дверь, ширина х высота : 1183 x 1127 мм
Объём багажника при 2/5/7 сиденьях : 3030/750/190 л
Минимальный диаметр поворота : 11.1 м *
* Значение представляет собой расстояние от центра поворота (разворота) до самой удалённой от точки автомобиля в стандартной комплектации.
Источник статьи: http://commercial.vwspb.ru/models/caddy/caddy_tech/
Технические характеристики и габариты Volkswagen Caddy
Caddy (короткая база)
Расход топлива и динамические характеристики Caddy (короткая база)
КПП, привод | Экологический стандарт | Максимальная скорость (км/ч) | Выброс CO₂ в среднем (г/км) | Расход топлива в городе / по трассе / в среднем от — до (л/100км) | Ускорение 0-100км/ч (с) | |
---|---|---|---|---|---|---|
1.2 TSI BMT 84л.с. (62кВт) | МКПП-5, передний | Euro 6 | 157 | 140-139 | 7.6 / 5.2 / 6.1 | 14.7 |
1.0 TSI BMT 102л.с. (75кВт) | МКПП-5, передний | Euro 6 | 172 | 128-126 | 6.6 / 5.0-4.9 / 5.6-5.5 | 12.1 |
1.6 MPI 110л.с. (81кВт) | МКПП-5, передний | Euro 5 | 172 | 166 | 9.1 / 6.0 / 7.1 | 12.5 |
1.4 TSI BMT 125л.с. (92кВт) | МКПП-6, передний | Euro 6 | 185 | 134-133 | 7.2-7.1 / 5.1 / 5.9-5.8 | 10.9 |
1.4 TSI BMT 125л.с. (92кВт) | DSG-7, передний | Euro 6 | 183 | 133-132 | 6.8-6.7 / 5.3-5.2 / 5.8 | 10.9 |
2.0 TDI 110л.с. (81кВт) | МКПП-6, полный | Euro 5 | 170 | 171 | 7.8 / 5.7 / 6.5 | 12.8 |
2.0 TDI 140л.с. (103кВт) | МКПП-6, передний | Euro 5 | 186 | 158 | 7.4 / 5.3 / 6.0 | 10.5 |
2.0 TDI 140л.с. (103кВт) | АКПП-6, передний | Euro 5 | 186 | 166 | 7.5 / 5.4 / 6.2 | 10.6 |
Массы и нагрузки Caddy (короткая база)
КПП, привод | Экологический стандарт | Максимальная скорость (км/ч) | Выброс CO₂ в среднем (г/км) | Расход топлива в городе / по трассе / в среднем от — до (л/100км) | Ускорение 0-100км/ч (с) | |
---|---|---|---|---|---|---|
1.2 TSI BMT 84л.с. (62кВт) | МКПП-5, передний | Euro 6 | 157 | 140-139 | 7.6 / 5.2 / 6.1 | 14.7 |
1.0 TSI BMT 102л.с. (75кВт) | МКПП-5, передний | Euro 6 | 172 | 128-126 | 6.6 / 5.0-4.9 / 5.6-5.5 | 12.1 |
1.6 MPI 110л.с. (81кВт) | МКПП-5, передний | Euro 5 | 172 | 166 | 9.1 / 6.0 / 7.1 | 12.5 |
1.4 TSI BMT 125л.с. (92кВт) | МКПП-6, передний | Euro 6 | 185 | 134-133 | 7.2-7.1 / 5.1 / 5.9-5.8 | 10.9 |
1.4 TSI BMT 125л.с. (92кВт) | DSG-7, передний | Euro 6 | 183 | 133-132 | 6.8-6.7 / 5.3-5.2 / 5.8 | 10.9 |
2.0 TDI 110л.с. (81кВт) | МКПП-6, полный | Euro 5 | 170 | 171 | 7.8 / 5.7 / 6.5 | 12.8 |
2.0 TDI 140л.с. (103кВт) | МКПП-6, передний | Euro 5 | 186 | 158 | 7.4 / 5.3 / 6.0 | 10.5 |
2.0 TDI 140л.с. (103кВт) | АКПП-6, передний | Euro 5 | 186 | 166 | 7.5 / 5.4 / 6.2 | 10.6 |
Габариты Volkswagen Caddy (короткая база)
Проём сдвижной двери, ширина х высота : 701 х 1086 мм
Задняя дверь, ширина х высота : 1183 х 1134 мм
Объём багажника при 2/5/7 сиденьях : 3200/918/190 л
Минимальный диаметр поворота : 11.1 м *
* Значение представляет собой расстояние от центра поворота (разворота) до самой удалённой от точки автомобиля в стандартной комплектации.
Проём сдвижной двери, ширина х высота : 701 х 1086 мм
Задняя дверь, ширина х высота : 1183 х 1134 мм
Объём багажника при 2/5/7 сиденьях : 3200/918/190 л
Минимальный диаметр поворота : 11.1 м *
* Значение представляет собой расстояние от центра поворота (разворота) до самой удалённой от точки автомобиля в стандартной комплектации.
Проём сдвижной двери, ширина х высота : 701 х 1086 мм
Задняя дверь, ширина х высота : 1183 x 1127 мм
Объём багажника при 2/5/7 сиденьях : 3030/750/190 л
Минимальный диаметр поворота : 11.1 м *
* Значение представляет собой расстояние от центра поворота (разворота) до самой удалённой от точки автомобиля в стандартной комплектации.
Проём сдвижной двери, ширина х высота : 701 х 1086 мм
Задняя дверь, ширина х высота : 1183 x 1127 мм
Объём багажника при 2/5/7 сиденьях : 3030/750/190 л
Минимальный диаметр поворота : 11.1 м *
* Значение представляет собой расстояние от центра поворота (разворота) до самой удалённой от точки автомобиля в стандартной комплектации.
Проём сдвижной двери, ширина х высота : 701 х 1086 мм
Задняя дверь, ширина х высота : 1183 x 1127 мм
Объём багажника при 2/5/7 сиденьях : 3030/750/190 л
Минимальный диаметр поворота : 11.1 м *
* Значение представляет собой расстояние от центра поворота (разворота) до самой удалённой от точки автомобиля в стандартной комплектации.
Проём сдвижной двери, ширина х высота : 701 х 1086 мм
Задняя дверь, ширина х высота : 1183 x 1127 мм
Объём багажника при 2/5/7 сиденьях : 3030/750/190 л
Минимальный диаметр поворота : 11.1 м *
* Значение представляет собой расстояние от центра поворота (разворота) до самой удалённой от точки автомобиля в стандартной комплектации.
Источник статьи: http://commercial.avilon-vw.ru/models/caddy/caddy_tech/
Технические характеристики Volkswagen Caddy (коммерческий)
Caddy (короткая база)
Расход топлива Caddy (короткая база)
КПП, привод | Экологический стандарт | Максимальная скорость (км/ч) | Ускорение 0-100км/ч (cек) | Выброс CO₂ в среднем (г/км) | Расход топлива в городе/по трассе/в среднем от — до (л/100км) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kasten 1.2 TSI BMT 84л.с. (62кВт) | МКПП-5, передний | Euro 6 | 157 | 13.6 | 144-134 | 7.8-7.4 / 5.4-4.0 / 6.3-5.9 |
Kasten 1.0 TSI BMT 102л.с. (75кВт) | МКПП-5, передний | Euro 6 | 172 | 11.3 | 132-122 | 6.9-6.4 / 5.2-4.7 / 5.8-5.3 |
Kasten 1.6 MPI 110л.с. (81кВт) | МКПП-5, передний | Euro 5 | 172 | 12.5 | 170-164 | 9.3-9.1 / 6.1-5.9 / 7.3-7.1 |
Kasten 1.4 TSI BMT 125л.с. (92кВт) | МКПП-6, передний | Euro 6 | 185 | 10.3 | 140-131 | 7.4-7.1 / 5.4-4.9 / 6.1-5.7 |
Kasten 1.4 TSI BMT 125л.с. (92кВт) | DSG-7, передний | Euro 6 | 183 | 10.3 | 135-127 | 6.9-6.5 / 5.3-5.0 / 5.9-5.5 |
Kasten 2.0 TDI 110л.с. (81кВт) | МКПП-6, полный | Euro 5 | 170 | 12.2 | 171-168 | 7.8-7.7 / 5.7-5.6 / 6.5-6.4 |
Kasten 2.0 TDI 140л.с. (103кВт) | МКПП-6, передний | Euro 5 | 186 | 10.0 | 158-156 | 7.4-7.3 / 5.3-5.2 / 6.0-5.9 |
Kasten 2.0 TDI 140л.с. (103кВт) | АКПП-6, передний | Euro 5 | 186 | 10.1 | 166-161 | 7.6-7.4 / 5.5-5.3 / 6.2-6.1 |
Kombi 1.6 MPI 110л.с. (81кВт) | МКПП-5, передний | Euro 5 | 172 | 12.5 | 166 | 9.1 / 6.0 / 7.1 |
Kombi 2.0 TDI 110л.с. (81кВт) | МКПП-6, полный | Euro 5 | 170 | 12.8 | 168 | 7.7 / 5.6 / 6.4 |
Kombi 2.0 TDI 140л.с. (103кВт) | МКПП-6, передний | Euro 5 | 186 | 10.5 | 156 | 7.3 / 5.2 / 5.9 |
Kombi 2.0 TDI 140л.с. (103кВт) | АКПП-6, передний | Euro 5 | 186 | 10.6 | 161 | 7.4 / 5.2 / 6.1 |
Массы и нагрузки Caddy (короткая база)
Максимальная полная масса (кг) | Минимальная снаряжённая масса (кг) | Максимальная грузоподъёмность (кг) | Максимальная нагрузка на перед. / зад. ось (кг) | Максимальная масса прицепа с тормозами при уклоне до 12% / без тормозов (кг) | Максимальная разрешённая масса автопоезда при уклоне до 12% (кг) | Максимальная нагрузка на крышу/на фаркоп (кг) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kasten 1.2 TSI BMT 84л.с. (62кВт), 4х2, МКПП-5 | 2034 | 1272 | 762 | 1050 / 1230 | 1300 / 630 | 3300 | 100 / 80 |
Kasten 1.0 TSI BMT 102л.с. (75кВт), 4х2, МКПП-5 | 2026 | 1264 | 762 | 1050 / 1230 | 1200 / 630 | 3200 | 100 / 80 |
Kasten 1.6 MPI 110л.с. (81 кВт), 4×2, МКПП-5 | 2054 | 1309 | 745 | 1050 / 1230 | 1300 / 650 | 3300 | 100 / 80 |
Kasten 1.4 TSI BMT 125л.с. (92кВт), 4х2, МКПП-6 | 2068 | 1306 | 762 | 1050 / 1230 | 1400 / 650 | 3468 | 100 / 80 |
Kasten 1.4 TSI BMT 125л.с. (92кВт), 4х2, DSG-7 | 2095 | 1333 | 762 | 1050 / 1230 | 1500 / 660 | 3595 | 100 / 80 |
Kasten 2.0 TDI 110л.с. (81 кВт), 4×4, МКПП-6 | 2266 | 1521 | 745 | 1050 / 1230 | 1500 / 750 | 3766 | 100 / 80 |
Kasten 2.0 TDI 140л.с. (103кВт), 4х2, МКПП-6 | 2171 | 1426 | 745 | 1050 / 1230 | 1500 / 710 | 3671 | 100 / 80 |
Kasten 2.0 TDI 140л.с. (103кВт), 4х2, АКПП-6 | 2198 | 1453 | 745 | 1050 / 1230 | 1500 / 720 | 3698 | 100 / 80 |
Kombi 1.6 MPI 110л.с. (81кВт), 4х2, МКПП-5 | 2170 | 1375 | 795 | 1000 / 1200 | 1200 / 680 | 3300 | 100 / 75 |
Kombi 2.0 TDI 110л.с. (81кВт), 4×4, МКПП-6 | 2280 | 1587 | 693 | 1150 / 1200 | 1500 / 750 | 3780 | 100 / 75 |
Kombi 2.0 TDI 140л.с. (103кВт), 4х2, МКПП-6 | 2280 | 1494 | 786 | 1100 / 1200 | 1500 / 740 | 3780 | 100 / 75 |
Kombi 2.0 TDI 140л.с. (103кВт), 4х2, АКПП-6 | 2280 | 1521 | 759 | 1100 / 1200 | 1500 / 750 | 3780 | 100 / 75 |
Габариты Volkswagen Caddy (короткая база)
Проём сдвижной двери, ширина х высота : 701 х 1097 мм
Задняя дверь, ширина х высота : 1183 х 1134 мм
Объём грузового отделения : 3.2 м³
Объём грузового отделения с опцией FlexSeatPlus : 3.7 м³
Минимальный диаметр поворота : 11.1 м **
* Caddy Kasten 4MOTION
** Значение представляет собой расстояние от центра поворота (разворота) до самой удалённой от точки автомобиля в стандартной комплектации
Проём сдвижной двери, ширина х высота : 701 х 1097 мм
Задняя дверь, ширина х высота : 1183 х 1134 мм
Объём грузового отделения : 3.2 м³
Объём грузового отделения с опцией FlexSeatPlus : 3.7 м³
Минимальный диаметр поворота : 11.1 м **
* Caddy Kasten Alltrack 4MOTION
** Значение представляет собой расстояние от центра поворота (разворота) до самой удалённой от точки автомобиля в стандартной комплектации
Проём сдвижной двери, ширина х высота : 701 х 1086 мм
Задняя дверь, ширина х высота : 1183 х 1134 мм
Объём грузового отделения при 2/5/7 сиденьях : 3.2/0.9/0.2 м³, 3.200/918/190 л
Минимальный диаметр поворота : 12.2 м **
* Caddy Kombi 4MOTION
** Значение представляет собой расстояние от центра поворота (разворота) до самой удалённой от точки автомобиля в стандартной комплектации
Источник статьи: http://commercial.avilon-vw.ru/models/caddy-kasten/caddy-comm_tech/
Технические характеристики и габариты Volkswagen Caddy
Caddy (короткая база)
Расход топлива и динамические характеристики Caddy (короткая база)
КПП, привод | Экологический стандарт | Максимальная скорость (км/ч) | Выброс CO₂ в среднем (г/км) | Расход топлива в городе / по трассе / в среднем от — до (л/100км) | Ускорение 0-100км/ч (с) | |
---|---|---|---|---|---|---|
1.2 TSI BMT 84л.с. (62кВт) | МКПП-5, передний | Euro 6 | 157 | 140-139 | 7.6 / 5.2 / 6.1 | 14.7 |
1.0 TSI BMT 102л.с. (75кВт) | МКПП-5, передний | Euro 6 | 172 | 128-126 | 6.6 / 5.0-4.9 / 5.6-5.5 | 12.1 |
1.6 MPI 110л.с. (81кВт) | МКПП-5, передний | Euro 5 | 172 | 166 | 9.1 / 6.0 / 7.1 | 12.5 |
1.4 TSI BMT 125л.с. (92кВт) | МКПП-6, передний | Euro 6 | 185 | 134-133 | 7.2-7.1 / 5.1 / 5.9-5.8 | 10.9 |
1.4 TSI BMT 125л.с. (92кВт) | DSG-7, передний | Euro 6 | 183 | 133-132 | 6.8-6.7 / 5.3-5.2 / 5.8 | 10.9 |
2.0 TDI 110л.с. (81кВт) | МКПП-6, полный | Euro 5 | 170 | 171 | 7.8 / 5.7 / 6.5 | 12.8 |
2.0 TDI 140л.с. (103кВт) | МКПП-6, передний | Euro 5 | 186 | 158 | 7.4 / 5.3 / 6.0 | 10.5 |
2.0 TDI 140л.с. (103кВт) | АКПП-6, передний | Euro 5 | 186 | 166 | 7.5 / 5.4 / 6.2 | 10.6 |
Массы и нагрузки Caddy (короткая база)
КПП, привод | Экологический стандарт | Максимальная скорость (км/ч) | Выброс CO₂ в среднем (г/км) | Расход топлива в городе / по трассе / в среднем от — до (л/100км) | Ускорение 0-100км/ч (с) | |
---|---|---|---|---|---|---|
1.2 TSI BMT 84л.с. (62кВт) | МКПП-5, передний | Euro 6 | 157 | 140-139 | 7.6 / 5.2 / 6.1 | 14.7 |
1.0 TSI BMT 102л.с. (75кВт) | МКПП-5, передний | Euro 6 | 172 | 128-126 | 6.6 / 5.0-4.9 / 5.6-5.5 | 12.1 |
1.6 MPI 110л.с. (81кВт) | МКПП-5, передний | Euro 5 | 172 | 166 | 9.1 / 6.0 / 7.1 | 12.5 |
1.4 TSI BMT 125л.с. (92кВт) | МКПП-6, передний | Euro 6 | 185 | 134-133 | 7.2-7.1 / 5.1 / 5.9-5.8 | 10.9 |
1.4 TSI BMT 125л.с. (92кВт) | DSG-7, передний | Euro 6 | 183 | 133-132 | 6.8-6.7 / 5.3-5.2 / 5.8 | 10.9 |
2.0 TDI 110л.с. (81кВт) | МКПП-6, полный | Euro 5 | 170 | 171 | 7.8 / 5.7 / 6.5 | 12.8 |
2.0 TDI 140л.с. (103кВт) | МКПП-6, передний | Euro 5 | 186 | 158 | 7.4 / 5.3 / 6.0 | 10.5 |
2.0 TDI 140л.с. (103кВт) | АКПП-6, передний | Euro 5 | 186 | 166 | 7.5 / 5.4 / 6.2 | 10.6 |
Габариты Volkswagen Caddy (короткая база)
Проём сдвижной двери, ширина х высота : 701 х 1086 мм
Задняя дверь, ширина х высота : 1183 х 1134 мм
Объём багажника при 2/5/7 сиденьях : 3200/918/190 л
Минимальный диаметр поворота : 11.1 м *
* Значение представляет собой расстояние от центра поворота (разворота) до самой удалённой от точки автомобиля в стандартной комплектации.
Проём сдвижной двери, ширина х высота : 701 х 1086 мм
Задняя дверь, ширина х высота : 1183 х 1134 мм
Объём багажника при 2/5/7 сиденьях : 3200/918/190 л
Минимальный диаметр поворота : 11.1 м *
* Значение представляет собой расстояние от центра поворота (разворота) до самой удалённой от точки автомобиля в стандартной комплектации.
Проём сдвижной двери, ширина х высота : 701 х 1086 мм
Задняя дверь, ширина х высота : 1183 x 1127 мм
Объём багажника при 2/5/7 сиденьях : 3030/750/190 л
Минимальный диаметр поворота : 11.1 м *
* Значение представляет собой расстояние от центра поворота (разворота) до самой удалённой от точки автомобиля в стандартной комплектации.
Проём сдвижной двери, ширина х высота : 701 х 1086 мм
Задняя дверь, ширина х высота : 1183 x 1127 мм
Объём багажника при 2/5/7 сиденьях : 3030/750/190 л
Минимальный диаметр поворота : 11.1 м *
* Значение представляет собой расстояние от центра поворота (разворота) до самой удалённой от точки автомобиля в стандартной комплектации.
Проём сдвижной двери, ширина х высота : 701 х 1086 мм
Задняя дверь, ширина х высота : 1183 x 1127 мм
Объём багажника при 2/5/7 сиденьях : 3030/750/190 л
Минимальный диаметр поворота : 11.1 м *
* Значение представляет собой расстояние от центра поворота (разворота) до самой удалённой от точки автомобиля в стандартной комплектации.
Проём сдвижной двери, ширина х высота : 701 х 1086 мм
Задняя дверь, ширина х высота : 1183 x 1127 мм
Объём багажника при 2/5/7 сиденьях : 3030/750/190 л
Минимальный диаметр поворота : 11.1 м *
* Значение представляет собой расстояние от центра поворота (разворота) до самой удалённой от точки автомобиля в стандартной комплектации.
Источник статьи: http://commercial.vwspb.ru/models/caddy/caddy_tech/
Технические характеристики и габариты Volkswagen Caddy
Caddy (короткая база)
Расход топлива и динамические характеристики Caddy (короткая база)
КПП, привод | Экологический стандарт | Максимальная скорость (км/ч) | Выброс CO₂ в среднем (г/км) | Расход топлива в городе / по трассе / в среднем от — до (л/100км) | Ускорение 0-100км/ч (с) | |
---|---|---|---|---|---|---|
1.2 TSI BMT 84л.с. (62кВт) | МКПП-5, передний | Euro 6 | 157 | 140-139 | 7.6 / 5.2 / 6.1 | 14.7 |
1.0 TSI BMT 102л.с. (75кВт) | МКПП-5, передний | Euro 6 | 172 | 128-126 | 6.6 / 5.0-4.9 / 5.6-5.5 | 12.1 |
1.6 MPI 110л.с. (81кВт) | МКПП-5, передний | Euro 5 | 172 | 166 | 9.1 / 6.0 / 7.1 | 12.5 |
1.4 TSI BMT 125л.с. (92кВт) | МКПП-6, передний | Euro 6 | 185 | 134-133 | 7.2-7.1 / 5.1 / 5.9-5.8 | 10.9 |
1.4 TSI BMT 125л.с. (92кВт) | DSG-7, передний | Euro 6 | 183 | 133-132 | 6.8-6.7 / 5.3-5.2 / 5.8 | 10.9 |
2.0 TDI 110л.с. (81кВт) | МКПП-6, полный | Euro 5 | 170 | 171 | 7.8 / 5.7 / 6.5 | 12.8 |
2.0 TDI 140л.с. (103кВт) | МКПП-6, передний | Euro 5 | 186 | 158 | 7.4 / 5.3 / 6.0 | 10.5 |
2.0 TDI 140л.с. (103кВт) | АКПП-6, передний | Euro 5 | 186 | 166 | 7.5 / 5.4 / 6.2 | 10.6 |
Массы и нагрузки Caddy (короткая база)
КПП, привод | Экологический стандарт | Максимальная скорость (км/ч) | Выброс CO₂ в среднем (г/км) | Расход топлива в городе / по трассе / в среднем от — до (л/100км) | Ускорение 0-100км/ч (с) | |
---|---|---|---|---|---|---|
1.2 TSI BMT 84л.с. (62кВт) | МКПП-5, передний | Euro 6 | 157 | 140-139 | 7.6 / 5.2 / 6.1 | 14.7 |
1.0 TSI BMT 102л.с. (75кВт) | МКПП-5, передний | Euro 6 | 172 | 128-126 | 6.6 / 5.0-4.9 / 5.6-5.5 | 12.1 |
1.6 MPI 110л.с. (81кВт) | МКПП-5, передний | Euro 5 | 172 | 166 | 9.1 / 6.0 / 7.1 | 12.5 |
1.4 TSI BMT 125л.с. (92кВт) | МКПП-6, передний | Euro 6 | 185 | 134-133 | 7.2-7.1 / 5.1 / 5.9-5.8 | 10.9 |
1.4 TSI BMT 125л.с. (92кВт) | DSG-7, передний | Euro 6 | 183 | 133-132 | 6.8-6.7 / 5.3-5.2 / 5.8 | 10.9 |
2.0 TDI 110л.с. (81кВт) | МКПП-6, полный | Euro 5 | 170 | 171 | 7.8 / 5.7 / 6.5 | 12.8 |
2.0 TDI 140л.с. (103кВт) | МКПП-6, передний | Euro 5 | 186 | 158 | 7.4 / 5.3 / 6.0 | 10.5 |
2.0 TDI 140л.с. (103кВт) | АКПП-6, передний | Euro 5 | 186 | 166 | 7.5 / 5.4 / 6.2 | 10.6 |
Габариты Volkswagen Caddy (короткая база)
Проём сдвижной двери, ширина х высота : 701 х 1086 мм
Задняя дверь, ширина х высота : 1183 х 1134 мм
Объём багажника при 2/5/7 сиденьях : 3200/918/190 л
Минимальный диаметр поворота : 11.1 м *
* Значение представляет собой расстояние от центра поворота (разворота) до самой удалённой от точки автомобиля в стандартной комплектации.
Проём сдвижной двери, ширина х высота : 701 х 1086 мм
Задняя дверь, ширина х высота : 1183 х 1134 мм
Объём багажника при 2/5/7 сиденьях : 3200/918/190 л
Минимальный диаметр поворота : 11.1 м *
* Значение представляет собой расстояние от центра поворота (разворота) до самой удалённой от точки автомобиля в стандартной комплектации.
Проём сдвижной двери, ширина х высота : 701 х 1086 мм
Задняя дверь, ширина х высота : 1183 x 1127 мм
Объём багажника при 2/5/7 сиденьях : 3030/750/190 л
Минимальный диаметр поворота : 11.1 м *
* Значение представляет собой расстояние от центра поворота (разворота) до самой удалённой от точки автомобиля в стандартной комплектации.
Проём сдвижной двери, ширина х высота : 701 х 1086 мм
Задняя дверь, ширина х высота : 1183 x 1127 мм
Объём багажника при 2/5/7 сиденьях : 3030/750/190 л
Минимальный диаметр поворота : 11.1 м *
* Значение представляет собой расстояние от центра поворота (разворота) до самой удалённой от точки автомобиля в стандартной комплектации.
Проём сдвижной двери, ширина х высота : 701 х 1086 мм
Задняя дверь, ширина х высота : 1183 x 1127 мм
Объём багажника при 2/5/7 сиденьях : 3030/750/190 л
Минимальный диаметр поворота : 11.1 м *
* Значение представляет собой расстояние от центра поворота (разворота) до самой удалённой от точки автомобиля в стандартной комплектации.
Проём сдвижной двери, ширина х высота : 701 х 1086 мм
Задняя дверь, ширина х высота : 1183 x 1127 мм
Объём багажника при 2/5/7 сиденьях : 3030/750/190 л
Минимальный диаметр поворота : 11.1 м *
* Значение представляет собой расстояние от центра поворота (разворота) до самой удалённой от точки автомобиля в стандартной комплектации.
Источник статьи: http://commercial.avilon-vw.ru/models/caddy/caddy_tech/
Технические характеристики Volkswagen Caddy (коммерческий)
Caddy (короткая база)
