Типовые параметры двигателя шкода
Контроллер 21067 – 1411020 — 51 / 52 и 11183 – 1411020 — 01 / 02
Параметр | Расшифровка | ед. изм. | Холостой ход | 3000 об/мин |
---|---|---|---|---|
TMOT | Температура охл. жидкости | Град. С | 90 – 102 | 90 – 102 |
UB | Напряжение бортсети | В | 13 . 8 – 14 . 5 | 13 . 8 – 14 . 5 |
WDKBA | Положение дросселя | % | 0 | 4 – 6 |
NMOT | Обороты двигателя | Об/мин | 840 ± 40 | 3000 ± 100 |
NSOL | Желаемые обороты двигателя | Об/мин | 840 | — |
ML | Расход воздуха | Кг/ч | 9 – 15 | 35 |
ZWOUT | УОЗ | Грд. П.К.В | 3 – 12 | 35 – 40 |
RL | Нагрузка | % | 19 – 30 | 16 – 20 |
FHO | Фактор барокоррекции | 0 . 94 – 1 . 02 | 0 . 94 – 1 . 02 | |
TIEFF | Время впрыска | мсек | 4 . 3 – 5 . 6 | 3 . 5 – 3 . 9 |
DMVAD | Адаптация регулировки ХХ | % | ± 5 | — |
USVK | Сигнал с ДК 1 | В | 0 . 05 – 0 . 90 | 0 . 05 – 0 . 90 |
USHK | Сигнал с ДК 2 | В | 0 . 2 – 0 . 6 | 0 . 2 – 0 . 6 |
FR | Коэффициэнт коррекции лямбды | 1 . 00 ± 0 . 25 | 1 . 00 ± 0 . 25 | |
FZABG | Пропуски зажигания (токсичность) | 0 | 0 | |
FZKATS | Пропуски заж. влияющие на раб. нейтрализатора | 0 | 0 | |
DMLLRI | % | ± 2 | 0 | |
FRA | Мультипликативная коррекция корр. самообучения | 1 . 00 ± 0 . 12 | 1 . 00 ± 0 . 12 | |
RKAT | Аддитивная составляющая корр. самообучения | ± 5 | ± 5 | |
AHKAT | Фактор старения нейтрализатора | |||
B_LL | Признак работы двигателя в режиме ХХ | Да/Нет | Да | Нет |
B_LR | Признак работы в зоне работы по ДК | Да/Нет | Да | Да |
B_SBBVK | Признак готовности 1 ДК | Да/Нет | Да | Да |
Примечание: * Все параметры приведены для положительной температуры окружающего воздуха. Значения параметров носят рекомендательный характер
Источник статьи: http://chiptuner.ru/content/typical_m74k/