Справочник: Определить тип АКПП по модели марки Ford.
Точную информацию по модификации АКПП на вашем авто марки ford можно найти на табличке, находящейся на самой трансмиссии или на кузове. Часто данные с этой таблички нужны для идентификации запчастей для ремонта АКПП.
Таблица моделей Ford и установленных АКПП
Модель | Года | Двигатель | Привод | АКПП |
AEROSTAR | 1985 — 1995 | 3.0 | задний | A4LD, 4R44E \55E, 5R55E \44E |
AEROSTAR | 1985 — 1995 | 4.0 | задний | A4LD, 4R44E \55E, 5R55E \44E |
AEROSTAR | 1985 — 1995 | 3.0 | полный | A4LD, 4R44E \55E, 5R55E \44E |
AEROSTAR | 1985 — 1995 | 4.0 | полный | A4LD, 4R44E \55E, 5R55E \44E |
AEROSTAR | 1997 — н.в. | 4.0 | задний | 5R55E |
AEROSTAR | 1997 — н.в. | 4.0 | полный | 5R55E |
ASPIRE | 1994 — 1997 | 1.3 | передний | F3A, JF301H |
BRONCO | 1994 — 1998 | 5.0 | полный | E4OD |
BRONCO | 1994 — 1998 | 5.8 | задний | E4OD |
BRONCO | 1994 — 1998 | 5.8 | полный | E4OD |
BRONCO | 1994 — 1998 | 5.0 | задний | E4OD |
CONTOUR | 1995 — 2000 | 2.0 | передний | CD4E |
CONTOUR | 1995 — 2000 | 2.5 | передний | CD4E |
CROWN VICTORIA | 1995 — 2006 | 4.6 | задний | 4R70W /4R75E/W |
ECONOLINE 150 | 1993 — 2008 | 4.2 | задний | 4R70W /4R75E/W |
ECONOLINE 150 | 1993 — 2008 | 4.6 | задний | 4R70W /4R75E/W |
ECONOLINE 150 | 1993 — 2008 | 5.0 | задний | 4R70W /4R75E/W |
ECONOLINE 150 | 1993 — 2008 | 5.4 | задний | 4R70W /4R75E/W |
ECONOLINE 150 | 1995 — 1996 | 4.9 | задний | C6 |
ECONOLINE 150 | 1995 — 1996 | 5.8 | задний | C6 |
ECONOLINE 150 | 1995 — 1997 | 4.9 | задний | E4OD |
ECONOLINE 150 | 1995 — 1997 | 5.4 | задний | E4OD |
ECONOLINE 150 | 1995 — 1997 | 5.8 | задний | E4OD |
ECONOLINE 150 | 1998 — 2004 | 5.4 | задний | 4R100\E4OD\5R110W |
ECONOLINE 250 | 1993 — 2003 | 4.2 | задний | 4R70W /4R75E/W |
ECONOLINE 250 | 1993 — 2003 | 5.4 | задний | 4R70W /4R75E/W |
ECONOLINE 250 | 1995 — н.в. | 5.8 | задний | C6 |
ECONOLINE 250/250 SUPER DUTY | 1995 — 1997 | 5.4 | задний | E4OD |
ECONOLINE 250/250 SUPER DUTY | 1995 — 1997 | 5.8 | задний | E4OD |
ECONOLINE 250/250 SUPER DUTY | 1995 — 1997 | 7.3 | задний | E4OD |
ECONOLINE 250/250 SUPER DUTY | 1998 — 2004 | 5.4 | задний | 4R100\E4OD\5R110W |
ECONOLINE 250/250 SUPER DUTY | 1998 — 2004 | 7.3 | задний | 4R100\E4OD\5R110W |
ECONOLINE 250/250 SUPER DUTY | 1998 — 2004 | 6.8 | задний | 4R100\E4OD\5R110W |
ECONOLINE 350 | 1995 — 1996 | 7.5 | задний | C6 |
ECONOLINE 350 SUPERDUTY | 2003 — н.в. | 5.4 | задний | 4R70W /4R75E/W |
ECONOLINE 350 SUPERDUTY | 2004 — 2011 | 6.8 | задний | 5R110W |
ECONOLINE 350 SUPERDUTY | 2004 — 2011 | 5.4 | задний | 5R110W |
ECONOLINE 350 SUPERDUTY | 2004 — 2011 | 6.0 | задний | 5R110W |
ECONOLINE 350/350 SUPER DUTY | 1981 — 1998 | 5.4 | задний | E4OD |
ECONOLINE 350/350 SUPER DUTY | 1981 — 1998 | 7.5 | задний | E4OD |
ECONOLINE 350/350 SUPER DUTY | 1981 — 1998 | 7.3 | задний | E4OD |
ECONOLINE 350/350 SUPER DUTY | 1998 — 2005 | 5.4 | задний | 4R100\E4OD\5R110W |
ECONOLINE 350/350 SUPER DUTY | 1998 — 2005 | 7.3 | задний | 4R100\E4OD\5R110W |
ECONOLINE 350/350 SUPER DUTY | 1998 — 2005 | 6.8 | задний | 4R100\E4OD\5R110W |
ECOSPORT | 2007 — 2011 | 2.0 | передний | AW50-40LE/ 42LE (AF14/ AF20/ AF22) |
EDGE | 2007 — 2011 | 2.0 | передний | 6F35 |
EDGE | 2007 — 2011 | 2.0 | передний | 6F50\55 |
EDGE | 2007 — 2011 | 2.0 | полный | 6F50\55 |
EDGE | 2007 — 2011 | 3.5 | передний | 6F50\55 |
EDGE | 2007 — 2011 | 3.5 | полный | 6F50\55 |
ESCAPE | 2001 — 2008 | 2.0 | передний | CD4E |
ESCAPE | 2001 — 2008 | 2.3 | передний | CD4E |
ESCAPE | 2001 — 2008 | 3.0 | передний | CD4E |
ESCAPE | 2001 — 2008 | 2.0 | полный | CD4E |
ESCAPE | 2001 — 2008 | 2.3 | полный | CD4E |
ESCAPE | 2001 — 2008 | 3.0 | полный | CD4E |
ESCAPE | 2008 — 2011 | 2.0 | передний | 6F35 |
ESCAPE | 2008 — 2011 | 2.3 | передний | 6F35 |
ESCAPE | 2008 — 2011 | 2.5 | передний | 6F35 |
ESCAPE | 2008 — 2011 | 3.0 | передний | 6F35 |
ESCAPE | 2008 — 2011 | 2.0 | полный | 6F35 |
ESCAPE | 2008 — 2011 | 2.3 | полный | 6F35 |
ESCAPE | 2008 — 2011 | 2.5 | полный | 6F35 |
ESCAPE | 2008 — 2011 | 3.0 | полный | 6F35 |
ESCORT/ZX2 | 1990 — 2003 | 1.8 | передний | F4A-EL / 4EAT-F |
ESCORT/ZX2 | 1990 — 2003 | 1.9 | передний | F4A-EL / 4EAT-F |
ESCORT/ZX2 | 1990 — 2003 | 2.0 | передний | F4A-EL / 4EAT-F |
EVEREST | 2004 — 2011 | 2.5 | задний | RE4R01A\B, RL4R01A |
EVEREST | 2004 — 2011 | 3.0 | задний | RE4R01A\B, RL4R01A |
EVEREST | 2004 — 2010 | 3.0 | задний | 5R55S |
EVEREST | 2004 — 2011 | 2.5 | полный | RE4R01A\B, RL4R01A |
EVEREST | 2004 — 2011 | 3.0 | полный | RE4R01A\B, RL4R01A |
EVEREST | 2004 — 2010 | 3.0 | полный | 5R55S |
EVEREST | 2011 — н.в. | 2.4 | задний | 6R80W \60\75 (09Е, 6HP26) |
EVEREST | 2011 — н.в. | 3.2 | задний | 6R80W \60\75 (09Е, 6HP26) |
EVEREST | 2011 — н.в. | 2.4 | полный | 6R80W \60\75 (09Е, 6HP26) |
EVEREST | 2011 — н.в. | 3.2 | полный | 6R80W \60\75 (09Е, 6HP26) |
EXCURSION | 2000 — 2005 | 5.4 | задний | 4R100\E4OD\5R110W |
EXCURSION | 2000 — 2005 | 7.3 | задний | 4R100\E4OD\5R110W |
EXCURSION | 2000 — 2005 | 6.8 | задний | 4R100\E4OD\5R110W |
EXCURSION | 2000 — 2005 | 5.4 | полный | 4R100\E4OD\5R110W |
EXCURSION | 2000 — 2005 | 7.3 | полный | 4R100\E4OD\5R110W |
EXCURSION | 2000 — 2005 | 6.8 | полный | 4R100\E4OD\5R110W |
EXCURSION | 2003 — 2005 | 5.4 | задний | 5R110W |
EXCURSION | 2003 — 2005 | 6.0 | задний | 5R110W |
EXCURSION | 2003 — 2005 | 6.8 | задний | 5R110W |
EXCURSION | 2003 — 2005 | 5.4 | полный | 5R110W |
EXCURSION | 2003 — 2005 | 6.0 | полный | 5R110W |
EXCURSION | 2003 — 2005 | 6.8 | полный | 5R110W |
EXPEDITION | 1996 — 1998 | 5.4 | задний | E4OD |
EXPEDITION | 1996 — 1998 | 5.4 | полный | E4OD |
EXPEDITION | 1997 — 2005 | 4.6 | задний | 4R70W /4R75E/W |
EXPEDITION | 1997 — 2005 | 5.4 | задний | 4R70W /4R75E/W |
EXPEDITION | 1997 — 2005 | 4.6 | полный | 4R70W /4R75E/W |
EXPEDITION | 1997 — 2005 | 5.4 | полный | 4R70W /4R75E/W |
EXPEDITION | 1998 — 2002 | 5.4 | задний | 4R100\E4OD\5R110W |
EXPEDITION | 1998 — 2002 | 5.4 | полный | 4R100\E4OD\5R110W |
EXPEDITION | 2009 — 2011 | 3.5 | задний | 6R80W \60\75 (09Е, 6HP26) |
EXPEDITION | 2009 — 2011 | 5.0 | задний | 6R80W \60\75 (09Е, 6HP26) |
EXPEDITION | 2009 — 2011 | 5.4 | задний | 6R80W \60\75 (09Е, 6HP26) |
EXPEDITION | 2009 — 2011 | 3.5 | полный | 6R80W \60\75 (09Е, 6HP26) |
EXPEDITION | 2009 — 2011 | 5.0 | полный | 6R80W \60\75 (09Е, 6HP26) |
EXPEDITION | 2009 — 2011 | 5.4 | полный | 6R80W \60\75 (09Е, 6HP26) |
EXPLORER | 1996 — 2001 | 5.0 | задний | 4R70W /4R75E/W |
EXPLORER | 1996 — 2001 | 5.0 | полный | 4R70W /4R75E/W |
EXPLORER | 2002 — 2003 | 4.0 | задний | 5R55W |
EXPLORER | 2002 — 2003 | 4.6 | задний | 5R55W |
EXPLORER | 2002 — 2003 | 4.0 | полный | 5R55W |
EXPLORER | 2002 — 2003 | 4.6 | полный | 5R55W |
EXPLORER | 2010 — 2011 | 2.0 | передний | 6F50\55 |
EXPLORER | 2010 — 2011 | 3.5 | передний | 6F50\55 |
EXPLORER | 2010 — 2011 | 2.0 | полный | 6F50\55 |
EXPLORER | 2010 — 2011 | 3.5 | полный | 6F50\55 |
EXPLORER/SPORT TRAC | 1997 — 2008 | 4.0 | задний | 5R55E |
EXPLORER/SPORT TRAC | 1997 — 2008 | 4.0 | полный | 5R55E |
EXPLORER/SPORT TRAC | 2000 — 2010 | 4.0 | задний | 5R55S |
EXPLORER/SPORT TRAC | 2000 — 2010 | 4.6 | задний | 5R55S |
EXPLORER/SPORT TRAC | 2000 — 2010 | 4.0 | полный | 5R55S |
EXPLORER/SPORT TRAC | 2000 — 2010 | 4.6 | полный | 5R55S |
F-150 | 2008 — 2011 | 3.5 | задний | 6R80W \60\75 (09Е, 6HP26) |
F-150 | 2008 — 2011 | 3.7 | задний | 6R80W \60\75 (09Е, 6HP26) |
F-150 | 2008 — 2011 | 4.6 | задний | 6R80W \60\75 (09Е, 6HP26) |
F-150 | 2008 — 2011 | 5.0 | задний | 6R80W \60\75 (09Е, 6HP26) |
F-150 | 2008 — 2011 | 6.2 | задний | 6R80W \60\75 (09Е, 6HP26) |
F-150 | 2008 — 2011 | 3.5 | полный | 6R80W \60\75 (09Е, 6HP26) |
F-150 | 2008 — 2011 | 3.7 | полный | 6R80W \60\75 (09Е, 6HP26) |
F-150 | 2008 — 2011 | 4.6 | полный | 6R80W \60\75 (09Е, 6HP26) |
F-150 | 2008 — 2011 | 5.0 | полный | 6R80W \60\75 (09Е, 6HP26) |
F-150 | 2008 — 2011 | 6.2 | полный | 6R80W \60\75 (09Е, 6HP26) |
F-150 /F-250 | 1992 — 1997 | 4.9 | задний | E4OD |
F-150 /F-250 | 1992 — 1997 | 5.0 | задний | E4OD |
F-150 /F-250 | 1992 — 1997 | 5.4 | задний | E4OD |
F-150 /F-250 | 1992 — 1997 | 5.8 | задний | E4OD |
F-150 /F-250 | 1992 — 1997 | 7.3 | задний | E4OD |
F-150 /F-250 | 1992 — 1997 | 4.9 | полный | E4OD |
F-150 /F-250 | 1992 — 1997 | 5.0 | полный | E4OD |
F-150 /F-250 | 1992 — 1997 | 5.4 | полный | E4OD |
F-150 /F-250 | 1992 — 1997 | 5.8 | полный | E4OD |
F-150 /F-250 | 1992 — 1997 | 7.3 | полный | E4OD |
F-150 /F-250 | 1995 — 2004 | 4.2 | задний | 4R70W /4R75E/W |
F-150 /F-250 | 1995 — 2004 | 4.6 | задний | 4R70W /4R75E/W |
F-150 /F-250 | 1995 — 2004 | 5.0 | задний | 4R70W /4R75E/W |
F-150 /F-250 | 1995 — 2004 | 5.4 | задний | 4R70W /4R75E/W |
F-150 /F-250 | 1995 — 2004 | 4.2 | полный | 4R70W /4R75E/W |
F-150 /F-250 | 1995 — 2004 | 4.6 | полный | 4R70W /4R75E/W |
F-150 /F-250 | 1995 — 2004 | 5.0 | полный | 4R70W /4R75E/W |
F-150 /F-250 | 1995 — 2004 | 5.4 | полный | 4R70W /4R75E/W |
F-150 /F-250 | 1998 — 2007 | 5.4 | задний | 4R100\E4OD\5R110W |
F-150 /F-250 | 1998 — 2007 | 7.3 | задний | 4R100\E4OD\5R110W |
F-150 /F-250 | 1998 — 2007 | 6.8 | задний | 4R100\E4OD\5R110W |
F-150 /F-250 | 1998 — 2007 | 5.4 | полный | 4R100\E4OD\5R110W |
F-150 /F-250 | 1998 — 2007 | 7.3 | полный | 4R100\E4OD\5R110W |
F-150 /F-250 | 1998 — 2007 | 6.8 | полный | 4R100\E4OD\5R110W |
F-250 /F-350 SUPERDUTY | 2003 — 2010 | 5.4 | задний | 5R110W |
F-250 /F-350 SUPERDUTY | 2003 — 2010 | 6.0 | задний | 5R110W |
F-250 /F-350 SUPERDUTY | 2003 — 2010 | 6.4 | задний | 5R110W |
F-250 /F-350 SUPERDUTY | 2003 — 2010 | 5.4 | полный | 5R110W |
F-250 /F-350 SUPERDUTY | 2003 — 2010 | 6.0 | полный | 5R110W |
F-250 /F-350 SUPERDUTY | 2003 — 2010 | 6.4 | полный | 5R110W |
F-350/350 SUPER DUTY | 1995 — 1998 | 4.9 | задний | E4OD |
F-350/350 SUPER DUTY | 1995 — 1998 | 5.8 | задний | E4OD |
F-350/350 SUPER DUTY | 1995 — 1998 | 7.5 | задний | E4OD |
F-350/350 SUPER DUTY | 1995 — 1998 | 7.3 | задний | E4OD |
F-350/350 SUPER DUTY | 1995 — 1998 | 4.9 | полный | E4OD |
F-350/350 SUPER DUTY | 1995 — 1998 | 5.8 | полный | E4OD |
F-350/350 SUPER DUTY | 1995 — 1998 | 7.5 | полный | E4OD |
F-350/350 SUPER DUTY | 1995 — 1998 | 7.3 | полный | E4OD |
F-350/350 SUPER DUTY | 1999 — 2004 | 5.4 | задний | 4R100\E4OD\5R110W |
F-350/350 SUPER DUTY | 1999 — 2004 | 7.3 | задний | 4R100\E4OD\5R110W |
F-350/350 SUPER DUTY | 1999 — 2004 | 6.8 | задний | 4R100\E4OD\5R110W |
F-350/350 SUPER DUTY | 1999 — 2004 | 5.4 | полный | 4R100\E4OD\5R110W |
F-350/350 SUPER DUTY | 1999 — 2004 | 7.3 | полный | 4R100\E4OD\5R110W |
F-350/350 SUPER DUTY | 1999 — 2004 | 6.8 | полный | 4R100\E4OD\5R110W |
F-450 SUPER DUTY | 1995 — 1998 | 7.5 | задний | E4OD |
F-450 SUPER DUTY | 1995 — 1998 | 7.5 | полный | E4OD |
F-450 SUPER DUTY | 1995 — 1998 | 7.3 | задний | E4OD |
F-450 SUPER DUTY | 1995 — 1998 | 7.3 | полный | E4OD |
F-450/550 SUPER DUTY | 1998 — 2004 | 7.3 | задний | 4R100\E4OD\5R110W |
F-450/550 SUPER DUTY | 1998 — 2004 | 6.8 | задний | 4R100\E4OD\5R110W |
F-450/550 SUPER DUTY | 1998 — 2004 | 7.3 | полный | 4R100\E4OD\5R110W |
F-450/550 SUPER DUTY | 1998 — 2004 | 6.8 | полный | 4R100\E4OD\5R110W |
F-450/550 SUPER DUTY | 2003 — 2008 | 6.0 | задний | 5R110W |
F-450/550 SUPER DUTY | 2003 — 2008 | 6.0 | полный | 5R110W |
FALCON | 2008 — 2011 | 3.5 | задний | BTR6 (4ст.). M78, M11, M74 |
FALCON | 2008 — 2011 | 4.0 | задний | BTR6 (4ст.). M78, M11, M74 |
FALCON | 2008 — 2010 | 4.0 | задний | 5R55S |
FALCON | 2008 — 2010 | 5.4 | задний | 5R55S |
FALCON | 2008 — 2011 | 4.0 | задний | 6HP26 / 28 / 32 / 6R60 / 6R80E (09Е) |
FALCON | 2008 — 2011 | 5.4 | задний | 6HP26 / 28 / 32 / 6R60 / 6R80E (09Е) |
FALCON BA | 2002 — 2008 | 4.0 | задний | BTR6 (4ст.). M78, M11, M74 |
FALCON BA | 2002 — 2008 | 5.4 | задний | BTR6 (4ст.). M78, M11, M74 |
FALCON BA | 2002 — 2008 | 4.0 | задний | 6HP26 / 28 / 32 / 6R60 / 6R80E (09Е) |
FALCON BA | 2002 — 2008 | 5.4 | задний | 6HP26 / 28 / 32 / 6R60 / 6R80E (09Е) |
FESTIVA | 1989 — 1993 | 1.6 | передний | F3A, JF301H |
FIESTA | 2000 — 2011 | 1.6 | передний | AW80-40LE/81-40LE |
FIESTA | 2008 — 2011 | 1.3 | передний | 4F27E, FNR5 |
FIESTA | 2008 — 2011 | 1.4 | передний | 4F27E, FNR5 |
FIESTA | 2008 — 2011 | 1.5 | передний | 4F27E, FNR5 |
FIVE HUNDRED | 2005 — 2007 | 3.0 | передний | TF-81SC (AF21), TF-80SD |
FLEX | 2011 — н.в. | 2.0 | передний | 6F35 |
FOCUS | 2000 — 2011 | 1.6 | передний | 4F27E, FNR5 |
FOCUS | 2000 — 2011 | 1.8 | передний | 4F27E, FNR5 |
FOCUS | 2000 — 2011 | 2.0 | передний | 4F27E, FNR5 |
FOCUS | 2000 — 2011 | 2.3 | передний | 4F27E, FNR5 |
FOCUS | 2004 — 2008 | 1.6 | передний | CFT23 (CVT) |
FOCUS | 2004 — 2008 | 1.8 | передний | CFT23 (CVT) |
FOCUS | 2006 — | 2.0 | передний | DCT450 / MPS6, DCT470/SPS6, DCT250 |
FOCUS | 2011 — н.в. | 2.0 | передний | 6F35 |
FOCUS C-MAX | 2000 — 2011 | 1.6 | передний | 4F27E, FNR5 |
FOCUS C-MAX | 2000 — 2011 | 1.8 | передний | 4F27E, FNR5 |
FOCUS C-MAX | 2000 — 2011 | 2.0 | передний | 4F27E, FNR5 |
FOCUS C-MAX | 2000 — 2011 | 2.3 | передний | 4F27E, FNR5 |
FOCUS C-MAX | 2004 — 2008 | 1.6 | передний | CFT23 (CVT) |
FOCUS C-MAX | 2004 — 2008 | 1.8 | передний | CFT23 (CVT) |
FUSION | 2006 — 2011 | 1.6 | передний | AW80-40LE/81-40LE |
FUSION | 2006 — 2008 | 2.3 | передний | FNR5 (FS5A-EL) |
FUSION | 2006 — 2009 | 3.0 | передний | TF-81SC (AF21), TF-80SD |
FUSION | 2006 — 2011 | 1.6 | полный | AW80-40LE/81-40LE |
FUSION | 2006 — 2008 | 2.3 | полный | FNR5 (FS5A-EL) |
FUSION | 2006 — 2009 | 3.0 | полный | TF-81SC (AF21), TF-80SD |
FUSION | 2009 — 2011 | 2.5 | передний | 6F35 |
FUSION | 2009 — 2011 | 3.0 | передний | 6F35 |
FUSION | 2009 — 2011 | 3.5 | передний | 6F50\55 |
FUSION | 2009 — 2011 | 2.5 | полный | 6F35 |
FUSION | 2009 — 2011 | 3.0 | полный | 6F35 |
FUSION | 2009 — 2011 | 3.5 | полный | 6F50\55 |
GALAXY | 2000 — 2006 | 2.3 | передний | 01P |
GALAXY | 2000 — 2006 | 2.8 | передний | 01P |
GALAXY | 2000 — 2006 | 1.9 | передний | JF506E |
GALAXY | 2000 — 2006 | 2.8 | передний | JF506E |
GALAXY | 2000 — 2006 | 2.3 | полный | 01P |
GALAXY | 2000 — 2006 | 2.8 | полный | 01P |
GALAXY | 2000 — 2006 | 1.9 | полный | JF506E |
GALAXY | 2000 — 2006 | 2.8 | полный | JF506E |
GALAXY | 2007 — 2011 | 2.0 | передний | TF-81SC (AF21), TF-80SD |
GALAXY | 2007 — 2011 | 2.3 | передний | TF-81SC (AF21), TF-80SD |
GALAXY | 2007 — 2011 | 2.0 | полный | TF-81SC (AF21), TF-80SD |
GALAXY | 2007 — 2011 | 2.3 | полный | TF-81SC (AF21), TF-80SD |
i-MAX | 2007 — 2010 | 1.8 | передний | 4F27E, FNR5 |
i-MAX | 2007 — 2010 | 1.8 | полный | 4F27E, FNR5 |
IXION | 2004 — 2005 | 1.8 | передний | 4F27E, FNR5 |
IXION | 2004 — 2005 | 1.8 | полный | 4F27E, FNR5 |
KUGA | 2009 — 2010 | 2.5 | передний | AW55-51SN |
KUGA | 2009 — 2010 | 2.5 | полный | AW55-51SN |
LASER | 2000 — 2005 | 1.5 | передний | 4F27E, FNR5 |
LASER | 2000 — 2005 | 1.8 | передний | 4F27E, FNR5 |
LASER | 2000 — 2006 | 1.5 | передний | JF404E |
LYNX | 2000 — 2005 | 1.3 | передний | 4F27E, FNR5 |
LYNX | 2000 — 2005 | 1.6 | передний | 4F27E, FNR5 |
MONDEO | 2000 — 2001 | 2.0 | передний | 4HP20 |
MONDEO | 2000 — 2007 | 2.0 | передний | CD4E |
MONDEO | 2000 — 2001 | 2.0 | полный | 4HP20 |
MONDEO | 2000 — 2007 | 2.0 | полный | CD4E |
MONDEO | 2003 — 2007 | 2.0 | передний | JF506E |
MONDEO | 2003 — 2007 | 2.5 | передний | JF506E |
MONDEO | 2003 — 2007 | 2.0 | полный | JF506E |
MONDEO | 2003 — 2007 | 2.5 | полный | JF506E |
MONDEO | 2007 — 2011 | 2.3 | полный | TF-61SN, TF-62SN |
MONDEO | 2007 — 2011 | 2.0 | передний | TF-81SC (AF21), TF-80SD |
MONDEO | 2007 — 2011 | 2.3 | передний | TF-81SC (AF21), TF-80SD |
MONDEO | 2007 — 2011 | 2.0 | передний | TF-61SN, TF-62SN |
MONDEO | 2007 — 2011 | 2.3 | передний | TF-61SN, TF-62SN |
MONDEO | 2007 — 2011 | 2.0 | полный | TF-81SC (AF21), TF-80SD |
MONDEO | 2007 — 2011 | 2.3 | полный | TF-81SC (AF21), TF-80SD |
MONDEO | 2007 — 2011 | 2.0 | полный | TF-61SN, TF-62SN |
MUSTANG | 1987 — 1993 | 2.3 | передний | A4LD, 4R44E \55E, 5R55E \44E |
MUSTANG | 1995 — н.в. | 3.8 | задний | AODE /4R70W |
MUSTANG | 1995 — н.в. | 5.0 | задний | AODE /4R70W |
MUSTANG | 1996 — 2003 | 3.8 | задний | 4R70W /4R75E/W |
MUSTANG | 1996 — 2003 | 4.6 | задний | 4R70W /4R75E/W |
MUSTANG | 2005 — 2010 | 4.0 | задний | 5R55S |
MUSTANG | 2005 — 2010 | 4.6 | задний | 5R55S |
MUSTANG | 2010 — 2011 | 3.7 | задний | 6R80W \60\75 (09Е, 6HP26) |
MUSTANG | 2010 — 2011 | 5.0 | задний | 6R80W \60\75 (09Е, 6HP26) |
PROBE | 1989 — 1993 | 2.2 | передний | G4A-EL / 4EAT-G / GF4A-EL |
PROBE | 1989 — 1993 | 3.0 | передний | G4A-EL / 4EAT-G / GF4A-EL |
PROBE | 1994 — 1997 | 2.0 | передний | CD4E |
PROBE GT | 1994 — 1997 | 2.5 | передний | G4A-EL / 4EAT-G / GF4A-EL |
RANGER | 1997 — 2011 | 2.3 | задний | 5R55E |
RANGER | 1997 — 2011 | 3.0 | задний | 5R55E |
RANGER | 1997 — 2011 | 4.0 | задний | 5R55E |
RANGER | 1997 — 2011 | 2.3 | полный | 5R55E |
RANGER | 1997 — 2011 | 3.0 | полный | 5R55E |
RANGER | 1997 — 2011 | 4.0 | полный | 5R55E |
RANGER | 2000 — 2007 | 2.5 | задний | RE4R01A\B, RL4R01A |
RANGER | 2000 — 2009 | 2.5 | задний | 5R55S |
RANGER | 2000 — 2009 | 3.0 | задний | 5R55S |
RANGER | 2000 — 2007 | 2.5 | полный | RE4R01A\B, RL4R01A |
RANGER | 2000 — 2009 | 2.5 | полный | 5R55S |
RANGER | 2000 — 2009 | 3.0 | полный | 5R55S |
RANGER | 2001 — 2011 | 2.3 | задний | 5R44E |
RANGER | 2001 — 2011 | 3.0 | задний | 5R44E |
RANGER | 2001 — 2011 | 2.3 | полный | 5R44E |
RANGER | 2001 — 2011 | 3.0 | полный | 5R44E |
RANGER | 2010 — 2011 | 2.2 | задний | 6R80W \60\75 (09Е, 6HP26) |
RANGER | 2010 — 2011 | 2.5 | задний | 6R80W \60\75 (09Е, 6HP26) |
RANGER | 2010 — 2011 | 3.0 | задний | 6R80W \60\75 (09Е, 6HP26) |
RANGER | 2010 — 2011 | 3.2 | задний | 6R80W \60\75 (09Е, 6HP26) |
RANGER | 2010 — 2011 | 2.2 | полный | 6R80W \60\75 (09Е, 6HP26) |
RANGER | 2010 — 2011 | 2.5 | полный | 6R80W \60\75 (09Е, 6HP26) |
RANGER | 2010 — 2011 | 3.0 | полный | 6R80W \60\75 (09Е, 6HP26) |
RANGER | 2010 — 2011 | 3.2 | полный | 6R80W \60\75 (09Е, 6HP26) |
S-MAX | 2007 — 2011 | 2.0 | передний | TF-81SC (AF21), TF-80SD |
S-MAX | 2007 — 2011 | 2.0 | полный | TF-81SC (AF21), TF-80SD |
S-MAX | 2007 — 2011 | 2.3 | передний | TF-81SC (AF21), TF-80SD |
S-MAX | 2007 — 2011 | 2.3 | полный | TF-81SC (AF21), TF-80SD |
TAURUS | 1986 — 1990 | 3.0 | передний | AXOD |
TAURUS | 1986 — 1990 | 3.8 | передний | AXOD |
TAURUS | 1986 — 1991 | 2.5 | передний | ATX |
TAURUS | 1995 — 2002 | 3.0 | передний | AX4S |
TAURUS | 1995 — 2002 | 3.2 | передний | AX4S |
TAURUS | 1995 — 2002 | 3.8 | передний | AX4S |
TAURUS | 2004 — 2007 | 3.0 | передний | TF-81SC (AF21), TF-80SD |
TAURUS/TAURUS SHO | 1995 — 2004 | 3.0 | передний | AX4N/ 4F50N |
TAURUS/TAURUS SHO | 1995 — 2004 | 3.4 | передний | AX4N/ 4F50N |
TAURUS/TAURUS X | 2007 — 2011 | 3.5 | передний | 6F50\55 |
TAURUS/TAURUS X | 2007 — 2011 | 3.5 | полный | 6F50\55 |
TELSTAR | 2000 — н.в. | 2.0 | передний | 4F27E, FNR5 |
TERRITORY | 2004 — 2009 | 4.0 | задний | BTR6 (4ст.). M78, M11, M74 |
TERRITORY | 2004 — 2009 | 4.0 | задний | 6HP26 / 28 / 32 / 6R60 / 6R80E (09Е) |
TERRITORY | 2004 — 2009 | 4.0 | полный | BTR6 (4ст.). M78, M11, M74 |
TERRITORY | 2004 — 2009 | 4.0 | полный | 6HP26 / 28 / 32 / 6R60 / 6R80E (09Е) |
TERRITORY | 2009 — 2010 | 3.0 | задний | 5R55S |
TERRITORY | 2009 — 2010 | 3.5 | задний | 5R55S |
TERRITORY | 2009 — 2010 | 3.0 | полный | 5R55S |
TERRITORY | 2009 — 2010 | 3.5 | полный | 5R55S |
THUNDERBIRD | 1995 — 1997 | 3.8 | задний | 4R70W /4R75E/W |
THUNDERBIRD | 1995 — 1997 | 4.6 | задний | 4R70W /4R75E/W |
THUNDERBIRD | 2002 — 2003 | 3.9 | задний | 5R55N\S\W |
THUNDERBIRD | 2003 — 2005 | 3.9 | задний | 5R55S |
TIERRA | 2000 — 2007 | 1.6 | передний | 4F27E, FNR5 |
TRANSIT | 2000 — н.в. | 2.5 | передний | A4LD, 4R44E \55E, 5R55E \44E |
WINDSTAR | 1995 — 2002 | 3.0 | передний | AX4S |
WINDSTAR | 1995 — 2002 | 3.8 | передний | AX4S |
ATPshop.ru — запчасти для ремонта АКПП всех легковых автомобилей
Мы работаем на рынке запчастей АКПП с 2006 года
Источник статьи: http://www.transakpp.ru/232/opredelenie-akpp.html?manufacturer=ford